Najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect – miesięczne typowanie użytkowników
Typowanie czytelników to według użytkowników gpwatak potencjalnie najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect na inwestycję krótkoterminową (równy miesiąc). Ogłoszenie wyników będzie publikowane zawsze w ostatnią sobotę danego miesiąca. Już teraz zapraszamy do typowania kolejnych spółek (tabela po lewej stronie portalu).
Zwycięzcą pierwszej edycji został raba z wynikiem +17,44%. Drugą edycję wygrał natomiast Przemek z wynikiem +40,57%. Trzecią edycję wygrał Roberts z wynikiem +44,23%. Zwycięzcą czwartej edycji był ponownie Przemek +71,27%. Piątą edycję wygrał lux +89,23%. Szóstą wygrał również lux z wynikiem +126%. Siódmą edycję zwyciężył również lux (+162,50%). Ósmą edycję wygrał raba (+94,00%). Wygranym dziewiątej edycji był lion83 (+60,00%). Dziesiątą rundę zwyciężył karkalis (+19,19%). Jedenastą filip (+52,23%). Dwunastą ponownie Przemek (+54,04%). Trzynastą również Przemek (+105,44%). Czternastą również Przemek (+93,35%). Pietnastą edycję wygrał beatum (+73,71%). Szesnastą ponownie beatum (+37,09%).
A kto zwyciężył tym razem?
Przemek F51 +45,19%
karkalis TOW +26,20%
Przemek F51 +25,78%
beatum F51 +25,00%
Moneymaker BRU +17,64%
bob1 ASB +17,59%
Mikesz BLO +16,66%
space BDX +14,57%
Zaba COG +11,76%
Fernon RPC +10,66%
Przemek CRM +8,69%
Donbas78 ASB +5,83%
space BLO +5,47%
and the winner is … Przemek (+45,19%)
Powyżej zostały wymienione najbardziej zyskowne typy czytelników.
Tabela na stronie głównej z typami czytelników została zaktualizowana. Typy użytkowników, które są starsze niż dwa tygodnie zostały usunięte. Zapraszamy do dodawania świeżych spółek. Tabela przed aktualizacją prezentowała się tak:
użytkownik | spółka | cena | data |
---|---|---|---|
Bartas_Gda | TRK | 3.13 | 26 Paź |
usher | ABC | 0.8 | 26 Paź |
Zaba | PLW | 123 | 25 Paź |
usher | CFG | 12 | 25 Paź |
Roberts | JJB | 10.01 | 24 Paź |
Roberts | JUJU | 10.01 | 24 Paź |
beatum | TEN | 72 | 23 Paź |
Przemek | ORB | 80.00 | 22 Paź |
Misiek91 | ATT | 24 | 21 Paź |
Fernon | RPC | 30 | 18 Paź |
Przemek | GNB | 0.54 | 18 Paź |
karkalis | ETL | 16.9 | 17 Paź |
karkalis | TIM | 6.94 | 17 Paź |
karkalis | TOW | 28.4 | 17 Paź |
karkalis | RLP | 7.08 | 17 Paź |
space | KRU | 198 | 17 Paź |
beatum | BRA | 1.48 | 17 Paź |
space | PLW | 122 | 16 Paź |
space | CCC | 205.6 | 15 Paź |
beemar | GRI | 0.57 | 13 Paź |
Mikesz | BLO | 33 | 12 Paź |
LiBrA | KZS | 1.39 | 12 Paź |
krzyh | TBL | 30.00 | 11 Paź |
Przemek | F51 | 28.00 | 11 Paź |
lux | IOD | 0.34 | 8 Paź |
filip | FDG | 0.24 | 5 Paź |
beemar | RFK | 2.14 | 5 Paź |
space | VVD | 3.05 | 5 Paź |
space | TEN | 92 | 5 Paź |
space | LPP | 8600 | 4 Paź |
dzq | VVD | 3.45 | 4 Paź |
filip | PAT | 1.04 | 4 Paź |
kozineczka | KZS | 0.90 | 3 Paź |
Zaba | COG | 1.70 | 1 Paź |
Przemek | F51 | 31.8 | 1 Paź |
Przemek | CFG | 16.8 | 1 Paź |
d3 | TRK | 3.40 | 1 Paź |
d3 | BAH | 2.00 | 1 Paź |
beatum | ULG | 11.90 | 1 Paź |
bob1 | ASB | 2.16 | 1 Paź |
bob1 | MDG | 45.00 | 1 Paź |
Sheep | QMK | 1.18 | 1 Paź |
beatum | F51 | 32 | 1 Paź |
beemar | TRK | 3.45 | 1 Paź |
Hoze | VIN | 9.04 | 30 Wrze |
Donbas78 | ASB | 2.40 | 28 Wrze |
lion83 | 01C | 0.05 | 28 Wrze |
space | CFG | 16.5 | 28 Wrze |
Bartas_Gda | PLW | 146.50 | 28 Wrze |
space | 11B | 340 | 27 Wrze |
Donbas78 | ABE | 20.40 | 26 Wrze |
Moneymaker | BRU | 0.17 | 26 Wrze |
Przemek | ASB | 2.67 | 26 Wrze |
piotr_kas | PXM | 3.18 | 25 Wrze |
beatum | MDG | 52.50 | 25 Wrze |
space | TEN | 92 | 24 Wrze |
beatum | WLT | 10.94 | 24 Wrze |
Błażej | IDA | 3.59 | 21 Wrze |
Sheep | GINO | 0.65 | 21 Wrze |
Donbas78 | ASB | 2.70 | 21 Wrze |
karkalis | TBL | 40 | 20 Wrze |
lux | TLH | 0.52 | 20 Wrze |
beatum | TLH | 0.58 | 20 Wrze |
karkalis | TOW | 22.9 | 20 Wrze |
filip | JSW | 70.00 | 20 Wrze |
filip | FDG | 0.26 | 20 Wrze |
Przemek | GRN | 4.19 | 19 Wrze |
Przemek | BIO | 6.01 | 19 Wrze |
Przemek | PGM | 2.81 | 18 Wrze |
filip | NVV | 1.40 | 18 Wrze |
space | CRJ | 160 | 17 Wrze |
lukasci87 | ASB | 2.67 | 17 Wrze |
lukasci87 | PLX | 6.75 | 17 Wrze |
lukasci87 | PND | 9.86 | 17 Wrze |
space | PZU | 39 | 17 Wrze |
space | BLO | 36.5 | 17 Wrze |
space | BDX | 100.2 | 17 Wrze |
Przemek | ASB | 2.6 | 15 Wrze |
Przemek | TEN | 90.00 | 15 Wrze |
Przemek | F51 | 27.55 | 15 Wrze |
Przemek | CRJ | 170.50 | 15 Wrze |
Przemek | CRM | 0.92 | 14 Wrze |
Przemku, szczere gratulacje!
Przyłączam się do gratulacji. Zapraszam równocześnie innych do zamieszczania swych typów.
Dzięki Panowie :) Na takim rynku ciężko wytypować spółki na duże wzrosty.
Kolejne ogłoszenie wyników już jutro.