W Konkursie Miesięczne Typowanie Czytelników użytkownicy GPW ATAK typują potencjalnie najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect na inwestycję krótkoterminową (miesiąc). Ogłoszenie wyników publikowane jest zawsze w pierwszą sobotę kolejnego miesiąca; wyniki będą jednak liczone do ostatniej sesji giełowej danego miesiąca. Już teraz zapraszamy do typowania kolejnych spółek (tabela po lewej stronie portalu = „Typowanie”). Zasady konkursu znajdują się na samym dole.
Patronem aktualnej edycji jest wydawnictwo i zarazem księgarnia internetowa Maklerska.pl.
Wydawnictwo Maklerska.pl zasponsorowało dla zwycięzcy książkę „Sekrety tradingu krótkoterminowego” autora Larry Williams:
W swojej książce „Sekrety tradingu krótkoterminowego” Williams zamieścił ponad 80 tabel statystycznie potwierdzających wiarygodność określonych zależności rynkowych lub obalających te błędne, ale powszechnie wykorzystywane. Oprócz tego w publikacji można znaleźć układy oferujące proste i skuteczne sposoby wejścia na rynek. Książka jest przeznaczona dla osób szukających gotowych rozwiązań z dziedziny price action, jak i inwestorów bardziej zaawansowanych, dla których nauka procesu budowy systemów transakcyjnych będzie cennym wzbogaceniem warsztatu pracy.
Do tego zwycięzca otrzyma 1,5 tygodnia dostępu Premium do portalu GPW ATAK gratis.
Zwycięzcą pierwszej edycji został raba z wynikiem +17,44%. Drugą edycję wygrał natomiast Przemek z wynikiem +40,57%. Trzecią edycję wygrał Roberts z wynikiem +44,23%. Zwycięzcą czwartej edycji był ponownie Przemek +71,27%. Piątą edycję wygrał lux +89,23%. Szóstą wygrał również lux z wynikiem +126%. Siódmą edycję zwyciężył również lux (+162,50%). Ósmą edycję wygrał raba (+94,00%). Wygranym dziewiątej edycji był lion83 (+60,00%). Dziesiątą rundę zwyciężył karkalis (+19,19%). Jedenastą filip (+52,23%). Dwunastą ponownie Przemek (+54,04%). Trzynastą również Przemek (+105,44%). Czternastą również Przemek (+93,35%). Pietnastą edycję wygrał beatum (+73,71%). Szesnastą ponownie beatum(+37,09%). Siedemnastą Przemek (+45,19%). Osiemnastą również Przemek(+55,32%). Dziewiętnastą beatum (+82,92%). Dwudziestą filip (+53,06%). Dwudziestą pierwszą space (+84,17%). Dwudziestą drugą Hoze (+91,39%). Dwudzestą trzecią edycję wygrał beatum (+38,57%). Dwudziestą czwartą Przemek (+24,69%). Dwudziestą piątą Przemek (+81,14%). Dwudziestą szóstą Sal (+108,33%). Dwudzestią siódmą Tomason (+51,75%). Dwudziestą ósmą zawiszaczarny (+152,89%). Dwudziestą dziewiątą lux (+208,15%)
A kto zwyciężył tym razem?
and the winner is … lux (+110,20%)
Powyżej zostały wymienione jedynie najbardziej zyskowne typy czytelników.
Tabela na stronie głównej z typami czytelników została zaktualizowana. Typy użytkowników, które są starsze niż dwa tygodnie zostały usunięte. Zapraszamy do dodawania świeżych spółek. Tabela przed aktualizacją prezentowała się tak:
| LP | Użytkownik | Spółka | Cena | Data | X |
|---|
| 1 | lux | BOA | 0.695 | 2019-11-29 14:19:50 | |
| 2 | LiBrA | ATT | 32.2 | 2019-11-29 11:42:47 | |
| 3 | kozineczka | WSE | 0.53 | 2019-11-29 11:20:43 | |
| 4 | LiBrA | RFK | 1 | 2019-11-28 14:49:57 | |
| 5 | karkalis | ALR | 30.16 | 2019-11-27 07:26:13 | |
| 6 | karkalis | JSW | 21 | 2019-11-27 07:24:59 | |
| 7 | robson33 | GPW | 39.15 | 2019-11-26 21:28:03 | |
| 8 | robson33 | ENG | 6.95 | 2019-11-26 21:27:07 | |
| 9 | robson33 | ENA | 9.04 | 2019-11-26 21:25:57 | |
| 10 | julabik1 | FDG | 0.1290 | 2019-11-26 21:23:28 | |
| 11 | cianek | UNT | 29.5 | 2019-11-26 12:44:18 | |
| 12 | beatum | KLA | 7.65 | 2019-11-26 11:56:32 | |
| 13 | beatum | ARG | 1.65 | 2019-11-26 10:56:50 | |
| 14 | Przemek | DAT | 51.00 | 2019-11-25 11:09:55 | |
| 15 | Tomason | CIG | 0.8 | 2019-11-25 09:33:40 | |
| 16 | Schmetterling | MAB | 98.80 | 2019-11-25 09:18:46 | |
| 17 | karkalis | IZB | 34.8 | 2019-11-25 09:12:09 | |
| 18 | lux | ARI | 0.42 | 2019-11-21 12:32:01 | |
| 19 | piotrlotr | BRA | 0.705 | 2019-11-20 17:44:46 | |
| 20 | Tomason | BRA | 0.65 | 2019-11-20 09:07:04 | |
| 21 | Luki | CIG | 0.815 | 2019-11-19 15:49:09 | |
| 22 | LiBrA | ECC | 1.94 | 2019-11-17 21:51:45 | |
| 23 | zawiszaczarny | EC2 | 0.660 | 2019-11-15 21:24:32 | |
| 24 | kriss1975 | MRB | 0.90 | 2019-11-15 16:46:17 | |
| 25 | LiBrA | WSE | 0.61 | 2019-11-15 11:13:26 | |
| 26 | Tomason | PEN | 5.30 | 2019-11-15 09:41:18 | |
| 27 | robson33 | 01C | 4.76 | 2019-11-15 07:49:22 | |
| 28 | RobertO | ATT | 34 | 2019-11-15 06:35:25 | |
| 29 | piotrlotr | BRU | 0.2040 | 2019-11-14 23:19:48 | |
| 30 | kriss1975 | TRK | 1.82 | 2019-11-14 09:54:46 | |
| 31 | RobertO | ATT | 35.30 | 2019-11-14 07:50:34 | |
| 32 | filip | SKN | 0.20 | 2019-11-13 19:15:08 | |
| 33 | Tomason | CIG | 0.76 | 2019-11-12 10:24:06 | |
| 34 | julabik1 | BTK | 0.156 | 2019-11-10 14:20:49 | |
| 35 | zawiszaczarny | GOV | 0.0394 | 2019-11-09 17:50:17 | |
| 36 | zawiszaczarny | PTE | 0.550 | 2019-11-09 17:47:12 | |
| 37 | raba | RNK | 1.4 | 2019-11-08 09:45:30 | |
| 38 | robson33 | BEP | 0.68 | 2019-11-07 21:48:39 | |
| 39 | robson33 | GTS | 5 | 2019-11-07 20:51:04 | |
| 40 | robson33 | GNG | 0.61 | 2019-11-07 20:43:17 | |
| 41 | lux | VAR | 3.2 | 2019-11-07 15:39:12 | |
| 42 | zenek69 | CBD | 0.88 | 2019-11-06 14:19:32 | |
| 43 | zenek69 | GRE | 0.50 | 2019-11-06 14:16:11 | |
| 44 | zenek69 | BTK | 0.15 | 2019-11-06 14:15:33 | |
| 45 | Przemek | DAT | 62.8 | 2019-11-06 12:49:36 | |
| 46 | Przemek | XTP | 100.00 | 2019-11-06 12:49:02 | |
| 47 | Przemek | MON | 3.01 | 2019-11-06 12:46:50 | |
| 48 | Luki | IGN | 1.70 | 2019-11-06 11:41:58 | |
| 49 | Tomason | BEP | 0.61 | 2019-11-06 10:39:40 | |
| 50 | robson33 | ASB | 2.6 | 2019-11-06 08:13:08 | |
| 51 | filip | NCT | 9.30 | 2019-11-06 00:03:28 | |
| 52 | zawiszaczarny | IZB | 31.0 | 2019-11-05 22:21:56 | |
| 53 | zawiszaczarny | RBW | 30.0 | 2019-11-05 22:20:10 | |
| 54 | kozineczka | MMS | 0.58 | 2019-11-05 17:41:38 | |
| 55 | cianek | IZB | 27.7 | 2019-11-05 10:50:11 | |
| 56 | Luki | IGN | 2.10 | 2019-11-04 18:33:00 | |
| 57 | mpiech | GRN | 6.56 | 2019-11-04 13:07:47 | |
| 58 | kozineczka | GNG | 0.56 | 2019-11-04 12:43:19 | |
| 59 | kozineczka | ULG | 17.9 | 2019-11-04 12:43:01 | |
| 60 | kozineczka | 01C | 2.94 | 2019-11-04 12:41:35 | |
| 61 | kozineczka | EEX | 6.18 | 2019-11-04 12:41:09 | |
| 62 | Schmetterling | GNG | 0.57 | 2019-11-04 12:02:27 | |
| 63 | mpiech | KBT | 8.7 | 2019-11-04 11:21:53 | |
| 64 | mpiech | SNG | 0.05 | 2019-11-04 11:20:12 | |
| 65 | mpiech | MSP | 6.8 | 2019-11-04 11:19:54 | |
| 66 | laptop | SNG | 0.05 | 2019-11-04 10:56:07 | |
| 67 | laptop | SNG | 0.05 | 2019-11-04 10:56:05 | |
| 68 | kriss1975 | JSW | 17.80 | 2019-11-04 10:20:45 | |
| 69 | lux | MMS | 0.50 | 2019-11-04 09:38:28 | |
| 70 | lux | PLG | 0.50 | 2019-11-04 09:37:55 | |
| 71 | lux | CBD | 0.84 | 2019-11-04 09:37:18 | |
| 72 | GreenGo | GTC | 9.52 | 2019-11-04 09:15:33 | |
| 73 | robson33 | CLC | 12.4 | 2019-11-04 08:55:51 | |
| 74 | robson33 | F51 | 20 | 2019-11-04 08:53:16 | |
| 75 | Tomason | BSA | 0.052 | 2019-11-04 08:52:17 | |
| 76 | robson33 | JRH | 4.2 | 2019-11-04 08:52:15 | |
| 77 | robson33 | NVV | 7.1 | 2019-11-04 08:51:02 | |
| 78 | space | PXM | 2.1 | 2019-11-04 08:50:15 | |
| 79 | Tomason | 01C | 2.4 | 2019-11-04 08:49:57 | |
| 80 | robson33 | PEN | 5.9 | 2019-11-04 08:37:14 | |
| 81 | space | DDI | 1.3 | 2019-11-04 08:31:56 | |
| 82 | filip | SWD | 5.20 | 2019-11-03 22:53:51 | |
| 83 | filip | SCP | 63.00 | 2019-11-03 22:51:24 | |
| 84 | filip | PUR | 41.00 | 2019-11-03 22:48:47 | |
| 85 | filip | AGL | 18.60 | 2019-11-03 22:43:27 | |
| 86 | filip | ULG | 19.30 | 2019-11-03 22:41:46 | |
| 87 | lion83 | VRG | 4.05 | 2019-11-03 20:03:32 | |
| 88 | lion83 | PXM | 2.12 | 2019-11-03 20:02:47 | |
| 89 | lion83 | CCC | 111.60 | 2019-11-03 20:01:39 | |
| 90 | lion83 | URS | 0.67 | 2019-11-03 20:00:55 | |
| 91 | kriss1975 | MRB | 0.87 | 2019-11-03 18:51:42 | |
| 92 | kriss1975 | TRK | 1.78 | 2019-11-03 18:50:37 | |
| 93 | Tomason | RFK | 1.02 | 2019-11-03 13:43:25 | |
| 94 | Tomason | LRQ | 1.3 | 2019-11-03 13:36:54 | |
| 95 | Tomason | ECC | 1.7 | 2019-11-03 11:47:32 | |
| 96 | Tomason | WLT | 6.77 | 2019-11-03 10:33:45 | |
| 97 | Tomason | CIG | 1.00 | 2019-11-02 22:50:45 | |
| 98 | Tomason | ALL | 7.10 | 2019-11-02 22:50:13 | |
| 99 | zawiszaczarny | BSA | 0.0560 | 2019-11-02 18:50:12 | |
| 100 | Bartas_Gda | KBT | 8.14 | 2019-10-31 08:31:44 |
| 101 | guf | CRJ | 185.4 | 2019-10-30 16:30:23 | |
| 102 | LiBrA | PND | 3 | 2019-10-30 12:15:23 | |
| 103 | Przemek | ECC | 1.99 | 2019-10-30 09:37:37 | |
| 104 | krzyh | RSP | 3.90 | 2019-10-29 19:26:35 | |
| 105 | piotrlotr | ECC | 2.00 | 2019-10-29 18:44:05 | |
| 106 | kriss1975 | RFK | 1.02 | 2019-10-28 09:13:28 | |
| 107 | zawiszaczarny | CLC | 10.00 | 2019-10-28 09:12:46 | |
| 108 | space | ALI | 1.2 | 2019-10-27 10:54:42 | |
| 109 | pytling | QUB | 2.80 | 2019-10-25 20:45:55 | |
| 110 | Tomason | ALI | 1.30 | 2019-10-24 13:54:51 | |
| 111 | filip | AGT | 2.58 | 2019-10-23 23:59:47 | |
| 112 | filip | EXA | 2.50 | 2019-10-23 22:19:14 | |
| 113 | piotrlotr | TBL | 17.10 | 2019-10-22 13:50:58 | |
| 114 | Tomason | BRA | 0.8 | 2019-10-22 13:31:33 | |
| 115 | r0bbi | JSW | 21.88 | 2019-10-22 10:09:32 | |
| 116 | Schmetterling | ECC | 2.90 | 2019-10-22 09:54:27 | |
| 117 | filip | FDG | 0.17 | 2019-10-18 21:23:41 | |
| 118 | LiBrA | KRU | 124 | 2019-10-18 12:07:55 | |
| 119 | cianek | ARG | 2.3 | 2019-10-18 12:05:03 | |
| 120 | zawiszaczarny | LBT | 0.660 | 2019-10-16 20:07:46 | |
| 121 | Przemek | BTC | 0.85 | 2019-10-16 16:09:52 | |
| 122 | Schmetterling | MAB | 74.90 | 2019-10-16 15:52:06 | |
| 123 | wydra | CDRL | 20.50 | 2019-10-16 09:47:24 | |
| 124 | space | DDI | 1.4 | 2019-10-16 08:29:23 | |
| 125 | space | BRA | 0.9 | 2019-10-16 08:06:13 | |
| 126 | zawiszaczarny | MRG | 0.197 | 2019-10-15 19:18:06 | |
| 127 | lux | MMS | 0.49 | 2019-10-14 13:25:48 |
Pragniemy poinformować, że w następnej edycji ponownie księgarnia internetowa Maklerska.pl (link) obejmie patronat. Księgarnia Maklerska.pl zasponsoruje książkę “Psychologia skutecznego tradingu“; autor: Steve Ward. Zwycięzca poza tym otrzyma 1,5 tygodnia dostępu Premium do portalu GPW ATAK gratis.
Zasady konkursu
Celem czytelnika w ramach tego konkursu jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu na danej spółce. Spółki można typować w tabeli w lewym górnym rogu strony („Typowanie”).Stopa zwrotu jest liczona od momentu „aktywacji” zlecenia – czyli osiągnięcia ceny podanej w tabeli przez dany walor – do ostatniego dnia danego miesiąca (cena z zamknięcia z ostatniego dnia miesiąca). Spółka „aktywuje się” jeżeli w danej sekundzie typowania cena akcji jeszcze jest równa cenie w typowaniu bądź osiągnie ją w późniejszym czasie. Nasz wewnętrzny system pokazuje nam czas wytypowania danej spółki co do sekundy. Ogłoszenie wyników jednak będzie zawsze w pierwszą sobotę miesiąca. Spółki wytypowane dwa tygodnie przed końcem danego miesiąca przechodzą również do następnej edycji konkursu. Spółki wytypowane w tym okresie zostają więc brane podwójnie pod uwagę (w aktualnej edycji i następnej). Spółki typowane w tak krótkim okresie przed końcem miesiąca z reguły się nie „aktywują” lub osiągają jeszcze relatywnie niską stopę zwrotu. Aby użytkownik nie musiał ponownie typować tych samych spółek w następnym miesiącu, przechodzą one automatycznie do następnej edycji konkursu. Spółki o średnim obrocie dziennym poniżej 10 tyś zł mogą być typowane, nie będą jednak uwzględniane jako zwycieski typ.
Gratulujemy! Lux: rozumiem, że aktualną nagrodę również mamy przesłać pod podany miesiąc temu adres?
Dołączam się do gratulacji i dziękuję za ten typ Lux. Tak to miło zarabiać. Szkoda tylko że to część portfela :)
Również gratuluję. Podpinam się pod pytanie Michała. Książka jest gotowa do wysyłki.
Dziękuje. Tak proszę wysłać na ten sam adres.
Dzięki za informację. Książkę nadam jutro na poczcie.
I poproszę o zmianę tickera TLH na CBD bo nie można typować po zmianie nazwy spółki.
Jak wpiszesz ticker spółki bez zaznaczania proponowanej nazwy, to też się normalnie wyświetli spółka w typowaniu.