Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Marzec 2024
  • P
  • W
  • Ś
  • C
  • P
  • S
  • N
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Wydarzenia

Zobacz ile mogłeś zarobić razem z nami! vol. 4

Jesteście ciekawi jak nasze Inwestycje? Zapraszamy w takim razie na kolejne wielkie podsumowanie naszych analiz technicznych. Tym razem rozliczamy się z okresu 24.12.2014 – 04.05.2015, czyli czeka nas jeszcze większa dawka informacji niż ostatnim razem, kiedy podsumowaliśmy 3,5 miesiąca naszych inwestycji. Podsumowanie było przygotowywane wczoraj, więc aktualne ceny (w kolumnie “obecnie”) były brane z wczorajszego zamknięcia. Zapraszamy do lektury:

Podsumowanie wyników za okres 24.12.2014 – 04.05.2015

Inwestycje dostępne dla wszystkich:
Styczeń:

SpółkaLimAktNajwyżejObecnie
Braster~ 923,4 (+160 %)19,39 (+115,44 %)
Monnari10,2616,20 (+57,89%)15,40 (+50,09 %)
Getin Noble~ 1,782 (+13,33 %)1,78 (0 %)
Eko Export~ 23,528,36 (+20,7 %)22,83 (-2,85 %)
Rafako5,667,41 (+30,91%)7,41 (+30,91 %)
Farm516,5112,79 (+96,46 %)10,10 (+55,14 %)
WorkService19,4122,50 (+15,91 %)19,29 (-0,61 %)
Vistula2,142,48 (+15,88 %)2,30 (+7,47 %)

średnia: maksymalnie 51,4 % obecnie 31,9 %

Luty:

SpółkaLimAktNajwyżejObecnie
JWC2,653,38 (+27,54 %)3,18 (+20 %)
PGE19,621,44 +(9,4 %)20,37 (+3,9 %)
Biomax0,180,36 (+100 %)0,26 (+44,4 %)
Makolab2,93,34 (+15,2 %)3 (+3,4 %)
Selvita15,7519 (+20,6 %)16,95 (+3,9 %)
StalProdukt410,02461,00 (+12,43 %)434,30 (+5,92 %)
Biomass2,623,39 (+29,38%)2,59 (-1,14 %)
Tfone6,627,70 (+16,31 %)5,39 (-18,58 %)
Vivid5,246,00 (+14,50 %)4,78 (-8,77 %)
Selvita16,5419,49 (+17,83 %)16,37 (-1,02 %)
ABPL35,8644,40 (+23,81 %)43,50 (+21,30 %)

średnia: maksymalnie 26,09 % obecnie 6,94 %

Marzec:

SpółkaLimAktNajwyżejObecnie
Biomax0,190,36 (+89,5 %)0,26 (+36,8 %)
Braster1223,59 (+95,6 %)19,39 (+61,58 %)
Erne1,081,56 (+44,44 %)1,31 (+21,29 %)
Energa25,3127,70 (+9,44 %)24,95 (-1,42 %)
Opennet3,313,80 (+14,80 %)3,15 (-4,83 %)
Izoblok68,22110,00 (+61,24 %)101,45 (+48,71 %)
MOMO0,690,97 (+40,57 %)0,97 (+40,57 %)
Farm5110,3512,76 (+23,28 %)10,30 (-0,48 %)
Ergis4,805,34 (+11,25 %)5,20 (+8,33 %)
Groclin13,0414,70 (+12,73 %)11,70 (-10,27 %)
Cognor1,41,75 (+25 %)1,61 (+15,00 %)
Zetkama76,783,86 (+9,3 %)78,92 (+2,89 %)
Selvita16,919,01 (+12,5 %)16,39 (-3,1 %)
Kernel33,9138,35 (+13,1 %)35 (+3,2 %)
Comarch125135 (+8 %)133,8 (+7 %)

średnia: maksymalnie 31,38 % obecnie 15,02 %

Kwiecień:

SpółkaLimAktNajwyżejObecnie
Rafako6,917,46 (+7,96 %)7,46 (+7,96 %)
Biomass3,113,39 (+ 9,00 %)2,59 (-16,72 %)
Apator44,6245,10 (+1,07 %)44,00 (-1,38 %)
MSW11,1511,46 (+2,8 %)10,9 (-2,2 %)

średnia: maksymalnie 5,21 % obecnie 3,9 %

Średnia stopa zwrotu z okresu ostatnich 4 miesięcy: 12,49% (publiczne)

 

Inwestycje dostępne tylko dla zarejestrowanych:

Grudzień:

SpółkaLimAktNajwyżejObecnie
Elemental3,314,11 (+24,17 %)3,84 (+16 %)
Kęty287,23325,00 (+13,14 %)317,50 (+10,57 %)

średnia: maksymalnie 18,6 % obecnie 13,3 %

Styczeń:

SpółkaLimAktNajwyżejObecnie
Duon~ 1,92,58 (+35,8 %)2,58 (+35,8 %)
Lena4,24,86 (+15,7 %)4,84 (+15,2 %)
Ursus2,253,11 (+38,2 %)3,09 (+36 %)
Assecopol54,662 (+13,5 %)59,9 (+9,7 %)
Forte55,0562,4 (+13,35 %)57 (+3,5 %)
Gino Rossi~ 3,103,84 (+23,9 %)3,23 (+4,2 %)
Graal~ 1821,9 (+24,6 %)21,9 (+21,6 %)
PZU489,17509,72 (+4,3 %)470 (-3,9 %)
Bloober2244,78 +(85,4 %)32,2 (+46,4 %)
Livechat2834,46 (+23,1 %)30,56 (+9,1 %)
Novavis0,821,95 (+137,8 %)1,6 (+95,1 %)
Rank Progress2,362,97 (+25,8 %)2,5 (+5,9 %)
Police20,0524,5 (+22,2 %)22,65 (+12,9 %)
Comarch116,26135,90 (+16,89 %)133,80 (+15,8 %)
Magellan69,5675,00 (+7,82 %)SL ~67 zł (-3,68 %)
CCC142,06203,00 (+42,89 %)181,55 (+27,79 %)
CDProjekt17,1021,65 (+ 26,60 %)20,78 (+21,52 %)
Sanok50,5267,98 (+34,56 %)64,94 (+28,54 %)
Ciech46,8259,90 (+27,93 %)59,40 (+26,86 %)
Mabion40,0062,50 (+56,25 %)58,30 (+45,74 %)
Lena4,545,17 (+13,87 %)4,84 (+6,60 %)
EUCO26,6257,00 (+114,12 %)55,05 (+106,79 %)
Biomax0,140,37 (+164,28 %)0,26 (+85,71 %)

średnia: maksymalnie 36,47 % obecnie 28,39 %

Luty:

SpółkaLimAktNajwyżejObecnie
CD Projekt~17,1521,49 (+25,3 %)20,69 (+20,6 %)
ABPL37,5143,83 (+16,8 %)43 (+14,6 %)
Bytom~1,72,2 (+29,4 %)2,17 (+27,6 %)
Sanok56,0267,98 (+21,34 %)64,94 (+15,92 %)
Emf4,956 (+21,2 %)4,4 (-11,1 %)
Eficom11,32 (+32 %)TP 1,2 (+20 %)
Robyg~ 2,25 2,4 (+6,6 %)2,4 (+6,6 %)
Elzab16,0419,20 (+19,70 %)18,80 (+17,20 %)
Quercus6,668,20 (+23,12 %)8,07 (+21,17 %)
Bloober26,9741,00 (+52,02 %)32,20 (+19,39 %)
Rafako6,507,42 (+14,15 %)7,40 (+13,84 %)
Synthos4,434,91 (+10,83 %)4,80 (+8,35 %)
Global Cosmed~ 5,66,57 (+17,3 %)6,24 (+11,4 %)
Duon2,25 / 2,032,54 (+12,9 %) / (+27 %)2,58 (+14,6 %) / (+25,1 %)
Certus / PMT21,2650 (135,2 %)TP 34,5 (+62,3 %)

średnia: maksymalnie 21,62 % obecnie 14,66 %

Marzec:

SpółkaLimAktNajwyżejObecnie
Budimex169,00178,00 (+5, 32%)175,50 (+3,84 %)
Rafako6,537,42 (+13,62 %)7,40 (+13,32 %)
Opteam5,67,2 (+28,5 %)7 (+25 %)
Newag24,4324,48 (+0,20 %)23,22 (-4,95 %)
Elzab15,6819,20 (+22,44 %)18,80 (+19,89 %)
Quercus8,168,20 (+ 0,49 %)8,07 (-1,10 %)
WOJAS9,2710,14 (+9,38 %)9,00 (-2,91 %)
Forte60,0262,40 (+ 3,96 %)57,00 (-5,03 %)
Ursus2,713,15 (+16,23 %)3,09 (+14,02 %)
Tauron~4,64,94 (+7,4 %)4,89 (+6,3 %)
Amrest117,8131,86 (+11,9 %)131,4 (+11,4 %)
Alior8290 (+9,7 %)88,96 (+8,5 %)
Selenafm20,4525,9 (+26,6 %)22,5 (+10 %)
Vistal11,413,37 (+17,3 %)13,37 (+17,3 %)
Open finance5,916,19 (+4,7 %)5,76 (-2,5 %)
Redan3,754,18 (+11,5 %)4,03 (+7,5 %)
Bytom1,742,33 (+33,9 %)2,33 (+33,9 %)
LSI4,034,17 (+3,7 %)SL na 4,03 (0 %)
ABPL42,643,83 (+2,9 %)43,5 (+2,1 %)
Amica149,1158,59 (+6,3 %)157 (+5,2 %)
Energa25,327 (+6,7 %)24,95 (-1,42 %)
Tfone7,087,55SL 6,6 (-6,77)

średnia: maksymalnie 11,09 % obecnie 6,98 %

Kwiecień:

SpółkaLimAktNajwyżejObecnie
Decora6,257,16 (+14,5 %)7,16 (+14,5 %)
MCI13,1613,65 (+3,72 %)13,60 (+3,34 %)
Torpol12,8313,00 (+1,32 %)12,40 (-3,35 %)
Amica149,56159,00 (+6,31 %)157,20 (+5,10 %)
Ergis5,135,34 (+ 4,09 %)5,20 (+1,36 %)
Izoblok97,22110,00 (+13,14 %)101,45 (+4,35 %)
CCC184,06203,00 (+10,29 %)181,90 (-1,17 %)
Benefit370,06449,60 (+21,49 %437,90 (+18,33 %)
StalExport3,233,34 (+3,40 %)3,21 (-0,61 %)
ProjPrzem7,828,50 (+8,69 %)8,15 (+4,21 %)
Budimex169,07178,00 (+5,28 %)175,50 (+3,80 %)
Graal20,0522,00 (+9,72 %)21,90 (+9,22 %)
Monnari15,2216,20 (+6,43 %)15,40 (+1,18 %)
Vistula2,402,48 (+3,33 %)2,30 (-4,16 %)
Aleja0,310,34 (+9,7 %)0,31 (0 %)
IQP0,91,11 (+23,3 %)1,08 (+20 %)
Herkules4,014,14 (+3,2 %)4,14 (+3,2 %)

średnia: maksymalnie 8,70 % obecnie 4,95 %

Średnia stopa zwrotu z okresu ostatnich 4 miesięcy: 13,56% (zarejestrowani)

Średnia zwrotu inwestycji dla zarejestrowanych użytkowników w prezentowanym okresie wynosi 13,56 % i potwierdza ponownie, że zarejestrowani użytkownicy mają wgląd do niejednokrotnie ciekawszych inwestycji niż ogół, a do tego mają możliwość bezpośredniego kontaktowania się z nami drogą mailową oraz na co dwutygodniowych posiedzeniach na czacie. Analiz jest więcej i regularnie dajemy ich aktualizacje. Dzięki wpisom odnośnie ciekawych spółek z NewConnect wszyscy czytelnicy mogli czerpać niemałe zyski.


Słowo końcowe:

Nie wspominaliśmy o spółkach, gdzie proponowany przez nas LimAkt (sygnał kupna) się nie zrealizował. Nie braliśmy również proponowanych spółek w komentarzach – brane były tylko propozycje umieszczane tylko w naszych wpisach. Trzeba jednak brać poprawkę, że LimAkt, to tylko nasza luźna propozycja. Decyzje inwestycyjne Wy podejmujecie. Również trzeba zauważyć, że ustawiając LimAkt nie zawsze się kupuje po tej cenie. Do tego Stop Lossy każdy z nas ustawia wedle własnego systemu zarządzania kapitałem. My piszemy o mocnych wsparciach i propozycjach Stop Lossów, co też uwzględniliśmy w naszych wynikach. Rentowność inwestycji liczyliśmy we wszystkich spółkach do wtorkowej sesji (ew. tam gdzie wyraźnie napisaliśmy, że sprzedajemy w ten sam dzień lub po uzyskaniu pewnego poziomu, to braliśmy ten właśnie punkt za wiążący). Na koniec trzeba podkreślić, że o zyskach możemy dopiero mówić po zrealizowaniu transakcji.

Proszę o komentowanie, nałożenie poprawek, jeżeli gdzieś błąd widzicie (trochę pracy w tym było) i zapraszam do czytania kolejnych wpisów!


Otwórz rachunek w LYNX i otrzymaj aż 50 EUR zwrotu za prowizje
Jeśli chcecie przetestować rachunek w LYNX, to koniecznie uzupełnijcie pole kupon: GPWATAK – dostaniecie 50 euro na handel (w postaci zwrotu za prowizje). Promocja nie obejmuje zwrotu za transakcje na CFD i certyfikatach turbo.

Zobacz podobne analizy:



5 komentarzy

  1. Baron pisze:

    czapki z glow panowie. dobra robota.

  2. Jurg pisze:

    EUCO aż tyle zdrożało?!

  3. wallcroft wallcroft pisze:

    Panowie , jakie wsparcie obecnie mamy na Monnari ? warto dalej trzymać ???

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK