Najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect – miesięczne typowanie użytkowników
Minął kolejny miesiąc, a to oznacza tylko jedno: ogłoszenie wyników typów użytkowników! Są to według czytelników gpwatak potencjalnie najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect na inwestycję krótkoterminową (równy miesiąc). Już teraz zapraszamy do typowania kolejnych spółek (tabela po lewej stronie portalu).
Zwycięzcą pierwszej edycji został raba z wynikiem +17,44%. Drugą edycję wygrał natomiast Przemek z wynikiem +40,57%. Trzecią edycję wygrał Roberts z wynikiem +44,23%. Zwycięzcą czwartej edycji był ponownie Przemek +71,27%. Piątą edycję wygrał lux +89,23%. Szóstą wygrał również lux z wynikiem +126%. Siódmą edycję zwyciężył również lux (+162,50%)
A kto zwyciężył tym razem?
Wyniki aktualnej edycji są następujące:
raba OPG +94,00%
beatum EBC +46,15%
lux SAP +40%
lux INW +39,99%
Przemek(r) EDN +36,98%
lemoon2 HUB +36,36%
Janek HUB +36,36%
Sylwek KZS +21,63%
Batman GRI +18,62%
miguel CIE +12,89
Batman PXM +12,61%
kozineczka KZS +11,82%
Janek MGS +11,11%
filip GRI +8,03%
Sylwek GNB +6,70%
Batman STP +6,20%
Batman EAT +6,09%
Przemek(r) PLI +6,06%
laik ASB +4,86%
and the winner is … raba (+94,00%)
Powyżej zostały wymienione najbardziej zyskowne typy czytelników.
Tabela na stronie głównej z typami czytelników została zaktualizowana. Typy użytkowników, które są starsze niż dwa tygodnie zostały usunięte. Zapraszamy do dodawania świeżych spółek. Tabela przed aktualizacją prezentowała się tak:
Batman | IDT | 1.99 | 31 Sty |
Batman | PWX | 11.05 | 30 Sty |
Batman | BLO | 41 | 30 Sty |
kozineczka | KZS | 2.22 | 30 Sty |
kozineczka | RNK | 2.38 | 29 Sty |
lion83 | 01C | 0.05 | 28 Sty |
Bercik1974 | MBFG | 1.32 | 27 Sty |
Przemek(r) | PWX | 10.96 | 26 Sty |
Przemek(r) | HBG | 3.55 | 26 Sty |
Piotrek | PLG | 0.75 | 25 Sty |
martinez | GNR | 0.13 | 25 Sty |
Batman | STP | 521 | 23 Sty |
laik | AMC | 130 | 22 Sty |
Sylwek | TRK | 7.30 | 19 Sty |
beatum | I3D | 0.09 | 19 Sty |
Przemek (r) | BLO | 39.46 | 19 Sty |
Batman | LCC | 3.03 | 19 Sty |
kozineczka | KZS | 1.86 | 19 Sty |
Batman | GTN | 1.52 | 18 Sty |
Batman | STP | 500 | 18 Sty |
Batman | PXM | 4.28 | 18 Sty |
Batman | EAT | 410.01 | 18 Sty |
Przemek (r) | NTW | 9.66 | 18 Sty |
filip | QMK | 1.79 | 18 Sty |
filip | GRI | 1.12 | 18 Sty |
Sylwek | KZS | 1.76 | 18 Sty |
Sylwek | PKN | 106.75 | 18 Sty |
Sylwek | GNB | 1.64 | 17 Sty |
filip | CPS | 25.12 | 16 Sty |
Batman | NTT | 2.27 | 16 Sty |
kuba7k | CDR | 110.05 | 16 Sty |
filip | DOA | 0.36 | 15 Sty |
Batman | GRI | 1.02 | 14 Sty |
Sylwek | KRUK | 189 | 14 Sty |
kuba7k | KRUK | 200 | 12 Sty |
Donbas78 | ABC | 2.10 | 11 Sty |
Przemek (r) | EDN | 1.46 | 11 Sty |
lux | MBP | 0.09 | 9 Sty |
lux | SAP | 0.05 | 9 Sty |
lemoon2 | SKL | 0.88 | 9 Sty |
lux | SAP | 0.05 | 8 Sty |
lux | KKH | 0.22 | 8 Sty |
beatum | EBC | 0.13 | 8 Sty |
lux | KKH | 0.22 | 8 Sty |
Przemek (r) | STO | 0.19 | 7 Sty |
Sylwek | KZS | 1.71 | 7 Sty |
laik | KER | 52.1 | 6 Sty |
laik | OPL | 6.10 | 6 Sty |
laik | URS | 4.12 | 6 Sty |
laik | ASB | 3.31 | 6 Sty |
jonad | BML | 1.55 | 5 Sty |
Janek | MGS | 0.09 | 5 Sty |
Janek | BBD | 0.70 | 5 Sty |
Janek | HUB | 0.44 | 5 Sty |
lemoon2 | HUB | 0.44 | 5 Sty |
nowy | BOS | 8.80 | 5 Sty |
filip | AWM | 0.88 | 4 Sty |
raba | BIO | 4.1 | 4 Sty |
miguel | CIE | 53.5 | 28 Gru |
lux | INW | 0.25 | 21 Gru |
MariuszB | EC2 | 0.59 | 21 Gru |
lion83 | 01C | 0.6 | 20 Gru |
Przemek (r) | PLI | 37.90 | 17 Gru |
Przemek (r) | MXC | 21.51 | 17 Gru |
raba | OPG | 1 | 15 Gru |
Najnowsze komentarze