Z wielkim entuzjamem oznajmiamy, że nadszedł czas na wielkie roczne podsumowanie naszego tradycyjnego cyklu “Zobacz ile mogłeś z nami zarobić”. Poniższe podsumowanie naszych analiz jest najdłuższe w naszej historii, gdyż rozliczamy się z okresu 04.05.2015 – 13.05.2016! Przy sporządzaniu podsumowania stawialiśmy jak zawsze duży nacisk na rzetelność i uczciwość. Nie mamy kompletnie nic do ukrycia, gdyż po tylu latach inwestowania jesteśmy po prostu pewni naszych analiz. To również sugerują nasze niedzielne, codwutygodniowe typowania spółek dla użytkowników Premium (na niedzielnym czacie) oraz regularne podsumowania, które również robimy dla Premium. Podczas 22 edycji takich podsumowań Premium nie było jeszcze ani jednego przypadku, gdzie by się ukazała sumaryczna strata.
Również musimy podkreślić, że ceny “obecnie” były brane z ceny akcji na zakończenie piątkowej sesji (13.05.2016). Robienie tego podsumowania zajęło nam dwa dni. Celowo wybraliśmy ten okres, gdy WIG od miesiąca regularnie spada (pomijając też fakt, że WIG w ciągu ostatniego roku spadł o -19,05%). Chcemy ukazać, że nawet w tak nieprzystępnych warunkach jest możliwe osiąganie zysków. Również nie dodawaliśmy do wyników dywidend, które były wypłacane licznym spółkom rok temu i w tym roku.
Podsumowanie wyników za okres 04.05.2015 – 13.05.2016 (cały jeden rok)
Inwestycje dostępne dla wszystkich:
Maj 2015
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Delko | 7,51 | 10,22 (+36,1%) | 9,9 (+31,82%) |
| Columbus | 0,3 | 0,52 (+7,3%) | 0,31 (+3,33%) |
| Selvita | 17,24 | 25,65 (+48,8%) | 22,50 (+30,51%) |
| Colian | 3,73 | 4,86 (+30,3%) | 3,47 (-6,79%) |
| Braster | 19,6 | 19,6 (0%) | 15,23 (-22,29%) |
| Apanet | 3,15 | 9,59 (+204,4%) | 5,69 (+80,63%) |
| OrionINV | 60,01 | 113,00 (+88,3%) | 94,00 (+56,64%) |
| Sanok | 66,16 | 69,50 (+5,0%) | 59,10 (-10,67%) |
| Grodno | 4,31 | 6,00 (+39,2%) | 5,58 (+29,46%) |
średnia: maksymalnie 51,04% obecnie 21,4%
Czerwiec 2015
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Eurocash | 38,9 | 58,25 (49,7%) | 47 (+20,82%) |
| Momo | 2,06 | 2,90 (+40,77%) | TP 2,50 (+21,35%) |
| JRHolding | 0,76 | 1,70 (+123,68%) | 1,39 (+82,89%) |
| Ekiosk | 0,90 | 1,19 (+32,22%) | 1,00 (+11,11%) |
| BalticINV | 1,01 | 1,14 (+12,87%) | TP 1,10 (+8,91%) |
| Emperia | 66,00 | 76,20 (+15,45%) | 57,00 (-13,63%) |
| Wasko | 2,14 | 2,33 (+8,87%) | 1,81 (-15,42%) |
| Wielton | 6,50 | 8,55 (+31,53%) | 8,23 (+26,61%) |
| Mabion | 57,51 | 77,00 (+33,88%) | 73,99 (+28,65%) |
| CCC | 180,01 | 194,00 (+7,77%) | 171,00 (-5,00%) |
| Asbis | 1,16 | 1,17 (+0,8%) | 2,45 / SL 0,99 (-14,6%) |
| Energa | 23,3 | 23,79 (+2,5%) | 10,86 / SL 22,29 (-1,3%) |
| MSZ | 2,06 | 2,19 (+6,3%) | 1,49 / SL 1,99 (-3,4%) |
| Prolog | 11,01 | 18,90 (+71,66%) | 12,10 (+9,90%) |
| Amrest | 147,17 | 232,35 (+57,87%) | 220,00 (+49,48%) |
średnia: maksymalnie 33,06% obecnie 13,76%
Lipiec 2015
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Erne | 1,53 | 5,96 (+289,54%) | 5,10 (+233,33%) |
| Polnord | 10,23 | 14,80 (+44,67%) | 12,44 (+21,60%) |
| KredytIN | 32,75 | 35,94 (+9,74%) | 18,80 (-42,59%) |
| EUCO | 52,09 | 61,52 (+18,10%) | 50,25 (-3,53%) |
| IMS | 2,42 | 2,79 (+15,28%) | 2,53 (+4,54%) |
| PKNOrlen | 74,46 | 85,88 (+15,33%) | 68,75 (-7,66%) |
| Kerdos | 1,00 | 1,2 (+19,99%) | 0,15 / SL 0,98 (-2,00%) |
| Aviasg | 16,49 | 23 (+39,5%) | 13,35 / SL 14,7 (-10,8%) |
| Agora | 11,85 | 13,85 (+16,9%) | 13 (+9,75%) |
| BOS | 28 | 28,5 (+1,8%) | 13 / SL 23 (-17,8%) |
| Intercars | 246,64 | 265 (+7,44%) | 256,5 (+3,99%) |
średnia: maksymalnie 43,48% obecnie 17,16%
Sierpień 2015
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| PGSSoft | 5,78 | 13 (+124,91%) | 13 (+124,91%) |
| Presto | 0,73 | 2,71 (+271,23%) | 0,15 (-79,45%) |
| Bioton | 10,65 | 17,35 (+62,91%) | 9,80 (-7,98%) |
| Eurotel | 17,90 | 18,90 (+5,58%) | 18,78 (+4,91%) |
| 11Bit | 77,10 | 88,45 (+14,72%) | 68,00 (-11,80%) |
| Prime | 39,20 | 42,00 (+7,14%) | 31,81 (-18,85%) |
| Apator | 30,5 | 35,3 (+15,7%) | 30,28 (-0,7%) |
| Budimex | 193,6 | 219 (+13,1%) | 180 / SL 205 (+5,9%) |
| Colian | 4,61 | 4,75 (+3%) | 3,47 / SL 4,39 (-4,8%) |
| Farm51 | 11,55 | 15,54 (+35,54%) | 14,28 (+23,64%) |
| Vivid | 6,22 | 8,88 (+42,76%) | 4,56 / SL 6,00 (-3,54%) |
| Tauron | 3,88 | 3,88 (0%) | 2,71 / SL 3,75 (-3,35%) |
średnia: maksymalnie 49,72% obecnie 2,41%
Wrzesień 2015
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Atal | 20,5 | 24,86 (+21,3%) | 24,79 (+20,9%) |
| Molmedica | 0,02 | 0,07 (+250%) | 0,05 (+150%) |
| Alior | 88,1 | 89,8 (+1,9%) | 67,45 / SL 84,95 (-3,6%) |
| ABPL | 36,3 | 37,37 (+2,9%) | 34 (-6,3%) |
| Alma | 11,82 | 12,05 (+1,9%) | 8,34 / SL 11,2 (-5,2%) |
| Arrinera | 8,06 | 12,95 (+60,66%) | 10,39 (+28,90%) |
| Invista | 2,26 | 2,3 (+1,77%) | 2,07 (-8,4%) |
| Budimex | 205,01 | 219,00 (+6,82%) | 180,00 (-12,19%) |
| Farm51 | 11,27 | 15,77 (+39,92%) | 14,28 (+26,70%) |
| BalticINV | 1,01 | 1,04 (+2,97%) | 0,29 (-71,28%) |
| 11Bit | 67,99 | 88,45 (+30,09%) | 68,00 (+0,01%) |
| Novina | 0,65 | 1,00 (53,84%) | 0,80 (+23,07%) |
| Eurocash | 45,05 | 59,69 (+32,49%) | 47,00 (+4,32%) |
| PKOBP | 30,06 | 31,57 (+5,02%) | 23,58 (-21,55%) |
| Oponeo | 19,95 | 36,73 (+84,11%) | 35,37 (+77,3%) |
średnia: maksymalnie 39,71% obecnie 12,24%
Październik 2015
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Sunex | 0,21 (dziś 11 zł) | 13,56 (+23,3%) | 5,48 / SL 11 zł (0%) |
| GPW | 38,92 | 42,68 (+9,6%) | 37,41 (-3,8%) |
| Debica | 82,8 | 99 (+19,5%) | 99 (+19,5%) |
| Vindexus | 6,25 | 7,28 (+16,5%) | 7,05 (+12,8%) |
| Indygo | 0,97 | 0,97 (0%) | 0,41 / SL 0,89 (-8,2%) |
| Eurocash | 50,19 | 59,69 (+18,92%) | 47,00 (-6,35) |
| Amica | 166,01 | 185,00 (+11,43%) | 180,80 (+8,90%) |
| EUCO | 49,50 | 61,37 (+23,97%) | 50,25 (+1,51%) |
| Police | 25,30 | 29,80 (+17,78%) | 24,60 (-2,76%) |
średnia: maksymalnie 15,67% obecnie 2,4%
Listopad 2015
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Action | 26,05 | 29,47 (+13,1%) | 15,96 / SL na 24,1 (-7,5%) |
| NTT | 2,52 | 3,48 (+38,1%) | 3,48 (+38,1%) |
| Duon | 3,25 | 3,83 (+17,8%) | 3,83 (+17,8%) |
| Presco | 5,45 | 6,8 (+24,8%) | 6 (+10,1%) |
| Skarbiec | 32,3 | 35,31 (+9,3%) | 28,6 / SL 29,9 (-7,4%) |
| EFE | 1 | 1 (0%) | 0,09 / SL 0,99 (-1,00%) |
| Biomedlub | 1,89 | 2,38 (+25,9%) | 1,41 / SL 1,57 (-16,9%) |
| Budimex | 212,25 | 215,78 (+1,66%) | 180,00 (-15,19%) |
| Police | 25,13 | 29,80 (+18,58%) | 24,60 (-2,10%) |
| BVT | 1,82 | 1,93 (+6,04%) | 1,40 (-23,07%) |
| EC2 | 1,71 | 3,43 (+100,58%) | 2,80 (+63,74%) |
| Selvita | 24,22 | 25,33 (+4,58%) | 22,50 (-7,10%) |
| Grupa Azoty | 94,50 | 113,00 (+19,57%) | 77,00 (-18,51%) |
| 11Bit | 72,30 | 88,45 (+22,33%) | 68,00 (+5,94%) |
średnia: maksymalnie 21,59% obecnie 2,64%
Grudzień 2015
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Gino Rossi | 2 | 2,9 (+45%) | 2,61 (+30,5%) |
| PGNiG | 5,24 | 5,35 (+2,1%) | 5,00 / SL na 5,00 (-4,6%) |
| Orbis | 61,06 | 66,15 (+8,33%) | 59,55 (-2,47%) |
| Robyg | 2,81 | 3,23 (+14,94%) | 3,14 (+11,74%) |
| Puławy | 245,01 | 276,00 (+12,64%) | 225,00 (-8,16%) |
| Farm51 | 13,61 | 15,77 (+15,87%) | 14,28 (+4,92%) |
| ABSInvest | 1,94 | 1,98 (+2,06%) | 1,93 (-0,51%) |
| OponeoPL | 25,51 | 36,72 (+43,94%) | 35,75 (+40,14%) |
| Voxel | 18,76 | 22,50 (+19,93%) | 18,10 (-3,51%) |
| Erne | 5,11 | 5,82 (+13,89%) | 5,10 (-0,19%) |
| Presto | 0,88 | 2,71 (+207,95%) | TP 1,50 (+70,45%) |
| Farm51 | 13,25 | 15,77 (+19,01%) | 14,28 (+7,77%) |
| MCI | 11,25 | 11,97 (+6,4%) | 11,21 / SL 10,4 (-7,5%) |
| Pulawy | 235 | 273,87 (+16,54%) | 225 (-4,25%) |
średnia: maksymalnie 30,61% obecnie 9,59%
Styczeń
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Redan | 1,77 | 2,67 (+50,84%) | 2,15 (+21,46%) |
| Lotos | 26 | 30,76 (+18,30%) | 30,39 (+16,88%) |
| Duda | 5,25 | 5,92 (+12,76%) | 5,80 (+10,47%) |
| Enea | 10,95 | 12,29 (+12,23%) | 10,85 (-0,91%) |
| Police | 26,20 | 27,71 (+4,84%) | 24,60 (-6,10%) |
| Grupa Azoty | 103,01 | 104,85 (+1,78%) | SL lekko poniżej 99,00 (-4,38%) |
| EC2 | 1,93 | 3,43 (+77,72%) | TP dla Premium 2,10-2,20 (min. +8,80%) |
| SFKPolkap | 6,23 | 6,69 (+7,38%) | 5,80 (-6,90%) |
| PGSSoft | 9,81 | 13,00 (+32,51%) | 13,00 (+32,51%) |
| Rafako | 7,31 | 8,46 (+15,73%) | 7,92 (+8,34%) |
| Jujubee | 9,61 / 9,81 | 11,40 (+18,62% / +16,20%) | 8,00 (-16,75% / -18,45%) |
| ABE | 31,54 | 37,00 (+17,31%) | 34,00 (+7,79%) |
średnia: maksymalnie 22,5% obecnie 5,79%
Luty
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Capital | 2,61 | 3,35 (+1,91%) | 3,09 (+18,39%) |
| Handlowy | 76,01 | 91,00 (+19,72%) | 72,00 (-5,27%) |
| Bioton | 11,51 | 12,49 (+8,51%) | SL 11,50 (-0,08%) |
| Graal | 26,6 | 29,95 (+12,59%) | 27,10 (+1,87%) |
| MSZ | 1,27 | 1,80 (+41,73%) | 1,49 (+17,32%) |
| PCCRokita | 45,61 | 65,49 (+43,58%) | 57,66 (+26,41%) |
| MOMO | 2,11 | 2,55 (+20,85%) | 2,28 (+8,05%) |
| Voxel | 18,01 / 18,31 | 20,60 (+14,38% / +12,50%) | 18,10 (+0,49%) |
| Elemental | 3,71 | 3,88 (+4,58%) | 3,57 (-3,77%) |
| IntegerPL | 90,05 | 90,50 (+0,49%) | SL 88,00 (-2,27%) |
| Budimex | 201,01 | 206,00 (+2,48%) | 180,00 (-10,45%) |
| Mostostal Warszawa | 12,61 | 16,20 (+28,46%) | 15,38 (+21,96%) |
średnia: maksymalnie 16,61% obecnie 6,05%
Marzec
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Hubstyle | 1,60 / 1,81 | 3,25 (+103,12,81% / +79,55%) | 3,16 (+97,50% / +74,58%) |
| Próchnik | 1,21 / 1,09 | 1,67 (+53,21%) / (+38,01%) | 1,50 (+37,61%) / (+23,96%) |
| Puławy | 240,06 | 249,90 (+3,98%) | 225,00 (-6,27%) |
| CCC | 151,56 | 174,95 (+15,43%) | 171,00 (+12,82%) |
| Pamapol | 1,42 | 1,78 (+25,3%) | 1,45 / TP 1,78 (+25,3%) |
| Sfk Polkap | 5,16 | 6,59 (+27,7%) | 5,8 (+12,4%) |
| Biomedlub | 0,81 | 1,51 (+86,42%) | 1,41 (+74,1%) |
| Emperia | 59,01 | 59,3 (+0,49%) | 57,2 (-3,1%) |
| CEZ | 64,8 | 75,06 (+15,83%) | 71,74 (+10,7%) |
| Enea | 11,45 | 12,22 (+6,72%) | 10,85 / SL 11,9 (+3,9%) |
| Rankprogress | 0,79 / 0,81 | 3,94 (+386,42%) | TP 2,34 (+196,20%) |
| SFKPolkap | 5,14 | 6,69 (+30,15%) | 5,80 (+12,84%) |
| EkoExport | 12,36 | 13,55 (+0,62%) | 12,60 (+1,94%) |
| TIM | 9,01 | 11,15 (+23,75%) | 10,20 (+13,20%) |
| Vistula | 2,94 | 3,28 (+11,56%) | 3,22 (+9,52%) |
| Monnari | 15,31 | 16,12 (+5,29) | 15,45 (+0,91%) |
| CDProjekt | 25,11 | 26,18 (+4,26%) | 25,69 (+2,30%) |
| Izoblok | 155,06 | 177,95 (+14,76%) | 167,95 (+8,31%) |
średnia: maksymalnie 45,27% obecnie 28,34%
Kwiecień
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Ursus | 2,6 | 2,6 (0%) | 2,47 / SL na 2,58 (-0,7%) |
| 06Magna | 2,1 | 2,17 (+3,3%) | 2,01 (-4,3%) |
| Awbud | 4,62 | 4,74 (+2,6%) | 4,57 (-1,08%) |
| Kernel | 53,6 (fałszywe wybicie) | 53,2 (-1%) | 51,76 / SL na 53 (-1,1%) |
| JHM | 1,43 | 1,44 (+0,7%) | 1,42 (-0,7%) |
| Bumech | 1,26 | 1,4 (+11,1%) | 1,33 (+5,5%) |
| Ferro | 1,06 | 11,40 (+3,07%) | 11,00 (-0,54%) |
| OponeoPL | 36,01 | 36,73 (+1,99%) | 35,75 (-0,72%) |
| Selvita | 23,11 | 23,67 (+2,86%) | 22,50 (-2,21%) |
| Eurocash | 54,51 | 57,21 (+4,95%) | 47,00 (-13,77%) |
| KSGAgro | 1,33 | 1,58 (+18,79%) | 1,39 (+4,51%) |
| Komputronik | 6,59 | 6,86 (+4,09%) | 6,26 (-5,00%) |
| Lubawa | 1,03 | 1,07 (+3,89%) | 0,95 (-7,7%) |
| Integer | 81,3 | 86,32 (+6,17%) | 69,95 / SL 78,62 (-3,3%) |
| Alior | 65 | 73,79 (+13,52%) | 67,45 (+3,77%) |
średnia: maksymalnie 5,06% obecnie -1,82%
Maj
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Cognor | 1,29 | 1,29 (0%) | 1,21 (-6,2%) |
| Radpol | 4,55 | 4,6 (+1,09%) | 4,6 (+1,09%) |
| PGSSoft | 12,61 | 13,00 (+3,09%) | 13,00 (+3,09%) |
| Bloober | 46,51 | 46,70 (+0,40%) | 45,05 (-3,13%) |
| Aquapoz | 12,51 | 14,74 (+17,82%) | 13,40 (+7,11%) |
| SFKPolkap | 6,26 | 6,28 (+0,31%) | 5,80 (-7,34%) |
średnia: maksymalnie 3,79% obecnie -0,9%
Średnia stopa zwrotu z okresu ostatnich 13 miesięcy: 9,15% (publiczne)
Inwestycje dostępne tylko dla użytkowników Premium:
Maj 2015
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Ciech | 56 | 87 (+55,3%) | 65,5 (+17%) |
| Kruk | 165 | 195 (+18,2%) | 190 (+15%) |
| Elemental | 4,01 | 4,85 (+20,95%) | 3,57 (-10,97%) |
| Grodno | 4,40 | 6,00 (+36,36%) | 5,58 (+26,81%) |
| Makolab | 3,08 | 4,30 (+39,6%) | 3,05 (-0,97%) |
| Bloober | 25,06 | 50,50 (+101,5%) | 45,05 (+79,76%) |
| EBC | 2,06 | 2,07 (+0,48%) | 0,63 / SL 1,86 (-9,70%) |
| Cloud | 90,11 | 110,00 (+22,07%) | 87,00 (-3,45%) |
| Briju | 21,76 | 24,9 (+14,43%) | 19,19 -11,81/ SL 20,35 (-6,47%) |
| Ovostar | 77,01 | 98,00 (+27,26%) | 96,20 (+24,91%) |
| IMS | 2,40 | 2,79 (+16,25%) | 2,53 (+5,41%) |
| Graal | 20,51 | 34,40 (+67,72%) | 27,10 (+32,13%) |
| Asseco Poland | 50,01 | 62,40 (+24,77%) | 51,55 (+3,07%) |
| Amica | 163 | 184,4 (+13,13%) | 180,8 (+10,92%) |
| Baltona | 8,18 | 8,8 (+7,6^) | 5,09 / SL 7,9 (-3,4%) |
średnia: maksymalnie 30,37% obecnie 12,00%
Czerwiec 2015
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Budimex | 173,16 | 219,00 (+26,47%) | 180,00 (+3,95%) |
| Projprzem | 7,75 | 8,80 (+13,54%) | 8,40 (+8,38%) |
| PGNiG | 6,81 | 7,03 (+3,23%) | SL 6,49 (-4,69%) |
| Bloober | 28,61 | 50,50 (+76,51%) | 45,05 (+57,46%) |
| Ursus | 3,03 | 3,68 (+9,8%) | SL 2,99 (-1,32%) |
| Herkules | 4,26 | 4,69 (+10,09%) | 3,86 (-9,38%) |
| Farm51 | 8,35 | 15,55 (+86,2%) | 14,28 (+71,01%) |
| Ursus | 3,35 | 3,68 (+9,8%) | 2,47 / SL 3,2 (-4,5%) |
średnia: maksymalnie 29,46% obecnie 15,11%
Lipiec 2015
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Amica | 163,32 | 185,00 (+13,27%) | 180,80 (+10,70%) |
| Briju | 20,08 | 25,00 (+24,50) | 19,19 (-4,43%) |
| Interbud | 2,61 | 4,2 (+60,9%) | SL 2,60 (-0,38%) |
| Kruk | 156,35 | 194,90 (+24,65%) | 190,90 (+22,09%) |
| Forte | 58,11 | 69,20 (+19,08%) | 65,84 (+13,30%) |
| Wielton | 7,63 | 8,55 (+12,05%) | 8,23 (+7,86%) |
| Neuca | 291,00 | 377,00 (+29,55%) | 328,30 (+12,81) |
| Monnari | 16,21 | 19,98 (+23,25%) | 15,45 (-4,68%) |
| Kerdos | 1,04 | 1,17 (+12,5%) | 0,15 / TP 1,14 (+9,6%) |
| CubeITG | 3,61 | 7,42 (+105,5%) | 6,15 (+70,3%) |
| Photon | 0,89 | 1,1 (+23,6%) | 0,69 (-22,5%) |
| Organic | 5 | 9,59 (+91,8%) | 9,07 (+81,4%) |
| SFK Polkap | 4,4 | 7,93 (+78,6%) | 5,8 (+30,6%) |
| Gino Rossi | 3,06 | 3,1 (+1,3%) | 2,61 / SL 2,97 (-2,9%) |
| KST | 36,6 | 37,69 (+2,9%) | 39 / SL 33,9 (-7,4%) |
| Indata | 1,46 | 1,82 (+24,6%) | SL 1,36 (-6,8%) |
| Kernel | 40,27 | 56,45 (+40,17%) | 51,76 (+28,53%) |
| Duon | 3,13 | 3,83 (+22,36%) | 3,83 (+22,36%) |
średnia: maksymalnie 33,92% obecnie 14,47%
Sierpień 2015
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Neuca | 303,50 | 377,00 (24,21%) | 328,30 (+8,17) |
| OponeoPL | 15,50 | 36,99 (+138,64%) | 35,75 (+130,64%) |
| Konsstali | 38,00 | 45,66 (+20,15%) | 39,00 (+2,63%) |
| Monnari | 16,32 | 20,00 (+22,54%) | 15,45 (-5,33%) |
| Kernel | 44,58 | 57,95 (+29,99%) | 51,76 (+16,10%) |
| Interbud | 3,38 | 4,35 (+28,69%) | intraday ~ (+12,42%) |
| EUCO | 59,50 | 61,52 (+3,39%) | 50,25 (-15,54%) |
| Unibep | 13,19 | 13,50 (+2,35%) | 11,00 (-16,60%) |
| Zetkama | 92,30 | 114,50 (+24,05%) | 112,05 (+21,39) |
| Robyg | 2,56 | 3,23 (+26,16%) | 3,14 (+22,65%) |
| Amrest | 171,50 | 232,35 (+31,04%) | 220,00 (+28,27%) |
| Asbis | 0,94 | 2,53 (+169,1%) | 2,45 (+160,6%) |
| 01Cybaton | 2,86 | 3,14 (+9,8%) | SL 2,76 (-3,5%) |
średnia: maksymalnie 4,78% obecnie 27,84%
Wrzesień 2015
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Newag | 15,01 | 18 (+19,9%) | 15,15 (+0,9%) |
| Selvita | 18,51 | 25,68 (+38,7%) | 22,5 (+21,5%) |
| Asbis | 0,93 | 2,54 (+173,1%) | 2,45 (+163,4%) |
| Grupa Azoty | 90,51 | 114,49 (+26,5%) | 77 / SL 97,2 (+7,4%) |
| Rafako | 6,81 | 7,77 (+14,1%) | 7,92 (+16,3%) |
| Ciech | 73,01 | 87,89 (+20,4%) | 65,5 / SL 72 (-1,4%) |
| Tfone | 3,31 | 3,71 (+12,1%) | 2,17 / SL 3 (-9,4%) |
| Herkules | 4,13 | 4,5 (+8,9%) | 3,86 / SL 4 (-3,1%) |
| PCC Rokita | 38,62 | 60,55 (56,8%) | 57,66 (+49,3%) |
| KGHM | 82,4 | 100 (+21,3%) | 63,01 / TP minimalny 85,4 (+3,6%) |
| Indykpol | 92,2 | 97,5 (+5,7%) | 78,49 / TP na 97 zł (+5,2%) |
| Duon | 3,32 | 3,83 (+15,36) | 3,83 (+15,36) |
| Graal | 29,00 | 34,40 (+18,62%) | 27,10 (-6,55%) |
| ACE | 13,52 | 15,98 (+18,19%) | 15,98 (+18,19%) |
| Jujubee | 3,90 | 15,00 (+284,61%) | 8,00 (+105,12%) |
| Polnord | 11,58 | 14,80 (+27,80%) | 12,44 (+7,42%) |
| Rainbow | 25,01 | 27,30 (+9,15%) | 26,20 (+4,75%) |
| Vivid | 5,71 | 8,88 (+55,51%) | 4,56 (-20,14%) |
| Indygo | 0,81 | 1,16 | 0,41 (krótkoterminowo TP 1,14 - 1,19 (+40,74%) |
| Mabion | 50,01 | 73,99 (+47,95%) | 73,99 (+47,95%) |
średnia: maksymalnie 45,89% obecnie 21,56%
Październik 2015
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Amrest | 181,00 | 232,35 (+28,37%) | 220,00 (+21,54%) |
| Rafako | 6,87 | 8,46 (+23,14%) | 7,92 (+15,28%) |
| Groclin | 13,6 | 16,73 (+23%) | 15,99 (+17,6%) |
| Emperia | 66,2 | 71 (+7,2%) | 57 / SL 63,9 (-3,5%) |
| Solar | 1,6 | 1,74 (+8,8%) | 1,24 / SL 1,37 (-14,4%) |
| Assetus | 1,07 | 1,14 (+6,5%) | 0,61 / SL 0,99 (-7,5%) |
| Milestone | 6,82 | 8,45 (+23,9%) | 3,74 / SL 5,9 (-13,5%) |
| Prime | 30 | 40 (+30,3%) | 31,79 (+5,9%) |
| Airway | 1,59 | 1,66 (+9%) | 1,33 / SL 1,39 (-10,3%) |
| Tfone | 3,1 | 3,2 (+3,2%) | 2,17 / SL 2,99 (-3,3%) |
| Bioton | wsparcie ~10,30 | 17,35 (+68,44%) | 9,80 (-4,85%) |
| Polnord | 13,03 | 14,80 (+13,58%) | 12,44 (-4,52%) |
| Bloober | 38,80 | 50,50 (+30,15%) | 45,05 (+16,10%) |
| Makolab | 4,05 | 4,30 (+6,17%) | 3,05 (-24,69%) |
| Ciech | 75,10 | 88,00 (+17,17%) | 65,50 (-12,78%) |
| EC2 | 1,02 | 3,43 (+236,26%) | 2,80 (+174,50%) |
| Interbud | 2,34 | 2,74 (+17,16%) | 1,57 / SL 2,05 (-12,4%) |
| Wielton | 7,66 | 7,8 (+1,8%) | 8,25 / SL 7,25 (-5,35%) |
| Izoblok | 112,95 | 177,95 (+57,54%) | 167,95 (+48,69%) |
średnia: maksymalnie 32,19% obecnie 9,61%
Listopad 2015
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Magellan | 52,34 | 67,90 (+29,72%) | 65,15 (+24,47%) |
| Ergis | 4,93 | 5,05 (+2,4%) | 4,33 / SL na 4,68 (-5,1%) |
| Platige | 14,86 | 28,07 (+88,9%) | 18,1 (+21,8%) |
| Farm51 | 12,8 | 15,58 (+21,7%) | 14,28 (+11,6%) |
| Innogene | 7 | 7 (0%) | 3,95 / SL na 6 (-14,3%) |
| Kety | 290 | 350 (+20,7%) | 341,5 (+17,7%) |
| Amrest | 182,05 | 232,35 (+27,62%) | 220,00 (+20,84%) |
| Selvita | 22,44 | 25,65 (+14,30%) | 22,50 (+0,26%) |
| Makolab | 4,14 | 4,30 (+3,86%) | 3,05 (-26,32) |
| K2Internt | 14,59 | 21,15 (+44,96%) | 17,90 (+22,68%) |
| Elemental | 4,68 | 4,76 (+1,70%) | 3,57 (-23,71%) |
| Grodno | 5,82 | 6,00 (+3,09%) | 5,58 (-4,12%) |
| ABSInvest | wsparcie ~1,95 | 2,15 (+5,39%) | 1,93 (-1,02%) |
| ARI | 0,52 | 1,50 (+188,46%) | 0,72 (+38,46%) |
| Bioton | wsparcie ~12,00 | 17,35 (+44,58%) | SL ~11,80 (-1,66%) |
| Bloober | 36,01 | 50,60 (+40,51%) | 45,05 (+25,10%) |
| SFK Polkap | 7,95 (fałszywe wybicie) | 7,63 (-3,66%) | 5,8 / SL 6,9 (-12,8%) |
średnia: maksymalnie 31,42% obecnie 5,52%
Grudzień 2015
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Openfin | 3,04 | 3,94 (+29,6%) | 3,02 / TP na 3,9 (+28,3%) |
| Redan | 1,5 | 2,64 (+76%) | 2,15 (+43,3%) |
| Qumak | 9,44 | 9,5 (+0,63%) | 8 / SL na ~8,9 (-5,7%) |
| GTC | 7,38 | 7,4 (+0,3%) | 7 (-5,1%) |
| Newag | 17,96 | 18 (+0,2%) | 15,15 (-16,5%) |
| Cormay | 2,34 | 2,49 (+6,4%) | 2,2 / SL na 1,99 (-15%) |
| KGHM | 63,4 | 77,02 (+21,5%) | 63,01 (-0,6%) |
| Jujubee | 8,01 | 11,40 (+42,32%) | 8,00 (-0,12%) |
| Bloober | 32,51 | 50,50 (+55,33%) | 45,05 (+38,57%) |
| BVT | 1,61 | 1,75 (+8,69%) | 1,40 (-13,04%) |
| Pilab | 35,06 | 40,78 (+16,31%) | TP ~39 (+11,23%) |
| Indykpol | 81,26 | 90,95 (+11,92%) | 78,49 (-3,40) |
| Jujubee | 7,61 | 11,40 (+49,80%) | 8,00 (+5,12%) |
| Neuca | 352,06 | 360,00 (+2,25%) | 328,30 (-6,74%) |
| Amrest | 190,01 | 232,35 (+22,28%) | 220,00 (+15,78%) |
| Amica | 175,10 | 184,30 (+5,25%) | 180,80 (+3,25%) |
