Najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect – miesięczne typowanie użytkowników
Minął kolejny miesiąc, a to oznacza tylko jedno: ogłoszenie wyników typów użytkowników! Są to według czytelników gpwatak potencjalnie najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect na inwestycję krótkoterminową (równy miesiąc). Już teraz zapraszamy do typowania kolejnych spółek (tabela po lewej stronie portalu).
Zwycięzcą pierwszej edycji został raba z wynikiem +17,44%. Drugą edycję wygrał natomiast Przemek z wynikiem +40,57%. Trzecią edycję wygrał Roberts z wynikiem +44,23%. Zwycięzcą czwartej edycji był ponownie Przemek +71,27%. Piątą edycję wygrał lux +89,23%. Szóstą wygrał również lux z wynikiem +126%. Siódmą edycję zwyciężył również lux (+162,50%). Ósmą edycję wygrał raba (+94,00%). Wygranym dziewiątej edycji był lion83 (+60,00%).
A kto zwyciężył tym razem?
Wyniki aktualnej edycji są następujące:
karkalis KVT +19,19%
kozineczka KZS +14,84%
lemoon2 IF4 +13,59%
karkalis KAN +11,02% (zabrakło jednak jednego grosza do aktywacji)
Geniek KZS +10,16%
lux XPL +9,99%
Geniek 4FM +9,04%
beemar SGN +4,57%
and the winner is … karkalis (+19,19%)
Powyżej zostały wymienione najbardziej zyskowne typy czytelników.
Tabela na stronie głównej z typami czytelników została zaktualizowana. Typy użytkowników, które są starsze niż dwa tygodnie zostały usunięte. Zapraszamy do dodawania świeżych spółek. Tabela przed aktualizacją prezentowała się tak:
| użytkownik | spółka | cena | data |
|---|---|---|---|
| raba | RNK | 2.31 | 30 Mar |
| kozineczka | KZS | 2.83 | 28 Mar |
| laik | PXM | 3.80 | 27 Mar |
| laik | LTS | 53.84 | 27 Mar |
| Geniek | 4FM | 9.40 | 26 Mar |
| Geniek | KZS | 2.95 | 26 Mar |
| Geniek | FKD | 1.20 | 26 Mar |
| Geniek | FKD | 1.20 | 26 Mar |
| Neoksik | PKN | 86 | 24 Mar |
| beemar | CLD | 39.50 | 22 Mar |
| Batman | IDA | 15.50 | 22 Mar |
| lux | INW | 0.10 | 22 Mar |
| beatum | WAS | 2.25 | 21 Mar |
| raba | MSW | 3.9 | 20 Mar |
| beemar | SNG | 0.04 | 18 Mar |
| beemar | MRB | 1.38 | 18 Mar |
| hasior | PKP | 48 | 16 Mar |
| Batman | ACP | 48.20 | 15 Mar |
| Sylwek | TPE | 2.55 | 14 Mar |
| Przemek | TOW | 46 | 13 Mar |
| lux | XPL | 0.20 | 13 Mar |
| lux | SAP | 0.06 | 13 Mar |
| lux | FDG | 0.30 | 13 Mar |
| laik | JSW | 90.5 | 13 Mar |
| Przemek | TOW | 46 | 13 Mar |
| Przemek | HLD | 1.9 | 13 Mar |
| lemoon2 | IF4 | 1.03 | 12 Mar |
| filip | FOR | 1.03 | 11 Mar |
| beemar | KZS | 3.89 | 9 Mar |
| karkalis | KAN | 1.36 | 8 Mar |
| Sylwek | PXM | 4.68 | 8 Mar |
| filip | LWB | 55.00 | 7 Mar |
| filip | HUB | 0.49 | 7 Mar |
| karkalis | KVT | 4.95 | 5 Mar |
| karkalis | KRV | 4.95 | 5 Mar |
| karkalis | BTM | 3.02 | 5 Mar |
| karkalis | EEX | 6.75 | 5 Mar |
| stooq23 | CWA | 0.79 | 4 Mar |
| jedrzejka | 11B | 211 | 4 Mar |
| kozineczka | AGT | 5.30 | 2 Mar |
| Sylwek | URS | 3.11 | 28 Lut |
| Cinkovsky | ACP | 48 | 27 Lut |
| Przemek | BRA | 8.01 | 27 Lut |
| beemar | SGN | 3.5 | 26 Lut |
| Przemek | GLG | 2.91 | 26 Lut |
| filip | BUM | 0.40 | 24 Lut |
| laik | LTX | 7.20 | 21 Lut |
| Cinkovsky | GRI | 1.08 | 20 Lut |
| Cinkovsky | STX | 4.30 | 19 Lut |
| Przemek | CLD | 39.60 | 19 Lut |



Najnowsze komentarze