Najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect – miesięczne typowanie użytkowników
Typowanie czytelników to według użytkowników gpwatak potencjalnie najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect na inwestycję krótkoterminową (miesiąc). Ogłoszenie wyników będzie publikowane zawsze w pierwszą sobotę danego miesiąca. Już teraz zapraszamy do typowania kolejnych spółek (tabela po lewej stronie portalu).
Patronatem aktualnej edycji jest wydawnictwo i zarazem księgarnia internetowa Znak Literanova.
Zwycięzcą pierwszej edycji został raba z wynikiem +17,44%. Drugą edycję wygrał natomiast Przemek z wynikiem +40,57%. Trzecią edycję wygrał Roberts z wynikiem +44,23%. Zwycięzcą czwartej edycji był ponownie Przemek +71,27%. Piątą edycję wygrał lux +89,23%. Szóstą wygrał również lux z wynikiem +126%. Siódmą edycję zwyciężył również lux (+162,50%). Ósmą edycję wygrał raba (+94,00%). Wygranym dziewiątej edycji był lion83 (+60,00%). Dziesiątą rundę zwyciężył karkalis (+19,19%). Jedenastą filip (+52,23%). Dwunastą ponownie Przemek (+54,04%). Trzynastą również Przemek (+105,44%). Czternastą również Przemek (+93,35%). Pietnastą edycję wygrał beatum (+73,71%). Szesnastą ponownie beatum(+37,09%). Siedemnastą Przemek (+45,19%). Osiemnastą również Przemek(+55,32%). Dziewiętnastą beatum (+82,92%). Dwudziestą filip (+53,06%). Dwudziestą pierwszą space (+84,17%).
A kto zwyciężył tym razem?
and the winner is … Hoze (+91,39%)
Powyżej zostały wymienione najbardziej zyskowne typy czytelników.
Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci trzech przełomowych książek Malcolma Gladwella: Punkt przełomowy, Błysk oraz Poza schematem. Do tego otrzyma 1,5 tygodnia dostępu Premium gratis do portalu GPW ATAK.
Pragniemy również poinformować, że w następnej edycji również wydawnictwo Znak Literanova (link) obejmie patronat. Wydawnictwo Znak zasponsoruje również wyżej wymienione trzy książki Malcolma Gladwella: Punkt przełomowy, Błysk oraz Poza schematem. Zwycięzca poza tym otrzyma 1,5 tygodnia dostępu Premum do portalu GPW ATAK gratis.
Tabela na stronie głównej z typami czytelników została zaktualizowana. Typy użytkowników, które są starsze niż dwa tygodnie zostały usunięte. Zapraszamy do dodawania świeżych spółek. Tabela przed aktualizacją prezentowała się tak:
| LP | Użytkownik | Spółka | Cena | Data |
|---|
| 1 | Sylwek | TPE | 1.88 | 2019-04-05 16:07:53 |
| 2 | Sheep | IST | 4.70 | 2019-04-05 09:16:51 |
| 3 | lux | JWA | 0.32 | 2019-04-04 13:33:10 |
| 4 | Sylwek | GTN | 1.93 | 2019-04-03 17:19:26 |
| 5 | piotrlotr | ALI | 2.40 | 2019-04-03 13:46:17 |
| 6 | beatum | IST | 5.06 | 2019-04-03 09:20:02 |
| 7 | piotrlotr | MVP | 4.020 | 2019-04-02 22:53:56 |
| 8 | Zaba | RFK | 2.18 | 2019-04-02 10:24:48 |
| 9 | lux | BOA | 0.52 | 2019-04-01 16:08:36 |
| 10 | beatum | OML | 1.55 | 2019-04-01 14:02:57 |
| 11 | lion83 | 01C | 1 | 2019-03-31 19:41:58 |
| 12 | piotrlotr | ENG | 8.63 | 2019-03-30 19:23:30 |
| 13 | Przemek | IST | 4.88 | 2019-03-29 15:54:19 |
| 14 | Janek | IST | 4.80 | 2019-03-29 13:50:43 |
| 15 | Janek | APR | 4.51 | 2019-03-29 13:50:13 |
| 16 | laik | MRC | 10.70 | 2019-03-29 10:10:30 |
| 17 | lux | BOA | 0.58 | 2019-03-29 09:30:00 |
| 18 | Alutka | VTL | 1.95 | 2019-03-28 16:28:03 |
| 19 | karkalis | QUB | 2.94 | 2019-03-27 13:29:51 |
| 20 | karkalis | MDG | 31.2 | 2019-03-27 13:26:45 |
| 21 | karkalis | ALI | 2.78 | 2019-03-27 11:19:15 |
| 22 | karkalis | CHP | 70 | 2019-03-27 09:24:24 |
| 23 | Bartas_Gda | MRC | 10.70 | 2019-03-26 09:12:09 |
| 24 | Sylwek | TPE | 2.09 | 2019-03-25 10:43:25 |
| 25 | victor7577 | LVC | 27 | 2019-03-25 10:17:44 |
| 26 | Sylwek | CIG | 1.08 | 2019-03-23 05:16:02 |
| 27 | Sylwek | BAH | 2.23 | 2019-03-23 05:15:36 |
| 28 | filip | FDG | 0.1560 | 2019-03-22 16:14:10 |
| 29 | beatum | IGN | 1.40 | 2019-03-21 11:53:11 |
| 30 | zb | FSG | 16.65 | 2019-03-21 09:55:04 |
| 31 | beatum | OML | 1.52 | 2019-03-21 09:45:44 |
| 32 | Janek | ULG | 20.50 | 2019-03-19 14:02:14 |
| 33 | Sylwek | BAH | 1.75 | 2019-03-19 11:56:41 |
| 34 | Alutka | CNG | 0.54 | 2019-03-19 09:45:01 |
| 35 | piotrlotr | ALI | 2.94 | 2019-03-18 14:07:10 |
| 36 | piotrlotr | PFL | 22.90 | 2019-03-18 13:18:01 |
| 37 | Zaba | ACT | 3.31 | 2019-03-15 12:30:07 |
| 38 | krzysieksisiek | ELB | 30.80 | 2019-03-15 08:12:25 |
| 39 | Sylwek | GTN | 1.55 | 2019-03-14 07:53:02 |
| 40 | GreenGo | BRS | 4.49 | 2019-03-12 23:54:09 |
| 41 | Batman | PCR | 95.10 | 2019-03-11 20:18:39 |
| 42 | Zaba | WSE | 1.9 | 2019-03-11 16:07:41 |
| 43 | Zaba | VVD | 2.17 | 2019-03-11 14:16:53 |
| 44 | zajmec | VRG | 3.95 | 2019-03-08 22:24:24 |
| 45 | custer | AML | 43.40 | 2019-03-08 16:31:17 |
| 46 | piotrlotr | KRUK | 147.40 | 2019-03-08 15:17:30 |
| 47 | Alutka | UNT | 12.60 | 2019-03-08 14:53:26 |
| 48 | Donbas78 | VST | 4.00 | 2019-03-08 13:19:37 |
| 49 | lux | JWA | 0.55 | 2019-03-08 11:31:38 |
| 50 | lux | JWA | 0.55 | 2019-03-08 11:31:37 |
| 51 | lux | APC | 1.00 | 2019-03-08 11:30:00 |
| 52 | custer | SLK | 3.40 | 2019-03-08 10:58:20 |
| 53 | usher | FOIL | 65.48 | 2019-03-08 09:55:25 |
| 54 | beatum | IGN | 1.25 | 2019-03-08 09:17:40 |
| 55 | zajmec | 1AT | 37.70 | 2019-03-07 20:17:24 |
| 56 | Przemek | SCP | 25.00 | 2019-03-07 17:47:08 |
| 57 | piotrlotr | EEX | 5.48 | 2019-03-07 11:39:14 |
| 58 | Przemek | XTP | 186.70 | 2019-03-06 23:07:50 |
| 59 | Przemek | SNT | 14.50 | 2019-03-06 23:05:52 |
| 60 | Przemek | PCR | 95.25 | 2019-03-06 23:02:29 |
| 61 | Przemek | AMB | 14.65 | 2019-03-06 23:01:55 |
| 62 | lemoon2 | SNG | 0.05 | 2019-03-06 20:05:56 |
| 63 | Przemek | CRJ | 185.20 | 2019-03-06 18:13:33 |
| 64 | Przemek | OML | 1.75 | 2019-03-06 18:12:39 |
| 65 | Przemek | IST | 6.00 | 2019-03-06 18:10:35 |
| 66 | Przemek | 4MB | 3.00 | 2019-03-06 18:08:12 |
| 67 | Przemek | GNG | 0.24 | 2019-03-06 18:04:37 |
| 68 | Alutka | VST | 3.87 | 2019-03-06 11:04:10 |
| 69 | piotrlotr | MVP | 4.28 | 2019-03-05 19:32:41 |
| 70 | filip | ATL | 2.01 | 2019-03-05 11:35:36 |
| 71 | Sheep | JJB | 3.51 | 2019-03-05 09:36:09 |
| 72 | custer | PAT | 1.00 | 2019-03-05 09:33:00 |
| 73 | zajmec | VIN | 7.80 | 2019-03-04 20:00:53 |
| 74 | filip | ITM | 3.03 | 2019-03-04 16:15:40 |
| 75 | Hoze | EUC | 4.80 | 2019-03-04 10:11:19 |
| 76 | beatum | 7LV | 30.60 | 2019-03-04 10:01:44 |
| 77 | AmiMarine | ENA | 9.97 | 2019-03-03 20:39:57 |
| 78 | AmiMarine | ECH | 3.84 | 2019-03-03 20:06:27 |
| 79 | AmiMarine | PLY | 21.12 | 2019-03-03 20:03:25 |
| 80 | piotrlotr | TBL | 32.00 | 2019-03-03 14:02:33 |
| 81 | Hoze | IGN | 0.93 | 2019-03-02 22:56:58 |
| 82 | Hoze | KSG | 0.98 | 2019-03-02 22:55:08 |
| 83 | Hoze | AGT | 3.52 | 2019-03-02 22:54:39 |
| 84 | bob1 | VAR | 2.90 | 2019-03-02 20:29:49 |
| 85 | zajmec | ABE | 20.40 | 2019-03-02 13:21:26 |
| 86 | Donbas78 | P24 | 0.11 | 2019-03-01 11:48:31 |
| 87 | Roberts | URS | 2.31 | 2019-03-01 09:18:12 |
| 88 | piotrlotr | DBC | 77.00 | 2019-02-28 14:24:06 |
| 89 | Sylwek | PDZ | 0.90 | 2019-02-26 17:26:37 |
| 90 | martinez | FTI | 0.15 | 2019-02-26 15:01:20 |
| 91 | beatum | KAN | 1.02 | 2019-02-26 13:37:06 |
| 92 | beatum | EMT | 1.39 | 2019-02-26 13:36:35 |
| 93 | karkalis | IZS | 3.45 | 2019-02-25 23:06:10 |
| 94 | karkalis | STF | 8.95 | 2019-02-25 23:05:44 |
| 95 | lux | DGL | 0.20 | 2019-02-25 13:35:44 |
| 96 | beemar | ALI | 3.13 | 2019-02-25 13:11:39 |
| 97 | LiBrA | QRS | 2.68 | 2019-02-25 09:40:55 |
| 98 | filip | FDG | 0.16 | 2019-02-25 09:23:19 |
| 99 | Maciej M. | KGH | 100 | 2019-02-24 21:12:54 |
| 100 | Maciej M. | PDZ | 1.09 | 2019-02-24 21:12:15 |
| 101 | zuza | PDZ | 1.09 | 2019-02-21 12:39:49 |
| 102 | filip | FLD | 0.63 | 2019-02-21 12:16:26 |
| 103 | Lukasz | PKP | 44 | 2019-02-20 20:25:16 |
| 104 | Bartas_Gda | PJP | 20.30 | 2019-02-20 14:58:18 |
| 105 | Przemek | BCM | 11.00 | 2019-02-20 14:21:36 |
| 106 | Donbas78 | ASB | 2.43 | 2019-02-20 14:08:28 |
| 107 | Przemek | ATM | 4.27 | 2019-02-20 12:37:20 |
| 108 | KRomek | KAN | 0.99 | 2019-02-20 12:32:04 |
| 109 | filip | CNG | 0.56 | 2019-02-20 09:28:48 |
| 110 | filip | CNG | 0.56 | 2019-02-20 09:28:47 |
| 111 | Przemek | OML | 1.85 | 2019-02-20 08:03:19 |
| 112 | KRomek | PGE | 11.7 | 2019-02-19 09:58:46 |
| 113 | KRomek | ENA | 10.30 | 2019-02-19 09:57:43 |
| 114 | filip | PLG | 0.53 | 2019-02-18 20:38:40 |
| 115 | Przemek | OTS | 6.26 | 2019-02-17 20:47:58 |
| 116 | filip | SFN | 0.94 | 2019-02-17 16:21:21 |
| 117 | filip | CDR | 186.00 | 2019-02-17 16:20:10 |
| 118 | radzionl | AWM | 0.69 | 2019-02-15 14:00:18 |
| 119 | beatum | JJB | 3.40 | 2019-02-15 12:47:52 |
| 120 | Roberts | ASB | 2.45 | 2019-02-15 11:25:36 |
| 121 | zuza | WSE | 2.29 | 2019-02-15 05:08:44 |
| 122 | Przemek | JWA | 0.74 | 2019-02-14 20:35:14 |
| 123 | Mikesz | QUB | 1.70 | 2019-02-14 09:19:52 |
W marcu tego roku pojawiły się właśnie nowe wydania powyższych ksiązek:
Punkt przełomowy (link) to klasyczna książka, która zmieni twój sposób myślenia – zarówno o sprzedawaniu produktów, jak i rozprzestrzenianiu się nowych idei.
Błysk! (link) to światowy bestseller, który pokazuje potęgę przeczuć i nieświadomych reakcji oraz uczy, jak wykorzystać ją w życiu osobistym i biznesie.
Poza schematem (link) to przełomowa książka, która zdradza, co jest niezbędne, aby odnieść prawdziwy sukces.
Malcolm Gladwell to autor pięciu bestsellerów z listy „New York Timesa”, które sprzedały się w wielomilionowym nakładzie na całym świecie. „Time” umieścił go na liście 100 najbardziej wpływowych osób, „Foreign Policy” zaliczył do grona 100 najważniejszych intelektualistów świata. Znalazł się na liście Thinkers50 – najważniejszych myślicieli zajmujących się tematyką zarządzania. Tropiciel prawd o świecie i społeczeństwie, które odkrywa pośród zaskakujących danych. Jego błyskotliwe i porywające książki odsłaniają ukryte mechanizmy funkcjonowania świata i nas samych.
Zasady konkursu
Celem czytelnika w ramach tego konkursu jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu na danej spółce. Spółki można typować w tabeli w lewym górnym rogu strony („Typowanie”).Stopa zwrotu jest liczona od momentu „aktywacji” zlecenia – czyli osiągnięcia ceny podanej w tabeli przez dany walor – do ostatniego dnia danego miesiąca (cena z zamknięcia z ostatniego dnia miesiąca). Spółka „aktywuje się” jeżeli w danej sekundzie typowania cena akcji jeszcze jest równa cenie w typowaniu bądź osiągnie ją w późniejszym czasie. Nasz wewnętrzny system pokazuje nam czas wytypowania danej spółki co do sekundy. Ogłoszenie wyników jednak będzie zawsze w pierwszą sobotę miesiąca. Spółki wytypowane dwa tygodnie przed końcem danego miesiąca przechodzą również do następnej edycji konkursu. Spółki wytypowane w tym okresie zostają więc brane podwójnie pod uwagę (w aktualnej edycji i następnej). Spółki typowane w tak krótkim okresie przed końcem miesiąca z reguły się nie „aktywują” lub osiągają jeszcze relatywnie niską stopę zwrotu. Aby użytkownik nie musiał ponownie typować tych samych spółek w następnym miesiącu, przechodzą one automatycznie do następnej edycji konkursu. Spółki o średnim obrocie dziennym poniżej 10 tyś zł mogą być typowane, nie będą jednak uwzględniane jako zwycieski typ.
Przemek: Twój typ nie został niestety zakwalifikowany jako zwycięski bo nie spełnił zasad konkursu (średni dzienny obrót minimum 10 tyś zł). Średni obrót w ostatnich 20 dniach na spółce 4MB to niestety 9,7 tyś.
Hoze: w celu odebrania nagrody (trzech książek) prosimy o krótki e-mail z danymi w celu przesyłki. Gratulujemy.
Wiem o tym Michał i rozumiem :) za to gratuluję Hoże wygranej.
Dziękuję, wspominałem troche na SB o perle innogene że broni 1zł ale dało się kupić nawet niżej :)
Przemo przykro mi że nie wygrałeś bo stopa zwrotu naprawdę robi wrażenie :D
Nic nie szkodzi :) cieszę się z Twojej wygranej
Gratulacje ,tak trzymać
Gratulacje! Książki powinny trafić do końca tygodnia do zwyciężcy.
Książki powinny być już w drodze do zwycięzcy. Hoze: proszę o info jak dojdą :)
Zdecydowaliśmy, ze zwycięzcą następnej edycji oprócz standardowego dostępu do strony, także dostanie pakiet książek od wydawnictwa ZNAK.
Zapraszamy do typowania.
Już za tydzień w sobotę ogłosimy następnego zwycięzcę konkursu. Zapraszamy jak zwykle do typowania.
W sobotę, 04.05.19, zostanie ogłoszony zwycięzca.