Najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect – miesięczne typowanie użytkowników
Minął kolejny miesiąc, a to oznacza tylko jedno: ogłoszenie wyników typów użytkowników! Są to według czytelników gpwatak potencjalnie najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect na inwestycję krótkoterminową (równy miesiąc). Już teraz zapraszamy do typowania kolejnych spółek (tabela po lewej stronie portalu).
Zwycięzcą pierwszej edycji został raba z wynikiem +17,44%. Drugą edycję wygrał natomiast Przemek z wynikiem +40,57%. Trzecią edycję wygrał Roberts z wynikiem +44,23%. Zwycięzcą czwartej edycji był ponownie Przemek +71,27%. Piątą edycję wygrał lux +89,23%. Szóstą wygrał również lux z wynikiem +126%. Siódmą edycję zwyciężył również lux (+162,50%). Ósmą edycję wygrał raba (+94,00%). Wygranym dziewiątej edycji był lion83 (+60,00%). Dziesiątą rundę zwyciężył karkalis (+19,19%).
A kto zwyciężył tym razem?
filip 11B +51,23%
MariuszB VVD +9,49%
Geniek 4FM +8,51%
filip DINO +5,43%
Przemek GTN +4,39%
Neoksik PKN +4,30%
and the winner is … filip (+51,23%)
Powyżej zostały wymienione najbardziej zyskowne typy czytelników.
Tabela na stronie głównej z typami czytelników została zaktualizowana. Typy użytkowników, które są starsze niż dwa tygodnie zostały usunięte. Zapraszamy do dodawania świeżych spółek. Tabela przed aktualizacją prezentowała się tak:
| użytkownik | spółka | cena | data |
|---|---|---|---|
| Donbas78 | PEO | 117.20 | 30 Kwi |
| beemar | KZS | 2.9 | 30 Kwi |
| Przemek | ALI | 13.52 | 26 Kwi |
| Przemek | PLW | 102 | 26 Kwi |
| Przemek | GTN | 0.91 | 26 Kwi |
| Przemek | ASB | 3.62 | 20 Kwi |
| Sylwek | LCC | 2.70 | 20 Kwi |
| laik | TRC | 6.50 | 20 Kwi |
| laik | URS | 3.08 | 20 Kwi |
| laik | EAH | 24 | 20 Kwi |
| Tomboy77 | VST | 4.75 | 17 Kwi |
| Przemek | GLG | 3.01 | 17 Kwi |
| InwestorGPW | CIG | 0.90 | 15 Kwi |
| Donbas78 | ABC | 2.00 | 13 Kwi |
| Tomboy77 | GPW | 38.50 | 12 Kwi |
| Tomboy77 | BIO | 5.20 | 11 Kwi |
| Przemek | AUX | 11.31 | 11 Kwi |
| r0bbi | KRU | 238.80 | 11 Kwi |
| filip | VST | 5.02 | 10 Kwi |
| MariuszB | AGR | 16.50 | 10 Kwi |
| MariuszB | EC2 | 0.56 | 10 Kwi |
| MariuszB | VVD | 4 | 10 Kwi |
| Tomboy77 | PGE | 10.40 | 10 Kwi |
| Tomboy77 | TPE | 2.50 | 10 Kwi |
| Tomboy77 | PXM | 2.98 | 10 Kwi |
| Przemek | AUX | 11.31 | 10 Kwi |
| Przemek | GOV | 0.07 | 10 Kwi |
| filip | TRK | 7.25 | 8 Kwi |
| filip | CDR | 121.20 | 8 Kwi |
| filip | ENG | 10.65 | 8 Kwi |
| filip | 11B | 230.10 | 8 Kwi |
| filip | DINO | 90.10 | 8 Kwi |
| Przemek | ALR | 69.10 | 6 Kwi |
| lux | XPL | 0.22 | 3 Kwi |
| trent | TOR | 7.3 | 2 Kwi |
| raba | RNK | 2.31 | 30 Mar |
| kozineczka | KZS | 2.83 | 28 Mar |
| laik | PXM | 3.80 | 27 Mar |
| laik | LTS | 53.84 | 27 Mar |
| Geniek | 4FM | 9.40 | 26 Mar |
| Geniek | KZS | 2.95 | 26 Mar |
| Geniek | FKD | 1.20 | 26 Mar |
| Neoksik | PKN | 86 | 24 Mar |
| beemar | CLD | 39.50 | 22 Mar |
| Batman | IDA | 15.50 | 22 Mar |
| lux | INW | 0.10 | 22 Mar |
| beatum | WAS | 2.25 | 21 Mar |
| raba | MSW | 3.9 | 20 Mar |
| beemar | SNG | 0.04 | 18 Mar |
| beemar | MRB | 1.38 | 18 Mar |



Mistrz powrócił i wjechał na słoniu https://www.youtube.com/watch?v=GqPJyJTcsDk.
Stopy zwroty w tej edycji nie były aż tak oszałamiające jak w poprzednich. Dodać należy, że inwestycje w 11Bit z powodu jego dobrej płynności możliwe były większym kapitałem, co z nawiązką rekompensuje quasi niższą stopę zwrotu.
Gratulacje Łukasz!
Gratulacje Mistrzu :D
Dzięki, dalej typuję 11Bit, nie pod technikę ale pod dane sprzedażowe Frostpunka
Filip. Odkupiłeś CDR ?
Odkupilem po 116.30 i sprzedalem po 121.20, teraz mam 11bit ze średnią 343 zl.