Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Marzec 2024
  • P
  • W
  • Ś
  • C
  • P
  • S
  • N
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Wydarzenia

Najlepsze typowanie czytelnika dało stopę zwrotu +229,62 %! Ogłoszenie wyników, luty; vol. 45

W Konkursie Miesięczne Typowanie Czytelników użytkownicy GPWATAK typują potencjalnie najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect na inwestycję krótkoterminową (miesiąc). Ogłoszenie wyników publikowane jest zawsze w pierwszą sobotę kolejnego miesiąca; wyniki będą jednak liczone do ostatniej sesji giełdowej danego miesiąca. Już teraz zapraszamy do typowania kolejnych spółek (tabela po lewej stronie portalu = „TYPOWANIE”). Zasady konkursu znajdują się na samym dole.

Patronem aktualnej edycji jest wydawnictwo i zarazem księgarnia internetowa Maklerska.pl.

Nagrodą aktualnej edycji jest:

W swojej książce „Sekrety tradingu krótkoterminowego” Williams zamieścił ponad 80 tabel statystycznie potwierdzających wiarygodność określonych zależności rynkowych lub obalających te błędne, ale powszechnie wykorzystywane. Oprócz tego w publikacji można znaleźć układy oferujące proste i skuteczne sposoby wejścia na rynek. Książka jest przeznaczona dla osób szukających gotowych rozwiązań z dziedziny price action, jak i inwestorów bardziej zaawansowanych, dla których nauka procesu budowy systemów transakcyjnych będzie cennym wzbogaceniem warsztatu pracy.

Do tego zwycięzca otrzyma 1,5 tygodnia dostępu Premium do portalu GPW ATAK gratis.

A kto zwyciężył tym razem?

piotrlotrELB229,62%
beatumDEV150,00%
beatumDEV129,17%
walduci50SEN125,88%
zawiszaczarnyPIW105,00%
walduci50SEN103,96%
robson33APC101,32%
walduci50SNG57,89%
HozeGCN47,59%
marciniceHRS41,79%
walduci50SNG41,18%
spaceIST38,58%
Pjotr4MS34,73%
beatumNOV31,43%
GrzesiekEFE30,95%
PjotrRMK28,79%
piotrlotrSEN28,75%
cianekPKP28,71%
kozineczkaIFC26,37%
cianekKPL25,53%
PrzemekACT23,68%
spaceIST20,46%
GrzesiekSFS20,00%
robson33BSA19,82%
robson33PTN18,75%
zawiszaczarnyINB/MDB17,92%
ZabaWLT16,75%
GrzesiekEC216,00%
marciniceIPE15,47%
Drakkar7AVE13,91%
beatumCLC13,67%
GrzesiekGOV12,22%
GrzesiekGOV11,73%
KermitALR11,69%
r0bbiPKP11,51%
JakubANR11,25%
marciniceGOV10,99%
kozineczkaEEX10,53%
CzeKaNDEV10,00%
walduci50LCN9,87%
beatumDTX9,37%
GrzesiekEEX9,17%
GrzesiekEC29,02%
kozineczkaIGT8,70%
GrzesiekOTS8,04%
GrzesiekPRT7,57%
goscniedzielnyBEP7,46%
DoodeckRFK7,06%
HozeOPL7,03%
beatumEEX6,89%
Snajper77GX16,63%
SylwekSEN6,19%
GrzesiekT2P6,07%
spaceNWA5,29%
GrzesiekGOV5,21%
goscniedzielnyTIG5,11%
luxACA5,00%

and the winner is … piotrlotr
(+229,62%)

Gratulujemy

Powyżej zostały wymienione jedynie najbardziej zyskowne typy czytelników.


Tabela na stronie głównej z typami czytelników została zaktualizowana. Typy użytkowników, które są starsze niż dwa tygodnie zostały usunięte. Zapraszamy do dodawania świeżych spółek. Tabela przed aktualizacją prezentowała się tak:

LP Użytkownik Spółka Cena Data X
1 piotrlotr OAT 50.0 2021-03-01 12:33:17  
2 Pjotr LCN 7.299 2021-03-01 12:26:19  
3 kozineczka SZR 0.218 2021-03-01 10:36:34  
4 walduci50 FON 0.3160 2021-02-26 12:22:32  
5 cianek FOR 8 2021-02-26 10:54:19  
6 walduci50 LCN 6.28 2021-02-25 14:58:45  
7 cianek QUB 5.08 2021-02-25 12:54:44  
8 cianek LCN 6.8 2021-02-25 10:20:14  
9 Grzesiek GOP 22.50 2021-02-25 10:08:18  
10 piotrlotr FOR 7.82 2021-02-24 23:02:08  
11 Grzesiek GOV 0.10 2021-02-24 11:42:47  
12 Sylwek SNG 0.20 2021-02-24 10:03:23  
13 ekielka INW 0.40 2021-02-23 17:07:03  
14 Grzesiek XTB 16 2021-02-23 14:56:21  
15 walduci50 LCN 8.11 2021-02-23 13:04:47  
16 walduci50 LCN 8.11 2021-02-23 13:04:47  
17 walduci50 LCN 8.50 2021-02-23 12:43:53  
18 Grzesiek GOV 0.0105 2021-02-23 12:07:14  
19 Hoze OPL 5.90 2021-02-23 11:37:05  
20 Grzesiek QON 16.50 2021-02-23 11:19:09  
21 Hoze PKO 29.90 2021-02-23 10:06:45  
22 walduci50 LCN 9.10 2021-02-23 09:41:38  
23 walduci50 GLC 5.25 2021-02-23 09:35:58  
24 Grzesiek GOP 22.50 2021-02-22 09:56:53  
25 walduci50 LCN 10.31 2021-02-22 09:54:02  
26 walduci50 HMP 0.7950 2021-02-22 09:50:36  
27 Grzesiek TOR 12.60 2021-02-19 13:14:46  
28 Hoze LTS 41.40 2021-02-18 16:10:19  
29 piotrlotr VAR 1.84 2021-02-18 15:39:12  
30 Przemek LCN 10.70 2021-02-18 14:47:19  
31 Grzesiek TSG 4.98 2021-02-18 12:19:23  
32 Grzesiek KBT 6.20 2021-02-18 12:02:21  
33 walduci50 BTK 0.62 2021-02-18 12:00:39  
34 Janosz TBL 29 2021-02-18 11:27:42  
35 walduci50 ATS 0.2230 2021-02-18 11:08:45  
36 piotrlotr MDA 1.01 2021-02-18 10:49:10  
37 beatum NVV 8.50 2021-02-18 09:12:30  
38 robson33 GRN 13.8 2021-02-18 08:40:40  
39 robson33 ASA 0.135 2021-02-18 08:27:54  
40 beatum HRL 0.23 2021-02-17 16:19:30  
41 Snajper77 PCX 3.30 2021-02-17 14:47:17  
42 Grzesiek T2P 0.56 2021-02-17 13:25:42  
43 Przemek ACT 6.42 2021-02-17 12:31:22  
44 Przemek GIF 17.00 2021-02-17 12:28:00  
45 space NWA 19 2021-02-17 10:07:16  
46 piotrlotr SCP 151.5 2021-02-17 09:37:53  
47 Janosz PLM 1.01 2021-02-16 14:56:46  
48 Grzesiek OTS 5.60 2021-02-16 13:58:46  
49 kozineczka INV 0.60 2021-02-16 12:30:12  
50 Piaskun JWC 3.20 2021-02-16 10:49:46  
51 Grzesiek PRT 3.70 2021-02-15 13:39:16  
52 zawiszaczarny ATS 0.474 2021-02-13 17:19:02  
53 r0bbi PKP 16.16 2021-02-13 08:24:50  
54 r0bbi PRI 5.84 2021-02-13 08:24:11  
55 Grzesiek EUR 13.40 2021-02-12 10:33:40  
56 Grzesiek GOV 0.11 2021-02-12 10:19:14  
57 Grzesiek EC2 2.50 2021-02-12 10:15:42  
58 Grzesiek GNG 0.70 2021-02-12 10:08:45  
59 kozineczka MBF 3.88 2021-02-12 09:17:58  
60 Marck72 ULG 32 2021-02-11 16:03:53  
61 Grzesiek WAS 1.30 2021-02-11 14:59:55  
62 piotrlotr PCX 3.31 2021-02-11 14:17:27  
63 Hoze XTB 16.35 2021-02-11 13:50:38  
64 Hoze GCN 1.45 2021-02-11 12:54:57  
65 Pjotr 4MS 0.429 2021-02-11 12:41:37  
66 beatum DTX 0.32 2021-02-11 12:38:52  
67 jasiulp SFS 0.455 2021-02-11 11:48:51  
68 lux ACA 0.60 2021-02-11 09:15:30  
69 lux TYP 0.48 2021-02-11 09:14:33  
70 piotrlotr CDR 269.2 2021-02-10 16:44:30  
71 Hoze PKN 60 2021-02-10 14:58:55  
72 Hoze KGH 191.55 2021-02-10 14:08:13  
73 kozineczka GRC 44 2021-02-10 14:04:14  
74 Pjotr LCN 18.90 2021-02-10 12:07:41  
75 Sylwek SEN 0.97 2021-02-10 11:35:52  
76 beatum OML 8.40 2021-02-10 10:04:09  
77 ekielka PDZ 0.84 2021-02-09 14:44:29  
78 walduci50 EUR 13.25 2021-02-09 10:45:09  
79 robson33 OML 7.8 2021-02-09 10:12:00  
80 cianek KPL 9.4 2021-02-09 09:28:51  
81 marceli_szpak IFI 7.7 2021-02-09 09:21:06  
82 cianek FOR 8.4 2021-02-09 08:56:25  
83 cianek PKP 14 2021-02-09 08:56:11  
84 robson33 PTN 0.8 2021-02-09 08:52:49  
85 Luki ACP 18.3 2021-02-08 22:44:28  
86 Luki PNW 12 2021-02-08 22:43:56  
87 Grzesiek DEL 17 2021-02-08 15:50:54  
88 Grzesiek BRH 3 2021-02-08 14:53:34  
89 piotrlotr IST 1.11 2021-02-08 14:22:25  
90 space ACK 17.8 2021-02-08 14:18:01  
91 beatum EEX 3.34 2021-02-08 11:12:21  
92 robson33 BSA 0.555 2021-02-08 10:17:07  
93 walduci50 AVT 1.24 2021-02-08 10:12:38  
94 robson33 EXC 0.354 2021-02-08 10:12:21  
95 robson33 PKN 59.64 2021-02-08 10:04:59  
96 kozineczka IGT 0.414 2021-02-08 09:53:18  
97 marceli_szpak TOA 6.7 2021-02-08 09:10:43  
98 walduci50 EKP 1.38 2021-02-08 09:04:38  
99 leonp GOP 33 2021-02-07 18:32:45  
100 leonp SEN 0.3 2021-02-07 18:31:40  

101 leonp CHP 50 2021-02-07 18:31:03  
102 kamilos EXC 0.33 2021-02-07 12:48:04  
103 piotrlotr SEN 0.8 2021-02-05 16:34:59  
104 CzeKaN DEV 1 2021-02-05 14:52:27  
105 space NWA 18.9 2021-02-05 12:46:50  
106 walduci50 MRC 362 2021-02-05 12:18:05  
107 walduci50 OML 7.84 2021-02-05 12:14:12  
108 lemoon2 INT 3.00 2021-02-05 11:50:55  
109 Grzesiek SFS 0.40 2021-02-05 09:29:55  
110 robson33 PLM 1 2021-02-05 08:24:42  
111 Zaba WLT 8 2021-02-04 15:34:46  
112 Zaba F51 54 2021-02-04 15:17:25  
113 lux ERH 10.00 2021-02-04 14:11:44  
114 Hoze EXC 0.32 2021-02-04 13:26:35  
115 walduci50 EXC 0.31 2021-02-04 13:18:27  
116 Hoze XTB 17.70 2021-02-04 12:22:07  
117 Hoze FOR 8.35 2021-02-04 12:18:40  
118 Hoze SIM 24.50 2021-02-04 12:17:34  
119 Hoze SIM 24.50 2021-02-04 12:17:28  
120 piotrlotr BMX 31.8 2021-02-04 10:53:33  
121 Snajper77 GX1 33.01 2021-02-04 10:24:25  
122 kozineczka HRP 14.50 2021-02-03 16:24:52  
123 kozineczka IFC 0.182 2021-02-03 15:58:53  
124 martinez SSK 2.52 2021-02-03 12:55:18  
125 Grzesiek SFS 0.40 2021-02-03 10:41:06  
126 Grzesiek AWM 1.65 2021-02-03 09:47:37  
127 lux BVT 1.45 2021-02-03 08:16:10  
128 lux IPO 1.3 2021-02-03 08:15:42  
129 lux EUR 10.10 2021-02-03 08:15:19  
130 lux VAB 3.2 2021-02-03 08:14:42  
131 kozineczka GOV 0.097 2021-02-02 12:57:00  
132 ekielka PLI 32.30 2021-02-02 11:06:55  
133 kozineczka EEX 3.23 2021-02-02 10:19:26  
134 kozineczka VVD 1.75 2021-02-02 10:06:57  
135 walduci50 ATS 0.43 2021-02-02 09:45:41  
136 walduci50 KCI 0.9120 2021-02-02 09:36:48  
137 space PDG 90.67 2021-02-01 15:41:38  
138 space MPH 4.12 2021-02-01 15:41:18  
139 Doodeck RFK 1.02 2021-02-01 13:51:36  
140 space QUB 5 2021-02-01 12:24:40  
141 Snajper77 MNS 126.00 2021-02-01 11:12:45  
142 Grzesiek PRT 3.70 2021-02-01 10:29:28  
143 krzyh BSA 0.43 2021-02-01 10:14:57  
144 zawiszaczarny PIW 3 2021-01-30 14:45:28  
145 kozineczka LPS 0.186 2021-01-29 16:42:56  
146 Grzesiek SNT 29 2021-01-29 13:46:13  
147 kozineczka WSE 1.14 2021-01-29 10:56:46  
148 kozineczka RFK 1.07 2021-01-29 10:46:19  
149 robson33 APC 1.52 2021-01-29 10:24:14  
150 kozineczka IVO 5.52 2021-01-29 10:17:02  
151 Grzesiek GOV 0.09 2021-01-28 19:54:25  
152 walduci50 MRB 4.30 2021-01-28 15:50:58  
153 walduci50 SNG 0.1520 2021-01-28 12:43:46  
154 walduci50 TSG 5.10 2021-01-28 12:30:41  
155 kozineczka JWA 1.025 2021-01-28 11:53:26  
156 kozineczka MRC 355 2021-01-28 11:02:37  
157 Grzesiek EC2 2.66 2021-01-28 09:37:12  
158 kozineczka EGH 9.00 2021-01-28 09:04:39  
159 piotrlotr ELB 0.719 2021-01-27 21:02:56  
160 piotrlotr AWM 1.6 2021-01-27 18:51:59  
161 piotrlotr OZE 3.26 2021-01-27 18:51:45  
162 Janosz GTS 19.55 2021-01-27 16:30:57  
163 walduci50 BLO 199 2021-01-27 13:19:20  
164 martinez SSK 2.50 2021-01-27 13:13:17  
165 Snajper77 VTL 2.98 2021-01-27 12:21:36  
166 beatum CLC 41.7 2021-01-27 09:44:38  
167 robson33 OML 7.84 2021-01-27 08:12:16  
168 Kermit MON 2.30 2021-01-26 23:43:41  
169 Kermit ALR 19.50 2021-01-26 23:26:23  
170 marcinice IPE 4.72 2021-01-26 22:53:12  
171 marcinice HRS 1.34 2021-01-26 22:51:24  
172 marcinice GOV 0.0910 2021-01-26 22:50:51  
173 zawiszaczarny ITM 0.1700 2021-01-26 19:47:59  
174 Pjotr RMK 12.85 2021-01-26 16:30:24  
175 lukasci87 CDR 290 2021-01-26 15:57:30  
176 Grzesiek GOV 0.0904 2021-01-26 15:09:04  
177 Grzesiek SON 10 2021-01-26 15:07:43  
178 Grzesiek EEX 3.27 2021-01-26 15:00:52  
179 Snajper77 MON 1.87 2021-01-26 12:08:04  
180 beatum DEV 0.48 2021-01-26 10:03:57  
181 walduci50 SEN 0.4560 2021-01-26 09:22:52  
182 Kermit GRN 16.95 2021-01-25 20:13:06  
183 beatum SEV 3.50 2021-01-25 14:37:46  
184 Snajper77 KVT 21.50 2021-01-25 13:56:03  
185 Drakkar7 AVE 1.15 2021-01-25 11:54:22  
186 walduci50 SEN 0.5050 2021-01-25 09:05:23  
187 walduci50 BRU 1.1250 2021-01-22 13:54:54  
188 walduci50 CIG 1.4360 2021-01-22 13:46:50  
189 walduci50 SNG 0.17 2021-01-22 11:55:35  
190 Grzesiek BLR 19.80 2021-01-22 10:58:37  
191 kozineczka AVE 2.16 2021-01-21 17:02:21  
192 kozineczka APC 1.45 2021-01-21 14:39:22  
193 Grzesiek ALG 13 2021-01-21 09:56:41  
194 beatum NOV 0.7 2021-01-21 09:37:48  
195 space IST 1.13 2021-01-21 09:16:45  
196 Grzesiek GNG 0.68 2021-01-21 09:06:00  
197 goscniedzielny BEP 1.14 2021-01-20 16:07:19  
198 goscniedzielny TIG 1.37 2021-01-20 16:05:13  
199 space RFK 1.06 2021-01-20 15:28:28  
200 Piaskun JWC 3.20 2021-01-20 11:43:06

201 beatum DEV 0.44 2021-01-20 09:13:45  
202 zawiszaczarny INB 3.46 2021-01-19 23:57:42  
203 piotrlotr NST 1.28 2021-01-19 20:15:42  
204 space PFD 0.64 2021-01-19 14:02:23  
205 space IST 1.3 2021-01-19 12:54:11  
206 space IST 1.68 2021-01-19 12:53:47  
207 walduci50 01C 8.20 2021-01-19 10:38:48  
208 Grzesiek JRH 12.8 2021-01-19 09:48:10  
209 space RFK 1.064 2021-01-19 09:08:41  
210 Grzesiek EFE 0.42 2021-01-18 23:37:29  
211 walduci50 TEN 502 2021-01-18 11:14:01  
212 Jakub ANR 30 2021-01-18 09:42:41  
213 zawiszaczarny APA 0.930 2021-01-16 19:57:50  
214 zawiszaczarny TLG 0.412 2021-01-16 16:31:49  
215 Grzesiek GOV 0.096 2021-01-15 12:57:16

Pragniemy poinformować, że w następnej edycji ponownie księgarnia internetowa Maklerska.pl (link) obejmie patronat. Księgarnia Maklerska.pl zasponsoruje książkę “Psychologia skutecznego tradingu” autor: Steve Ward. Zwycięzca poza tym otrzyma 1,5 tygodnia dostępu Premium do portalu GPW ATAK gratis.

Zasady konkursu

Celem czytelnika w ramach tego konkursu jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu na danej spółce. Spółki można typować w tabeli w lewym górnym rogu strony („Typowanie”).Stopa zwrotu jest liczona od momentu „aktywacji” zlecenia – czyli osiągnięcia ceny podanej w tabeli przez dany walor – do ostatniego dnia danego miesiąca (cena z zamknięcia z ostatniego dnia miesiąca). Spółka „aktywuje się” jeżeli w danej sekundzie typowania cena akcji jeszcze jest równa cenie w typowaniu bądź osiągnie ją w późniejszym czasie. Nasz wewnętrzny system pokazuje nam czas wytypowania danej spółki co do sekundy. Ogłoszenie wyników jednak będzie zawsze w pierwszą sobotę miesiąca. Spółki wytypowane dwa tygodnie przed końcem danego miesiąca przechodzą również do następnej edycji konkursu. Spółki wytypowane w tym okresie zostają więc brane podwójnie pod uwagę (w aktualnej edycji i następnej). Spółki typowane w tak krótkim okresie przed końcem miesiąca z reguły się nie „aktywują” lub osiągają jeszcze relatywnie niską stopę zwrotu. Aby użytkownik nie musiał ponownie typować tych samych spółek w następnym miesiącu, przechodzą one automatycznie do następnej edycji konkursu. Spółki o średnim obrocie dziennym poniżej 10 tyś zł mogą być typowane, nie będą jednak uwzględniane jako zwycięski typ. Od 01.11.2020 obowiązuje dodatkowo zasada, że można maksymalnie wytypować 15 spółek miesięcznie, w tym maksymalnie 3 spółki w jeden dzień. Edytować swój typ można jedynie do 5 minut.


Otwórz rachunek w LYNX i otrzymaj aż 50 EUR zwrotu za prowizje
Jeśli chcecie przetestować rachunek w LYNX, to koniecznie uzupełnijcie pole kupon: GPWATAK – dostaniecie 50 euro na handel (w postaci zwrotu za prowizje). Promocja nie obejmuje zwrotu za transakcje na CFD i certyfikatach turbo.

Zobacz podobne analizy:



5 komentarzy

  1. Przemek Przemek pisze:

    Gratuluję znakomitego wyniku piotrlotr :)

  2. beatum pisze:

    gratulacje dla zwycięzcy, cieszy miejsce na podium ;)

  3. Błażej Błażej pisze:

    Gratulacje piotrlotr! Książka wkrótce do Ciebie wyruszy.

    • Michał Michał pisze:

      Jak zawsze zapraszamy do typowania spółek w tym miesiącu. Ogłoszenie wyników jak zawsze w pierwszą sobotę miesiąca.

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK