W Konkursie Miesięczne Typowanie Czytelników użytkownicy GPW ATAK typują potencjalnie najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect na inwestycję krótkoterminową (miesiąc). Ogłoszenie wyników publikowane jest zawsze w pierwszą sobotę kolejnego miesiąca; wyniki będą jednak liczone do ostatniej sesji giełowej danego miesiąca. Już teraz zapraszamy do typowania kolejnych spółek (tabela po lewej stronie portalu = “Typowanie”). Zasady konkursu znajdują się na samym dole.
Patronem aktualnej edycji jest wydawnictwo i zarazem księgarnia internetowa Maklerska.pl.
Wydawnictwo Maklerska.pl zasponsorowało dla zwycięzcy książkę “Zawód inwestor giełdowy. Nowe ujęcie” autora Alexander Elder:
Zawód inwestor giełdowy. Nowe ujęcie uczy spokojnego i zdyscyplinowanego podejścia do rynków. Kładzie nacisk i wyznacza jasne zasady zarządzania ryzykiem, a także przedstawia schematy transakcyjne, tworzenia planów inwestycyjnych oraz oceny samego siebie w kontekście gotowości do handlowania. Książka dostarcza wiedzę, pomysły oraz narzędzia niezbędne do rozwinięcia własnego, efektywnego systemu transakcyjnego, poruszając kilka kluczowych kwestii.
Do tego zwycięzca otrzyma 1,5 tygodnia dostępu Premium do portalu GPW ATAK gratis.
Zwycięzcą pierwszej edycji został raba z wynikiem +17,44%. Drugą edycję wygrał natomiast Przemek z wynikiem +40,57%. Trzecią edycję wygrał Roberts z wynikiem +44,23%. Zwycięzcą czwartej edycji był ponownie Przemek +71,27%. Piątą edycję wygrał lux +89,23%. Szóstą wygrał również lux z wynikiem +126%. Siódmą edycję zwyciężył również lux (+162,50%). Ósmą edycję wygrał raba (+94,00%). Wygranym dziewiątej edycji był lion83 (+60,00%). Dziesiątą rundę zwyciężył karkalis (+19,19%). Jedenastą filip (+52,23%). Dwunastą ponownie Przemek (+54,04%). Trzynastą również Przemek (+105,44%). Czternastą również Przemek (+93,35%). Pietnastą edycję wygrał beatum (+73,71%). Szesnastą ponownie beatum(+37,09%). Siedemnastą Przemek (+45,19%). Osiemnastą również Przemek(+55,32%). Dziewiętnastą beatum (+82,92%). Dwudziestą filip (+53,06%). Dwudziestą pierwszą space (+84,17%). Dwudziestą drugą Hoze (+91,39%). Dwudzestą trzecią edycję wygrał beatum (+38,57%). Dwudziestą czwartą Przemek (+24,69%). Dwudziestą piątą Przemek (+81,14%). Dwudziestą szóstą Sal (+108,33%). Dwudzestią siódmą Tomason (+51,75%). Dwudziestą ósmą zawiszaczarny(+152,89%)
A kto zwyciężył tym razem?
and the winner is … lux (+208,15%)
Powyżej zostały wymienione jedynie najbardziej zyskowne typy czytelników.
Tabela na stronie głównej z typami czytelników została zaktualizowana. Typy użytkowników, które są starsze niż dwa tygodnie zostały usunięte. Zapraszamy do dodawania świeżych spółek. Tabela przed aktualizacją prezentowała się tak:
| LP | Użytkownik | Spółka | Cena | Data | X |
|---|
| 1 | Bartas_Gda | KBT | 8.14 | 2019-10-31 08:31:44 | |
| 2 | guf | CRJ | 185.4 | 2019-10-30 16:30:23 | |
| 3 | LiBrA | PND | 3 | 2019-10-30 12:15:23 | |
| 4 | Przemek | ECC | 1.99 | 2019-10-30 09:37:37 | |
| 5 | krzyh | RSP | 3.90 | 2019-10-29 19:26:35 | |
| 6 | piotrlotr | ECC | 2.00 | 2019-10-29 18:44:05 | |
| 7 | kriss1975 | RFK | 1.02 | 2019-10-28 09:13:28 | |
| 8 | zawiszaczarny | CLC | 10.00 | 2019-10-28 09:12:46 | |
| 9 | space | ALI | 1.2 | 2019-10-27 10:54:42 | |
| 10 | pytling | QUB | 2.80 | 2019-10-25 20:45:55 | |
| 11 | Tomason | ALI | 1.30 | 2019-10-24 13:54:51 | |
| 12 | filip | AGT | 2.58 | 2019-10-23 23:59:47 | |
| 13 | filip | EXA | 2.50 | 2019-10-23 22:19:14 | |
| 14 | piotrlotr | TBL | 17.10 | 2019-10-22 13:50:58 | |
| 15 | Tomason | BRA | 0.8 | 2019-10-22 13:31:33 | |
| 16 | r0bbi | JSW | 21.88 | 2019-10-22 10:09:32 | |
| 17 | Schmetterling | ECC | 2.90 | 2019-10-22 09:54:27 | |
| 18 | filip | FDG | 0.17 | 2019-10-18 21:23:41 | |
| 19 | LiBrA | KRU | 124 | 2019-10-18 12:07:55 | |
| 20 | cianek | ARG | 2.3 | 2019-10-18 12:05:03 | |
| 21 | zawiszaczarny | LBT | 0.660 | 2019-10-16 20:07:46 | |
| 22 | Przemek | BTC | 0.85 | 2019-10-16 16:09:52 | |
| 23 | Schmetterling | MAB | 74.90 | 2019-10-16 15:52:06 | |
| 24 | wydra | CDRL | 20.50 | 2019-10-16 09:47:24 | |
| 25 | space | DDI | 1.4 | 2019-10-16 08:29:23 | |
| 26 | space | BRA | 0.9 | 2019-10-16 08:06:13 | |
| 27 | zawiszaczarny | MRG | 0.197 | 2019-10-15 19:18:06 | |
| 28 | lux | MMS | 0.49 | 2019-10-14 13:25:48 | |
| 29 | piotrlotr | WSE | 0.944 | 2019-10-13 22:37:19 | |
| 30 | lion83 | MRB | 0.83 | 2019-10-10 22:32:57 | |
| 31 | filip | BRA | 0.97 | 2019-10-10 21:15:34 | |
| 32 | zawiszaczarny | FDG | 0.1390 | 2019-10-10 19:17:53 | |
| 33 | Tomason | CIG | 1.00 | 2019-10-10 11:37:24 | |
| 34 | Tomason | 01C | 2.30 | 2019-10-10 11:36:53 | |
| 35 | Tomason | RAF | 1.07 | 2019-10-10 11:35:48 | |
| 36 | Tomason | BSA | 0.04 | 2019-10-10 11:34:50 | |
| 37 | Przemek | F51 | 27.40 | 2019-10-10 11:10:38 | |
| 38 | zawiszaczarny | PND | 5.64 | 2019-10-09 19:21:02 | |
| 39 | zawiszaczarny | BSA | 0.0385 | 2019-10-09 19:09:09 | |
| 40 | space | IST | 2.35 | 2019-10-09 15:00:13 | |
| 41 | LeBron1989 | F51 | 28 | 2019-10-08 13:57:28 | |
| 42 | kriss1975 | MRB | 0.74 | 2019-10-07 23:36:10 | |
| 43 | filip | PDZ | 0.68 | 2019-10-07 22:57:55 | |
| 44 | cianek | CHP | 23 | 2019-10-07 11:28:15 | |
| 45 | robson33 | F51 | 30.1 | 2019-10-07 09:59:53 | |
| 46 | robson33 | CHP | 23.4 | 2019-10-07 09:55:48 | |
| 47 | Schmetterling | LVC | 34.60 | 2019-10-06 23:27:05 | |
| 48 | Schmetterling | LVC | 44.60 | 2019-10-06 23:23:24 | |
| 49 | zawiszaczarny | EBC | 0.176 | 2019-10-06 09:56:05 | |
| 50 | filip | EMT | 1.50 | 2019-10-05 21:42:26 | |
| 51 | zawiszaczarny | GNG | 0.50 | 2019-10-05 21:20:51 | |
| 52 | zawiszaczarny | FOR | 4.22 | 2019-10-05 19:38:00 | |
| 53 | filip | PLY | 28.50 | 2019-10-04 19:25:52 | |
| 54 | beatum | TBL | 18.40 | 2019-10-04 11:43:45 | |
| 55 | filip | DAT | 59.00 | 2019-10-04 11:39:04 | |
| 56 | filip | NVV | 3.70 | 2019-10-04 11:37:23 | |
| 57 | filip | EEX | 5.75 | 2019-10-04 11:36:15 | |
| 58 | filip | SOL | 0.76 | 2019-10-04 11:35:21 | |
| 59 | lion83 | URS | 0.65 | 2019-10-04 10:32:54 | |
| 60 | lion83 | VRG | 4.15 | 2019-10-04 10:32:15 | |
| 61 | piotrlotr | JSW | 20.12 | 2019-10-03 16:47:24 | |
| 62 | kozineczka | COM | 0.50 | 2019-10-03 15:07:46 | |
| 63 | Bartas_Gda | RFK | 0.86 | 2019-10-02 09:24:19 | |
| 64 | kozi881 | GNG | 0.47 | 2019-10-02 08:42:58 | |
| 65 | robson33 | MOV | 36.6 | 2019-10-01 13:18:38 | |
| 66 | lux | JRH | 1.35 | 2019-10-01 11:47:44 | |
| 67 | lux | TLH | 0.95 | 2019-10-01 11:47:10 | |
| 68 | lux | BOA | 0.64 | 2019-10-01 11:45:43 | |
| 69 | Przemek | RDS | 1.45 | 2019-10-01 10:48:12 | |
| 70 | robson33 | RBW | 28 | 2019-09-30 20:23:39 | |
| 71 | robson33 | EMT | 1.44 | 2019-09-30 20:20:53 | |
| 72 | robson33 | KER | 44.9 | 2019-09-30 20:14:06 | |
| 73 | robson33 | CCC | 138.3 | 2019-09-30 20:09:45 | |
| 74 | robson33 | ATT | 34.7 | 2019-09-30 20:03:58 | |
| 75 | robson33 | SLK | 1.35 | 2019-09-30 19:56:16 | |
| 76 | robson33 | SCP | 55 | 2019-09-30 19:53:03 | |
| 77 | maromir | MMS | 0.43 | 2019-09-30 17:41:50 | |
| 78 | Bartas_Gda | RFK | 0.962 | 2019-09-27 11:09:20 | |
| 79 | Inwestor2000 | WSE | 1.03 | 2019-09-26 13:52:17 | |
| 80 | Przemek | 11B | 385 | 2019-09-25 09:27:53 | |
| 81 | Przemek | CLC | 6.65 | 2019-09-25 09:26:43 | |
| 82 | piotrlotr | WSE | 1.02 | 2019-09-25 09:07:21 | |
| 83 | pytling | QUB | 2.60 | 2019-09-24 08:07:18 | |
| 84 | 1lewaP | TLH | 1 | 2019-09-24 07:32:10 | |
| 85 | lion83 | PXM | 2.20 | 2019-09-23 10:20:06 | |
| 86 | beatum | BTK | 0.10 | 2019-09-23 09:31:41 | |
| 87 | lion83 | MRB | 0.81 | 2019-09-22 00:16:08 | |
| 88 | lion83 | BEP | 0.40 | 2019-09-22 00:15:30 | |
| 89 | bylu | KAN | 0.26 | 2019-09-21 21:20:49 | |
| 90 | bylu | GNB | 0.31 | 2019-09-21 21:20:25 | |
| 91 | bylu | RFK | 0.80 | 2019-09-21 21:19:51 | |
| 92 | space | RFK | 1.02 | 2019-09-20 08:30:00 | |
| 93 | Bartas_Gda | PND | 3.99 | 2019-09-19 22:44:05 | |
| 94 | Bartas_Gda | IPL | 7.4 | 2019-09-19 22:43:46 | |
| 95 | Bartas_Gda | RLP | 5.5 | 2019-09-19 22:43:20 | |
| 96 | Bartas_Gda | VAR | 4.47 | 2019-09-19 22:42:55 | |
| 97 | Bartas_Gda | LBT | 0.58 | 2019-09-19 22:41:56 | |
| 98 | guf | CRJ | 189 | 2019-09-19 17:35:44 | |
| 99 | filip | BMC | 4.05 | 2019-09-19 16:27:31 | |
| 100 | Bartas_Gda | RFK | 1.092 | 2019-09-19 09:07:57 | |
| 101 | zawiszaczarny | EAT | 44.35 | 2019-09-18 21:27:24 | |
| 102 | zawiszaczarny | SWD | 2.9 | 2019-09-18 21:24:01 | |
| 103 | zawiszaczarny | LSI | 13.75 | 2019-09-18 21:20:50 | |
| 104 | dzq | CHP | 30.1 | 2019-09-18 12:30:58 | |
| 105 | piotrlotr | CIG | 0.990 | 2019-09-18 11:17:50 | |
| 106 | LeBron1989 | RFK | 1.044 | 2019-09-17 16:29:43 | |
| 107 | Tabaluga | MAB | 83 | 2019-09-17 15:07:08 | |
| 108 | space | PUR | 33 | 2019-09-16 08:29:33 | |
| 109 | Rafalbryczka | SEN | 0.45 | 2019-09-16 05:09:02 | |
| 110 | zawiszaczarny | SPL | 318.2 | 2019-09-14 22:30:07 |
Pragniemy poinformować, że w następnej edycji ponownie księgarnia internetowa Maklerska.pl (link) obejmie patronat. Księgarnia Maklerska.pl zasponsoruje książkę „Sekrety tradingu krótkoterminowego“; autor: Larry Williams. Zwycięzca poza tym otrzyma 1,5 tygodnia dostępu Premium do portalu GPW ATAK gratis.
Zasady konkursu
Celem czytelnika w ramach tego konkursu jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu na danej spółce. Spółki można typować w tabeli w lewym górnym rogu strony („Typowanie”).Stopa zwrotu jest liczona od momentu „aktywacji” zlecenia – czyli osiągnięcia ceny podanej w tabeli przez dany walor – do ostatniego dnia danego miesiąca (cena z zamknięcia z ostatniego dnia miesiąca). Spółka „aktywuje się” jeżeli w danej sekundzie typowania cena akcji jeszcze jest równa cenie w typowaniu bądź osiągnie ją w późniejszym czasie. Nasz wewnętrzny system pokazuje nam czas wytypowania danej spółki co do sekundy. Ogłoszenie wyników jednak będzie zawsze w pierwszą sobotę miesiąca. Spółki wytypowane dwa tygodnie przed końcem danego miesiąca przechodzą również do następnej edycji konkursu. Spółki wytypowane w tym okresie zostają więc brane podwójnie pod uwagę (w aktualnej edycji i następnej). Spółki typowane w tak krótkim okresie przed końcem miesiąca z reguły się nie „aktywują” lub osiągają jeszcze relatywnie niską stopę zwrotu. Aby użytkownik nie musiał ponownie typować tych samych spółek w następnym miesiącu, przechodzą one automatycznie do następnej edycji konkursu. Spółki o średnim obrocie dziennym poniżej 10 tyś zł mogą być typowane, nie będą jednak uwzględniane jako zwycieski typ.
Gratulujemy ponownie lux wygranej. Jak zawsze prosimy o krótkiego maila pod jaki adres mamy przesłać wygraną.
Pozdrawiamy.
Gratuluję Lux świetnego wyniku :) można się tego było spodziewać, że wyniki zdominuje OZE :)
Dziękuje ;)w realu wyszło trochę lepiej , ponieważ pozycja została wyżej zamknięta. Fakt oze królowało w tym miesiącu ale na nowy miesiąc już chyba już za mocno przegrzane. W związku z tym w poniedziałek klasycznie typuje 3 spółeczki, każda z innego segmentu ale w ciekawym miejscu technicznym i fundamentalnym więc mam nadzieje ze wynik zostanie poprawiony.
Witaj lux,
w celu odebrania nagrody (książka) prosimy o krótkiego maila z adresem pod jaki mamy nagrodę przesłać.
Do tej pory nie uzyskaliśmy jeszcze.
Gratulacje i pozdrawiamy.
Gratulacje lux, to że wygrasz było pewne po tym co zrobił Jrh, też byłem pewny drugiego miejsca.
gratulacje LUX:)
@Michał czy mój typ z piatku KBT bierze udział w przyszłym miesiącu czy muszę ponownie typować?
Cześć,
spółka też będzie brana w tym miesiącu (listopad) jako typ. Poniżej wklejam wycinek z zasad konkursu:
“Spółki wytypowane dwa tygodnie przed końcem danego miesiąca przechodzą również do następnej edycji konkursu. Spółki wytypowane w tym okresie zostają więc brane podwójnie pod uwagę (w aktualnej edycji i następnej). Spółki typowane w tak krótkim okresie przed końcem miesiąca z reguły się nie „aktywują” lub osiągają jeszcze relatywnie niską stopę zwrotu. Aby użytkownik nie musiał ponownie typować tych samych spółek w następnym miesiącu, przechodzą one automatycznie do następnej edycji konkursu. Spółki o średnim obrocie dziennym poniżej 10 tyś zł mogą być typowane, nie będą jednak uwzględniane jako zwycieski typ.”
Gratulacje lux! Od dłuższego czasu obserwuje Twoje poczynania tutaj i jestem pełen podziwu. Jakie branże obstawiasz na listopad?
Jedna spóła z sektora fintech, automotiv i świeża branża . Jutro kończę zakupy i zapodam moje typy.
Gratulacje !
Z mojej strony również szczere gratulacje. Prosimy o kontakt mailowy ( kontakt@gpwatak.pl )celem przekazania adresu na jaki ma zostać wysłana książka.
Przesłałem adres, z góry dziękuje i poproszę jeszcze o uaktywnienie dostępu do strefy premium.
Dzięki. Nagroda zostanie na dniach wysłana do Ciebie.
Co do dostępu do Premium, to takowy od razu został dany. Dostęp jest do 13 listopada. Jeżeli jakiś błąd jest to prosimy o krótkiego maila.
Gratulacje
Zapraszamy jak zwykle do typowania. Ogłoszenie wyników z tego miesiąca już 30 listopada.
Już w tę sobotę ogłoszenie wyników konkursu z tego miesiąca. Zapraszamy do typowania, gdyż jak zwykle są przewidziane ciekawe nagrody
Również gorąco zachęcam do typowania, do wygrania standardowy dostęp do strefy premium oraz książka sponsorowana przez księgarnie Maklerska.pl