Typowanie czytelników to według użytkowników GPW ATAK potencjalnie najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect na inwestycję krótkoterminową (miesiąc). Ogłoszenie wyników będzie publikowane zawsze w pierwszą sobotę danego miesiąca; wyniki będą jednak liczone do ostatniej sesji giełowej danego miesiąca. Już teraz zapraszamy do typowania kolejnych spółek (tabela po lewej stronie portalu = „Typowanie”).
Patronem aktualnej edycji jest wydawnictwo i zarazem księgarnia internetowa Maklerska.pl.
Wydawnictwo Maklerska.pl zasponsorowało dla zwycięzcy książkę „Najważniejsza rzecz” autora Howard Marks:
Najważniejsza rzecz jest świetną propozycją dla osób zainteresowanych rynkiem akcyjnym oraz dłużnym w średnio – i długoterminowym horyzoncie czasowym. Obok Inteligentnego inwestora stanowi podstawowe źródło wiedzy dla osób skoncentrowanych na odpowiedzialnym i bezpiecznym inwestowaniu w wartość.
Do tego zwycięzca otrzyma 1,5 tygodnia dostępu Premium do portalu GPW ATAK gratis.
Zwycięzcą pierwszej edycji został raba z wynikiem +17,44%. Drugą edycję wygrał natomiast Przemek z wynikiem +40,57%. Trzecią edycję wygrał Roberts z wynikiem +44,23%. Zwycięzcą czwartej edycji był ponownie Przemek +71,27%. Piątą edycję wygrał lux +89,23%. Szóstą wygrał również lux z wynikiem +126%. Siódmą edycję zwyciężył również lux (+162,50%). Ósmą edycję wygrał raba (+94,00%). Wygranym dziewiątej edycji był lion83 (+60,00%). Dziesiątą rundę zwyciężył karkalis (+19,19%). Jedenastą filip (+52,23%). Dwunastą ponownie Przemek (+54,04%). Trzynastą również Przemek (+105,44%). Czternastą również Przemek (+93,35%). Pietnastą edycję wygrał beatum (+73,71%). Szesnastą ponownie beatum(+37,09%). Siedemnastą Przemek (+45,19%). Osiemnastą również Przemek(+55,32%). Dziewiętnastą beatum (+82,92%). Dwudziestą filip (+53,06%). Dwudziestą pierwszą space (+84,17%). Dwudziestą drugą Hoze (+91,39%). Dwudzestą trzecią edycję wygrał beatum (+38,57%). Dwudziestą czwartą Przemek (+24,69%). Dwudziestą piątą Przemek (+81,14%). Dwudziestą szóstą Sal (+108,33%). Dwudzestią siódmą Tomason (+51,75%)
A kto zwyciężył tym razem?
and the winner is … zawiszaczarny (+152,89%)
Powyżej zostały wymienione jedynie najbardziej zyskowne typy czytelników.
Tabela na stronie głównej z typami czytelników została zaktualizowana. Typy użytkowników, które są starsze niż dwa tygodnie zostały usunięte. Zapraszamy do dodawania świeżych spółek. Tabela przed aktualizacją prezentowała się tak:
1 | kozi881 | URS | 0.62 | 2019-10-05 13:33:13 | |
2 | filip | PLY | 28.50 | 2019-10-04 19:25:52 | |
3 | beatum | TBL | 18.40 | 2019-10-04 11:43:45 | |
4 | filip | DAT | 59.00 | 2019-10-04 11:39:04 | |
5 | filip | NVV | 3.70 | 2019-10-04 11:37:23 | |
6 | filip | EEX | 5.75 | 2019-10-04 11:36:15 | |
7 | filip | SOL | 0.76 | 2019-10-04 11:35:21 | |
8 | lion83 | URS | 0.65 | 2019-10-04 10:32:54 | |
9 | lion83 | VRG | 4.15 | 2019-10-04 10:32:15 | |
10 | piotrlotr | JSW | 20.12 | 2019-10-03 16:47:24 | |
11 | kozineczka | COM | 0.50 | 2019-10-03 15:07:46 | |
12 | Bartas_Gda | RFK | 0.86 | 2019-10-02 09:24:19 | |
13 | kozi881 | GNG | 0.47 | 2019-10-02 08:42:58 | |
14 | robson33 | MOV | 36.6 | 2019-10-01 13:18:38 | |
15 | lux | JRH | 1.35 | 2019-10-01 11:47:44 | |
16 | lux | TLH | 0.95 | 2019-10-01 11:47:10 | |
17 | lux | BOA | 0.64 | 2019-10-01 11:45:43 | |
18 | Przemek | RDS | 1.45 | 2019-10-01 10:48:12 | |
19 | robson33 | RBW | 28 | 2019-09-30 20:23:39 | |
20 | robson33 | EMT | 1.44 | 2019-09-30 20:20:53 | |
21 | robson33 | KER | 44.9 | 2019-09-30 20:14:06 | |
22 | robson33 | CCC | 138.3 | 2019-09-30 20:09:45 | |
23 | robson33 | ATT | 34.7 | 2019-09-30 20:03:58 | |
24 | robson33 | SLK | 1.35 | 2019-09-30 19:56:16 | |
25 | robson33 | SCP | 55 | 2019-09-30 19:53:03 | |
26 | maromir | MMS | 0.43 | 2019-09-30 17:41:50 | |
27 | Bartas_Gda | RFK | 0.962 | 2019-09-27 11:09:20 | |
28 | Inwestor2000 | WSE | 1.03 | 2019-09-26 13:52:17 | |
29 | Przemek | 11B | 385 | 2019-09-25 09:27:53 | |
30 | Przemek | CLC | 6.65 | 2019-09-25 09:26:43 | |
31 | piotrlotr | WSE | 1.02 | 2019-09-25 09:07:21 | |
32 | pytling | QUB | 2.60 | 2019-09-24 08:07:18 | |
33 | 1lewaP | TLH | 1 | 2019-09-24 07:32:10 | |
34 | lion83 | PXM | 2.20 | 2019-09-23 10:20:06 | |
35 | beatum | BTK | 0.10 | 2019-09-23 09:31:41 | |
36 | lion83 | MRB | 0.81 | 2019-09-22 00:16:08 | |
37 | lion83 | BEP | 0.40 | 2019-09-22 00:15:30 | |
38 | bylu | KAN | 0.26 | 2019-09-21 21:20:49 | |
39 | bylu | GNB | 0.31 | 2019-09-21 21:20:25 | |
40 | bylu | RFK | 0.80 | 2019-09-21 21:19:51 | |
41 | space | RFK | 1.02 | 2019-09-20 08:30:00 | |
42 | Bartas_Gda | PND | 3.99 | 2019-09-19 22:44:05 | |
43 | Bartas_Gda | IPL | 7.4 | 2019-09-19 22:43:46 | |
44 | Bartas_Gda | RLP | 5.5 | 2019-09-19 22:43:20 | |
45 | Bartas_Gda | VAR | 4.47 | 2019-09-19 22:42:55 | |
46 | Bartas_Gda | LBT | 0.58 | 2019-09-19 22:41:56 | |
47 | guf | CRJ | 189 | 2019-09-19 17:35:44 | |
48 | filip | BMC | 4.05 | 2019-09-19 16:27:31 | |
49 | Bartas_Gda | RFK | 1.092 | 2019-09-19 09:07:57 | |
50 | zawiszaczarny | EAT | 44.35 | 2019-09-18 21:27:24 | |
51 | zawiszaczarny | SWD | 2.9 | 2019-09-18 21:24:01 | |
52 | zawiszaczarny | LSI | 13.75 | 2019-09-18 21:20:50 | |
53 | dzq | CHP | 30.1 | 2019-09-18 12:30:58 | |
54 | piotrlotr | CIG | 0.990 | 2019-09-18 11:17:50 | |
55 | LeBron1989 | RFK | 1.044 | 2019-09-17 16:29:43 | |
56 | Tabaluga | MAB | 83 | 2019-09-17 15:07:08 | |
57 | space | PUR | 33 | 2019-09-16 08:29:33 | |
58 | Rafalbryczka | SEN | 0.45 | 2019-09-16 05:09:02 | |
59 | zawiszaczarny | SPL | 318.2 | 2019-09-14 22:30:07 | |
60 | Przemek | PUR | 33.20 | 2019-09-13 10:51:26 | |
61 | zawiszaczarny | MSP | 6.30 | 2019-09-12 09:23:08 | |
62 | Przemek | QUB | 2.64 | 2019-09-11 16:46:06 | |
63 | piotrlotr | SLK | 1.21 | 2019-09-11 11:11:43 | |
64 | d3 | JSW | 28 | 2019-09-10 23:12:13 | |
65 | Przemek | ULG | 18.66 | 2019-09-10 09:57:41 | |
66 | Tomason | 01C | 1.22 | 2019-09-10 09:22:27 | |
67 | Sal | OTS | 7.00 | 2019-09-09 16:48:06 | |
68 | Sal | CIG | 0.995 | 2019-09-09 16:47:19 | |
69 | space | RFK | 1.252 | 2019-09-09 11:06:33 | |
70 | cianek | ECH | 4.7 | 2019-09-09 10:55:41 | |
71 | Przemek | PKP | 28.10 | 2019-09-09 09:49:55 | |
72 | Przemek | ALR | 40.10 | 2019-09-09 09:44:34 | |
73 | space | RFK | 1.25 | 2019-09-09 08:53:54 | |
74 | space | IST | 2.52 | 2019-09-08 10:49:25 | |
75 | zawiszaczarny | VRG | 4.32 | 2019-09-06 21:13:53 | |
76 | zawiszaczarny | PCR | 51 | 2019-09-06 21:10:55 | |
77 | zawiszaczarny | COG | 1.69 | 2019-09-06 21:03:35 | |
78 | Tomason | 01C | 1.62 | 2019-09-06 14:22:45 | |
79 | Tomason | 01C | 1.62 | 2019-09-06 14:22:43 | |
80 | LiBrA | TRK | 1.94 | 2019-09-05 16:38:57 | |
81 | maromir | ULG | 19.30 | 2019-09-05 13:43:27 | |
82 | Sal | BAH | 1.49 | 2019-09-05 11:34:12 | |
83 | beatum | LRQ | 3.26 | 2019-09-05 09:34:46 | |
84 | Janek | BIO | 4.70 | 2019-09-04 22:41:07 | |
85 | Tomason | 01C | 1.60 | 2019-09-04 21:09:00 | |
86 | kozineczka | EEX | 3.65 | 2019-09-04 19:24:35 | |
87 | piotrlotr | KAN | 0.301 | 2019-09-04 17:20:40 | |
88 | Sal | THD | 11.60 | 2019-09-04 12:39:29 | |
89 | piotrlotr | PCR | 48.00 | 2019-09-04 12:17:46 | |
90 | Bartas_Gda | VRG | 4.31 | 2019-09-04 11:14:11 | |
91 | lion83 | BEP | 0.45 | 2019-09-04 09:28:05 | |
92 | LeBron1989 | CRJ | 204 | 2019-09-03 16:13:50 | |
93 | kozineczka | CMC | 0.29 | 2019-09-03 12:52:00 | |
94 | GreenGo | DAT | 35.48 | 2019-09-02 22:03:11 | |
95 | zawiszaczarny | NVV | 1.68 | 2019-09-02 21:20:44 | |
96 | robson33 | AML | 35.4 | 2019-09-02 21:03:28 | |
97 | robson33 | CFG | 13.3 | 2019-09-02 21:00:43 | |
98 | space | IF4 | 1.3 | 2019-09-02 17:31:27 | |
99 | maromir | OPL | 6.4 | 2019-09-02 15:31:43 | |
100 | kramrok | LWB | 39.05 | 2019-09-02 13:44:46 |
101 | Przemek | ELB | 8.00 | 2019-09-02 13:19:24 | |
102 | maromir | SHG | 0.63 | 2019-09-02 12:05:26 | |
103 | cianek | IZB | 26 | 2019-09-02 10:28:44 | |
104 | tolaz | BBT | 23 | 2019-09-02 09:20:18 | |
105 | Schmetterling | ECC | 3.20 | 2019-09-01 23:32:38 | |
106 | Schmetterling | AMB | 16.10 | 2019-09-01 23:30:34 | |
107 | du_it | CIG | 0.98 | 2019-09-01 19:53:34 | |
108 | robson33 | PLW | 179 | 2019-09-01 09:58:59 | |
109 | robson33 | UNT | 21 | 2019-09-01 09:43:37 | |
110 | robson33 | UNT | 21 | 2019-09-01 09:43:35 | |
111 | robson33 | CRJ | 210 | 2019-09-01 09:37:24 | |
112 | robson33 | VAR | 3.62 | 2019-09-01 09:35:03 | |
113 | Tomason | KAN | 0.31 | 2019-08-31 20:44:49 | |
114 | Tomason | CIG | 0.95 | 2019-08-31 20:43:37 | |
115 | zawiszaczarny | CLC | 3.46 | 2019-08-31 14:49:10 | |
116 | zawiszaczarny | FMF | 3.75 | 2019-08-31 14:47:55 | |
117 | zawiszaczarny | EEX | 3.27 | 2019-08-31 14:46:54 | |
118 | LiBrA | BIO | 4.20 | 2019-08-30 09:28:06 | |
119 | space | IF4 | 1.34 | 2019-08-29 13:30:25 | |
120 | kozineczka | IF4 | 1.40 | 2019-08-28 20:02:21 | |
121 | piotrlotr | TBL | 21.00 | 2019-08-27 16:22:23 | |
122 | piotrlotr | BRA | 1.234 | 2019-08-27 15:23:14 | |
123 | cianek | UNT | 18.20 | 2019-08-27 14:20:36 | |
124 | lion83 | EEX | 3.20 | 2019-08-27 10:07:09 | |
125 | tolaz | BBT | 22.79 | 2019-08-26 15:19:47 | |
126 | filip | PLZ | 1.77 | 2019-08-26 15:18:18 | |
127 | LeBron1989 | ELB | 7.98 | 2019-08-26 09:06:11 | |
128 | filip | NVV | 1.56 | 2019-08-22 14:09:46 | |
129 | Grzes1974 | 01C | 1.22 | 2019-08-22 11:28:22 | |
130 | piotrlotr | JSW | 33.42 | 2019-08-21 16:40:34 | |
131 | piotrlotr | RFK | 1.326 | 2019-08-21 15:47:14 | |
132 | Przemek | ELB | 8.16 | 2019-08-21 13:41:28 | |
133 | LeBron1989 | EUC | 2.20 | 2019-08-19 11:18:07 | |
134 | zawiszaczarny | LBW | 0.74 | 2019-08-18 22:04:18 | |
135 | zawiszaczarny | OML | 1.18 | 2019-08-18 22:01:42 | |
136 | filip | PAT | 1.66 | 2019-08-16 14:37:41 | |
137 | pemer | MBK | 304 | 2019-08-16 11:44:11 | |
138 | kozi881 | TIG | 0.25 | 2019-08-15 09:20:48 | |
139 | kozi881 | CLC | 3.60 | 2019-08-15 09:20:13 | |
140 | zawiszaczarny | FOR | 4.18 | 2019-08-14 20:46:56 | |
141 | zawiszaczarny | VRG | 4.30 | 2019-08-14 20:43:42 | |
142 | Tasman | TBL | 22.90 | 2019-08-14 15:49:18 | |
143 | pytling | QUB | 2.85 | 2019-08-14 10:20:51 | |
144 | pytling | ULG | 19.60 | 2019-08-14 10:20:33 | |
145 | robson33 | NVV | 1.77 | 2019-08-14 09:49:19 |
Pragniemy poinformować, że w następnej edycji ponownie księgarnia internetowa Maklerska.pl (link) obejmie patronat. Księgarnia Maklerska.pl zasponsoruje książkę „Zawód inwestor giełdowy. Nowe ujęcie„; autor: dr Alexander Elder. Zwycięzca poza tym otrzyma 1,5 tygodnia dostępu Premium do portalu GPW ATAK gratis.
Zasady konkursu
Celem czytelnika w ramach tego konkursu jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu na danej spółce. Spółki można typować w tabeli w lewym górnym rogu strony („Typowanie”).Stopa zwrotu jest liczona od momentu „aktywacji” zlecenia – czyli osiągnięcia ceny podanej w tabeli przez dany walor – do ostatniego dnia danego miesiąca (cena z zamknięcia z ostatniego dnia miesiąca). Spółka „aktywuje się” jeżeli w danej sekundzie typowania cena akcji jeszcze jest równa cenie w typowaniu bądź osiągnie ją w późniejszym czasie. Nasz wewnętrzny system pokazuje nam czas wytypowania danej spółki co do sekundy. Ogłoszenie wyników jednak będzie zawsze w pierwszą sobotę miesiąca. Spółki wytypowane dwa tygodnie przed końcem danego miesiąca przechodzą również do następnej edycji konkursu. Spółki wytypowane w tym okresie zostają więc brane podwójnie pod uwagę (w aktualnej edycji i następnej). Spółki typowane w tak krótkim okresie przed końcem miesiąca z reguły się nie „aktywują” lub osiągają jeszcze relatywnie niską stopę zwrotu. Aby użytkownik nie musiał ponownie typować tych samych spółek w następnym miesiącu, przechodzą one automatycznie do następnej edycji konkursu. Spółki o średnim obrocie dziennym poniżej 10 tyś zł mogą być typowane, nie będą jednak uwzględniane jako zwycieski typ.
Gratulujemy wygranej. Zawiszaczarny, prosimy o krótką informację na maila pod jaki adres mamy wysłać nagrodę.
Adekwatny dostęp Premium został dopisany do konta.
Gratki, myślałem że będę drugi i mnie pobije Tomason z 01C.
Brawo Twój wynik robi wrażenie :)
Książka już została wysłana do zwycięzcy. W tym miesiącu do wygrania jest kolejna ciekawa pozycja: https://maklerska.pl/produkt/zawod-inwestor-gieldowy-nowe-ujecie/
Zapraszamy do typowania.
Prosimy o potwierdzenie otrzymania książki.
Również zachęcam do typowania – jest co wygrać.
Przypominam, że już za tydzień w sobotę kolejne ogłoszenie konkursu. Do końca tego miesiąca można standardowo typować spółki dla edycji wrześniowej.
Zapraszamy!
Również pilnie zapraszam do typowań.