Typowanie czytelników to według użytkowników gpwatak potencjalnie najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect na inwestycję krótkoterminową (miesiąc). Ogłoszenie wyników będzie publikowane zawsze w pierwszą sobotę danego miesiąca; wyniki będą jednak liczone do ostatniej sesji giełowej danego miesiąca. Już teraz zapraszamy do typowania kolejnych spółek (tabela po lewej stronie portalu).
Zwycięzcą pierwszej edycji został raba z wynikiem +17,44%. Drugą edycję wygrał natomiast Przemek z wynikiem +40,57%. Trzecią edycję wygrał Roberts z wynikiem +44,23%. Zwycięzcą czwartej edycji był ponownie Przemek +71,27%. Piątą edycję wygrał lux +89,23%. Szóstą wygrał również lux z wynikiem +126%. Siódmą edycję zwyciężył również lux (+162,50%). Ósmą edycję wygrał raba (+94,00%). Wygranym dziewiątej edycji był lion83 (+60,00%). Dziesiątą rundę zwyciężył karkalis (+19,19%). Jedenastą filip (+52,23%). Dwunastą ponownie Przemek (+54,04%). Trzynastą również Przemek (+105,44%). Czternastą również Przemek (+93,35%). Pietnastą edycję wygrał beatum (+73,71%). Szesnastą ponownie beatum(+37,09%). Siedemnastą Przemek (+45,19%). Osiemnastą również Przemek(+55,32%). Dziewiętnastą beatum (+82,92%). Dwudziestą filip (+53,06%). Dwudziestą pierwszą space (+84,17%). Dwudziestą drugą Hoze (+91,39%). Dwudzestą trzecią edycję wygrał beatum (+38,57%). Dwudziestą czwartą Przemek (+24,69%). Dwudziestą piątą Przemek (+81,14%).
A kto zwyciężył tym razem?
and the winner is … Sal (+108,33%)
Powyżej zostały wymienione jedynie najbardziej zyskowne typy czytelników.
Tabela na stronie głównej z typami czytelników została zaktualizowana. Typy użytkowników, które są starsze niż dwa tygodnie zostały usunięte. Zapraszamy do dodawania świeżych spółek. Tabela przed aktualizacją prezentowała się tak:
| 1 | kozineczka | ONC | 3.5 | 2019-08-02 14:01:05 | |
| 2 | dzq | CHP | 35.10 | 2019-08-02 13:38:44 | |
| 3 | Hoze | ONC | 4.12 | 2019-08-02 02:09:46 | |
| 4 | Hoze | PDZ | 0.61 | 2019-08-02 02:04:44 | |
| 5 | Bartas_Gda | PUR | 40.60 | 2019-08-01 16:55:32 | |
| 6 | Bartas_Gda | WSE | 1.86 | 2019-08-01 16:54:57 | |
| 7 | Janek | MMS | 0.19 | 2019-08-01 13:14:18 | |
| 8 | Janek | BDG | 0.32 | 2019-08-01 13:13:27 | |
| 9 | kozineczka | F51 | 18.00 | 2019-08-01 11:35:17 | |
| 10 | krzyh | BLO | 76.40 | 2019-07-31 20:57:11 | |
| 11 | Przemek | R22 | 21.50 | 2019-07-31 20:15:06 | |
| 12 | Przemek | CLN | 46.00 | 2019-07-31 20:14:12 | |
| 13 | Przemek | THD | 14.05 | 2019-07-31 20:00:45 | |
| 14 | Przemek | FOR | 4.42 | 2019-07-31 20:00:01 | |
| 15 | Przemek | ONC | 4.90 | 2019-07-31 19:57:22 | |
| 16 | r0bbi | ELB | 7.98 | 2019-07-31 06:48:50 | |
| 17 | dzq | VAR | 3.03 | 2019-07-29 09:58:06 | |
| 18 | kramrok | EAT | 40.40 | 2019-07-26 10:14:38 | |
| 19 | Bartas_Gda | POZ | 2.14 | 2019-07-25 15:20:41 | |
| 20 | kramrok | R22 | 19.80 | 2019-07-25 13:09:06 | |
| 21 | kramrok | CRJ | 215 | 2019-07-25 12:25:02 | |
| 22 | space | JSW | 41.5 | 2019-07-25 08:36:45 | |
| 23 | Piaskun | EMT | 1.11 | 2019-07-24 13:32:57 | |
| 24 | zawiszaczarny | OPF | 1.55 | 2019-07-24 10:19:31 | |
| 25 | zawiszaczarny | OML | 0.98 | 2019-07-24 10:16:15 | |
| 26 | kramrok | ATC | 3.10 | 2019-07-24 09:40:40 | |
| 27 | Tomason | CLC | 2.28 | 2019-07-23 16:16:02 | |
| 28 | cianek | PKP | 36.6 | 2019-07-23 10:58:56 | |
| 29 | Bartas_Gda | TOY | 5 | 2019-07-23 09:03:33 | |
| 30 | Bartas_Gda | BML | 0.99 | 2019-07-22 16:48:07 | |
| 31 | Bartas_Gda | MRC | 6.96 | 2019-07-22 14:37:22 | |
| 32 | space | MIL | 8.2 | 2019-07-22 10:33:47 | |
| 33 | piotrlotr | PEM | 10.55 | 2019-07-22 09:25:05 | |
| 34 | shymek | BOS | 7.82 | 2019-07-21 10:56:54 | |
| 35 | shymek | OAT | 10.45 | 2019-07-21 10:55:47 | |
| 36 | qart40 | PGN | 5.45 | 2019-07-19 18:09:18 | |
| 37 | LiBrA | WSE | 2.02 | 2019-07-19 10:55:30 | |
| 38 | Sal | BAH | 2.19 | 2019-07-19 09:52:24 | |
| 39 | cianek | CDR | 218 | 2019-07-18 15:51:27 | |
| 40 | julabik1 | BTC | 0.68 | 2019-07-17 19:35:40 | |
| 41 | Bartas_Gda | PXM | 2.65 | 2019-07-17 17:43:56 | |
| 42 | piotrlotr | MVP | 3.43 | 2019-07-16 17:26:29 | |
| 43 | Janosz | CHP | 27.20 | 2019-07-16 11:56:32 | |
| 44 | space | BAH | 2.2 | 2019-07-16 07:09:24 | |
| 45 | Bartas_Gda | CNG | 0.77 | 2019-07-15 22:56:04 | |
| 46 | Bartas_Gda | GCN | 2.42 | 2019-07-15 22:49:30 | |
| 47 | Bartas_Gda | BLO | 70 | 2019-07-15 22:47:09 | |
| 48 | Bartas_Gda | AMC | 120 | 2019-07-15 22:45:56 | |
| 49 | space | AST | 23 | 2019-07-15 17:13:04 | |
| 50 | Przemek | SCP | 55.00 | 2019-07-15 09:46:54 | |
| 51 | pytling | QUB | 3.06 | 2019-07-14 21:26:55 | |
| 52 | space | BAH | 2.29 | 2019-07-12 16:45:15 | |
| 53 | piotrlotr | TBL | 24.50 | 2019-07-12 14:43:33 | |
| 54 | karkalis | MZN | 0.81 | 2019-07-12 13:22:35 | |
| 55 | karkalis | MZN | 0.79 | 2019-07-12 13:15:16 | |
| 56 | kramrok | PLI | 17.65 | 2019-07-12 09:59:29 | |
| 57 | kramrok | FOR | 3.39 | 2019-07-12 09:57:42 | |
| 58 | beatum | QUB | 3.20 | 2019-07-12 09:50:10 | |
| 59 | kramrok | VVD | 1.60 | 2019-07-12 09:33:32 | |
| 60 | Bartas_Gda | MRC | 6.82 | 2019-07-12 09:06:10 | |
| 61 | Janosz | IDA | 2.45 | 2019-07-12 09:02:35 | |
| 62 | les | LBT | 0.71 | 2019-07-11 16:55:22 | |
| 63 | Przemek | MRC | 6.57 | 2019-07-11 14:54:43 | |
| 64 | skolim | KSW | 45 | 2019-07-11 14:46:38 | |
| 65 | skolim | KSW | 45 | 2019-07-11 14:46:37 | |
| 66 | Przemek | CHP | 26.00 | 2019-07-11 13:29:43 | |
| 67 | skolim | BFT | 600 | 2019-07-11 10:40:07 | |
| 68 | kramrok | RFK | 1.91 | 2019-07-11 10:35:02 | |
| 69 | skolim | PLY | 32.7 | 2019-07-11 09:54:30 | |
| 70 | space | PDZ | 0.63 | 2019-07-11 08:45:03 | |
| 71 | gemedes | DAT | 37.4 | 2019-07-10 22:27:09 | |
| 72 | Sylwek | PDZ | 0.6350 | 2019-07-10 20:40:04 | |
| 73 | Dodryl | FTE | 31 | 2019-07-10 13:22:40 | |
| 74 | space | AST | 25 | 2019-07-10 11:51:22 | |
| 75 | space | AST | 25.7 | 2019-07-10 11:31:00 | |
| 76 | kramrok | TRK | 2.65 | 2019-07-10 11:27:34 | |
| 77 | space | IF4 | 1.3 | 2019-07-10 11:23:35 | |
| 78 | kramrok | POZ | 2.2 | 2019-07-10 11:11:18 | |
| 79 | beatum | MRC | 6.37 | 2019-07-10 10:15:37 | |
| 80 | kramrok | BRA | 1.72 | 2019-07-10 10:14:33 | |
| 81 | kramrok | APR | 4.87 | 2019-07-09 09:39:07 | |
| 82 | r0bbi | STX | 3.3 | 2019-07-09 08:59:35 | |
| 83 | Piaskun | ASB | 2.2050 | 2019-07-08 23:26:35 | |
| 84 | lux | TLH | 0.48 | 2019-07-08 12:38:46 | |
| 85 | kramrok | MSW | 3.66 | 2019-07-08 10:51:45 | |
| 86 | kramrok | OAT | 11.60 | 2019-07-08 10:46:09 | |
| 87 | kramrok | AWM | 0.72 | 2019-07-08 10:43:04 | |
| 88 | kramrok | CNG | 0.80 | 2019-07-08 10:42:12 | |
| 89 | kramrok | IGN | 2 | 2019-07-08 10:36:56 | |
| 90 | Przemek | F51 | 18.51 | 2019-07-08 09:36:55 | |
| 91 | Przemek | ELB | 9.24 | 2019-07-08 09:36:39 | |
| 92 | space | PDZ | 0.64 | 2019-07-08 09:28:46 | |
| 93 | alcest | TRK | 2.3 | 2019-07-06 21:30:06 | |
| 94 | alcest | CIE | 42.7 | 2019-07-06 21:26:57 | |
| 95 | zawiszaczarny | ALI | 2.47 | 2019-07-05 20:05:03 | |
| 96 | zawiszaczarny | BRA | 1.72 | 2019-07-05 19:56:59 | |
| 97 | Przemek | IGN | 1.73 | 2019-07-05 13:25:01 | |
| 98 | CzeKaN | KAN | 0.34 | 2019-07-05 07:58:10 | |
| 99 | space | CIE | 41.1 | 2019-07-04 22:00:26 | |
| 100 | lemoon2 | IGN | 1.90 | 2019-07-04 17:11:46 |
| 101 | Sal | BAH | 2.41 | 2019-07-04 13:09:05 | |
| 102 | Sal | THD | 6.72 | 2019-07-04 13:07:58 | |
| 103 | Sal | CLN | 46 | 2019-07-04 13:06:50 | |
| 104 | filip | ATC | 2.74 | 2019-07-04 10:48:05 | |
| 105 | space | RFK | 1.9 | 2019-07-03 07:03:31 | |
| 106 | kramrok | VAR | 2.8 | 2019-07-02 14:37:06 | |
| 107 | Przemek | OML | 0.80 | 2019-07-02 11:50:24 | |
| 108 | Hoze | PLI | 16.90 | 2019-07-01 18:31:51 | |
| 109 | Przemek | F51 | 18.55 | 2019-07-01 18:22:31 | |
| 110 | Przemek | MDG | 28.70 | 2019-07-01 18:11:38 | |
| 111 | Zaba | WSE | 1.99 | 2019-07-01 16:00:46 | |
| 112 | kramrok | CRJ | 171 | 2019-07-01 14:03:58 | |
| 113 | kramrok | TOR | 7.5 | 2019-07-01 13:04:09 | |
| 114 | kramrok | PGO | 1.54 | 2019-07-01 12:55:33 | |
| 115 | kramrok | MSW | 2.95 | 2019-07-01 12:53:04 | |
| 116 | pytling | QUB | 3.09 | 2019-07-01 08:30:50 | |
| 117 | Przemek | SLV | 58.01 | 2019-06-30 12:31:45 | |
| 118 | Przemek | EMT | 1.06 | 2019-06-30 12:21:17 | |
| 119 | Przemek | FOR | 3.51 | 2019-06-30 12:12:57 | |
| 120 | Przemek | CHP | 29.00 | 2019-06-27 23:18:10 | |
| 121 | mini24 | FRO | 14.8 | 2019-06-27 22:50:54 | |
| 122 | space | PLW | 172 | 2019-06-27 13:34:33 | |
| 123 | lemoon2 | ART | 2.05 | 2019-06-27 09:31:22 | |
| 124 | beatum | CHP | 25 | 2019-06-26 14:11:44 | |
| 125 | tomcio03 | PAT | 1.06 | 2019-06-26 12:37:28 | |
| 126 | kramrok | POZ | 1.98 | 2019-06-26 11:54:24 | |
| 127 | kramrok | BFT | 594 | 2019-06-26 10:43:42 | |
| 128 | LiBrA | WSE | 2.14 | 2019-06-26 09:26:24 | |
| 129 | space | PDZ | 0.64 | 2019-06-26 07:06:17 | |
| 130 | beemar | KAN | 0.30 | 2019-06-25 12:07:19 | |
| 131 | space | GCN | 2.08 | 2019-06-25 09:06:57 | |
| 132 | LeBron1989 | TRK | 2.11 | 2019-06-21 11:10:26 | |
| 133 | LeBron1989 | ELB | 8 | 2019-06-21 10:10:18 | |
| 134 | LeBron1989 | TOA | 5.20 | 2019-06-20 19:03:28 | |
| 135 | piotrlotr | CHP | 29.20 | 2019-06-19 15:27:55 | |
| 136 | Janek | TEN | 114.60 | 2019-06-18 23:15:25 | |
| 137 | Janek | VAR | 2.61 | 2019-06-18 23:15:00 | |
| 138 | pytling | QUB | 3.04 | 2019-06-18 22:54:06 | |
| 139 | Sylwek | TRK | 2.12 | 2019-06-18 17:43:03 | |
| 140 | LiBrA | PND | 6.34 | 2019-06-18 10:18:20 | |
| 141 | piotrlotr | ELB | 8.32 | 2019-06-18 09:48:12 | |
| 142 | cianek | TEN | 115.80 | 2019-06-18 09:31:42 | |
| 143 | Sylwek | PGN | 5.26 | 2019-06-18 06:18:44 | |
| 144 | Sylwek | VTL | 1.60 | 2019-06-18 06:10:30 | |
| 145 | Sylwek | PDZ | 0.60 | 2019-06-18 06:09:23 | |
| 146 | Sylwek | TPE | 1.45 | 2019-06-18 06:08:50 | |
| 147 | Sylwek | CDR | 198.70 | 2019-06-18 06:07:07 | |
| 148 | piotrlotr | STF | 6.9 | 2019-06-17 16:48:33 | |
| 149 | Przemek | CLN | 44.05 | 2019-06-14 06:34:06 | |
| 150 | Przemek | PSW | 10.05 | 2019-06-14 06:33:03 | |
| 151 | Sylwek | GTN | 1.07 | 2019-06-14 05:29:59 |
Pragniemy poinformować, że w następnej edycji księgarnia internetowa Maklerska.pl (link) obejmie patronat. Księgarnia Maklerska.pl zasponsoruje książkę “Najważniejsza rzecz“; autor: Howard Marks. Zwycięzca poza tym otrzyma 1,5 tygodnia dostępu Premium do portalu GPW ATAK gratis.
Zasady konkursu
Celem czytelnika w ramach tego konkursu jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu na danej spółce. Spółki można typować w tabeli w lewym górnym rogu strony („Typowanie”).Stopa zwrotu jest liczona od momentu „aktywacji” zlecenia – czyli osiągnięcia ceny podanej w tabeli przez dany walor – do ostatniego dnia danego miesiąca (cena z zamknięcia z ostatniego dnia miesiąca). Spółka „aktywuje się” jeżeli w danej sekundzie typowania cena akcji jeszcze jest równa cenie w typowaniu bądź osiągnie ją w późniejszym czasie. Nasz wewnętrzny system pokazuje nam czas wytypowania danej spółki co do sekundy. Ogłoszenie wyników jednak będzie zawsze w pierwszą sobotę miesiąca. Spółki wytypowane dwa tygodnie przed końcem danego miesiąca przechodzą również do następnej edycji konkursu. Spółki wytypowane w tym okresie zostają więc brane podwójnie pod uwagę (w aktualnej edycji i następnej). Spółki typowane w tak krótkim okresie przed końcem miesiąca z reguły się nie „aktywują” lub osiągają jeszcze relatywnie niską stopę zwrotu. Aby użytkownik nie musiał ponownie typować tych samych spółek w następnym miesiącu, przechodzą one automatycznie do następnej edycji konkursu. Spółki o średnim obrocie dziennym poniżej 10 tyś zł mogą być typowane, nie będą jednak uwzględniane jako zwycieski typ.
Gratulujemy zwycięzcy. Adekwatny dostęp Premium został dopisany. W tej edycji nie były przewidziane nagrody książkowe.
Jednak w tym miejscu informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z księgarnią internetową maklerska.pl
Maklerska objęła patronat na najbliższe kilka edycji. Zwycięzca oprócz standardowego abonamentu Premium będzie otrzymywać ciekawe pozycje książkowe. W kolejnej edycji przykładowo do wygrania będzie “Najważniejsza rzecz” (Howards Marks).
Gratuluję wygranej Sal :) to jest niesamowity wynik.
Gratulacje udanego typu!
Dziękuję. Fuks i tyle ;)
Zapraszamy jak zwykle do typowania spółek. Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Ogłoszenie zwycięzcy tego miesiąca nastąpi już w tę sobotę.