Analiza K2Internt, Globe Trade oraz Pfleider
Analiza K2Internt, Globe Trade oraz Pfleider. WIG30 ostatecznie przełamał ważny opór na poziomie 2122 pkt o którym mówiliśmy już od dłuższego czasu. Możemy więc mówić o początku trendu wzrostowego na WIG,
Przejdźmy do spółek:
Analiza K2Internt (K2I)
Formacja techniczna: al’a formacja “V”
Trend: długoterminowy trend wzrostowy; aktualnie spadkowy niższego rzędu
Zakres inwestycji: na inwestycjję krótko- oraz średnioterminową
Zagrywka: pod przebicie lokalnego oporu 12,00 oraz pod przebicie linii trendu spadkowego
Komentarz: ze strony finansowej trzeba powiedzieć, że spółka ma solidne przepływy finansowe. Ogólne zadłużenie jednak leży w górnym przedziale jeszcze “optymalnego” zadłużenia – wynosi na spółce ~57%. Sporym minusem jest jednak spadająca marża. Przychody rosną jednak nie przekładają się na zyski operacyjne. Marazm trwa na spółce już od 2013 roku.
Aktualny arkusz zleceń:
12.00 | 1183 | 14,196.00 | 4 | 2.39 % |
12.14 | 59 | 716.26 | 1 | 0.12 % |
12.20 | 100 | 1,220.00 | 1 | 0.21 % |
12.31 | 150 | 1,846.50 | 1 | 0.31 % |
12.40 | 310 | 3,844.00 | 2 | 0.65 % |
12.49 | 144 | 1,798.56 | 2 | 0.30 % |
12.50 | 4070 | 50,875.00 | 3 | 8.55 % |
12.60 | 150 | 1,890.00 | 1 | 0.32 % |
12.88 | 55 | 708.40 | 1 | 0.12 % |
13.00 | 3544 | 46,072.00 | 3 | 7.75 % |
13.39 | 40 | 535.60 | 1 | 0.09 % |
13.50 | 200 | 2,700.00 | 1 | 0.45 % |
13.65 | 300 | 4,095.00 | 1 | 0.69 % |
13.75 | 150 | 2,062.50 | 1 | 0.35 % |
Przykładowy LimAkt: 12,01
Globe Trade (GTC)
Formacja techniczna: al’a trójkąt zwyżkujący
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj (krótko-, średnio-, oraz długoterminowo)
Zagrywka: pod przebicie kluczowego oporu na poziomie 8,55, a więc pod potencjalne wybicie górą z formacji
Komentarz: mimo bardzo słabych poprzednich lat spółka kończy ten rok – jak na razie – na przyzwoitym poziomie. Widać stanowczą poprawę w kondycji finansowej. Również cash flow na przyzwoitych poziomach. Spółkę mam osobiście mocno na oku.
Aktualny arkusz zleceń:
8.50 | 5097 | 43,324.50 | 2 | 2.15 % |
8.51 | 1349 | 11,479.99 | 1 | 0.57 % |
8.53 | 200 | 1,706.00 | 1 | 0.08 % |
8.55 | 1186 | 10,140.30 | 2 | 0.50 % |
8.56 | 692 | 5,923.52 | 1 | 0.29 % |
8.57 | 1799 | 15,417.43 | 3 | 0.77 % |
8.58 | 674 | 5,782.92 | 2 | 0.29 % |
8.59 | 1161 | 9,972.99 | 4 | 0.50 % |
8.60 | 3621 | 31,140.60 | 10 | 1.55 % |
8.61 | 500 | 4,305.00 | 1 | 0.21 % |
8.62 | 595 | 5,128.90 | 2 | 0.26 % |
8.63 | 500 | 4,315.00 | 1 | 0.21 % |
8.64 | 58 | 501.12 | 1 | 0.02 % |
8.65 | 25987 | 224,787.55 | 1 | 11.18 % |
8.66 | 185 | 1,602.10 | 2 | 0.08 % |
8.68 | 2000 | 17,360.00 | 1 | 0.86 % |
8.69 | 600 | 5,214.00 | 1 | 0.26 % |
8.70 | 1669 | 14,520.30 | 5 | 0.72 % |
Przykładowy LimAkt: 8,66
Pfleider (PFL)
Formacja techniczna: brak
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj (krótko-, średnio-, oraz długoterminowo)
Zagrywka: pod przebicie lokalnego oporu na poziomie 34,90 oraz pod dalsze odbicie się od linii trendu wzrostowego/oraz pod dalsze odbicie się od wsparcia wyrażonego poziomem 32,00 zł.
Komentarz: ostatnie świece pozytywne; korekta spadkowa również nie była silna, trend wzrostowy jak na razie nie jest zagrożony.
Aktualny arkusz zleceń:
34,74 | 172 | 16:48:50 |
34,76 | 200 | 16:00:21 |
34,78 | 93 | 15:50:54 |
34,80 | 300 | 15:26:39 |
34,83 | 50 | 15:08:15 |
34,85 | 300 | 15:06:08 |
34,85 | 5 | 15:57:16 |
34,87 | 199 | 14:57:17 |
34,87 | 172 | 16:48:50 |
34,91 | 172 | 16:48:50 |
34,95 | 172 | 16:48:51 |
34,99 | 700 | 08:58:41 |
34,99 | 172 | 16:48:51 |
35,00 | 5 | 08:30:04 |
35,00 | 800 | 08:30:35 |
35,00 | 390 | 13:08:59 |
35,00 | 50 | 08:30:11 |
35,00 | 200 | 08:39:51 |
35,00 | 33 | 10:56:08 |
35,00 | 50 | 14:15:06 |
35,00 | 100 | 14:43:06 |
35,00 | 60 | 15:29:40 |
35,16 | 90 | 16:27:19 |
35,25 | 50 | 11:18:46 |
35,33 | 200 | 14:22:02 |
35,34 | 4 | 09:06:44 |
35,40 | 165 | 16:56:59 |
35,45 | 50 | 08:57:18 |
Przykładowy LimAkt: 35,01
Komentarze z shoutboxa