Grodno (GRN)
Formacja techniczna: al’a trójkąt zwyżkujący
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko- średnio- oraz długoterminowo)
Zagrywka: inwestujemy tutaj pod potencjalne wybicie z formacji – pod przebicie poziomu 9,50 zł.
Komentarz: przebicie tego poziomu będzie oznaczać utworzenie nowego, historycznego szczytu
Aktualny arkusz zleceń:
Kurs | Wolumen | Wartość | Ilość | |
---|---|---|---|---|
9.49 | 792 | 7,516.08 | 2 | 3.58 % |
9.50 | 36 | 342.00 | 1 | 0.16 % |
9.68 | 50 | 484.00 | 1 | 0.23 % |
9.80 | 256 | 2,508.80 | 1 | 1.20 % |
99.00 | 2010 | 198,990.00 | 1 | 94.83 % |
Przykładowy LimAkt: 9,51 (uwaga! spółka małopłynna)
Stalprodukt (STP)
Formacja techniczna: trójkąt zwyżkujący
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko- średnio- oraz długoterminowo)
Zagrywka: inwestujemy tutaj pod potencjalne wybicie z formacji – pod przebicie poziomu 564,65
Komentarz: przebicie tego poziomu (564,65) zakończy aktualną korektę spadkową w trendzie wzrostowym
Aktualny arkusz zleceń:
559.50 | 45 | 25,177.50 | 1 | 2.29 % |
560.00 | 42 | 23,520.00 | 5 | 2.14 % |
560.50 | 10 | 5,605.00 | 1 | 0.51 % |
560.90 | 5 | 2,804.50 | 1 | 0.25 % |
560.95 | 2 | 1,121.90 | 1 | 0.10 % |
561.00 | 122 | 68,442.00 | 6 | 6.21 % |
561.20 | 10 | 5,612.00 | 1 | 0.51 % |
561.50 | 18 | 10,107.00 | 2 | 0.92 % |
562.00 | 20 | 11,240.00 | 2 | 1.02 % |
562.45 | 2 | 1,124.90 | 1 | 0.10 % |
562.50 | 10 | 5,625.00 | 1 | 0.51 % |
563.00 | 70 | 39,410.00 | 2 | 3.58 % |
563.50 | 10 | 5,635.00 | 1 | 0.51 % |
565.00 | 65 | 36,725.00 | 4 | 3.33 % |
566.95 | 23 | 13,039.85 | 1 | 1.18 % |
567.95 | 2 | 1,135.90 | 1 | 0.10 % |
568.50 | 10 | 5,685.00 | 1 | 0.52 % |
569.00 | 6 | 3,414.00 | 1 | 0.31 % |
570.00 | 187 | 106,590.00 | 5 | 9.68 % |
570.45 | 5 | 2,852.25 | 1 | 0.26 % |
Przykładowy LimAkt: 565,05
Na Stalprodukt limit się nie aktywował. Prawdopodobnie będziemy zagrywać pod odbicie ze wsparcia 450 zł. Jednak poczekamy jeszcze chwilę, bo może dojść do chwilowego przełamania tego poziomu.