Najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect – miesięczne typowanie użytkowników
Z reguły typowania czytelników są na okres jednego miesiąca. Co miesiąc ogłaszamy wyniki typowania czytelników. Z powodów osobistych jednak wpis nie mógł się pojawić na czas. Typowanie więc z okresu ostatniego 1,5 miesiąca. Nadchodząca edycja będzie zawierała więc typowania spółek na perspektywę jedynie dwóch tygodni. Dzięki temu kolejne wpisy z ogłoszeniem wyników będą mogły się pojawiąc jak do tej pory: na początku miesiąca.
Typowanie czytelników to według użytkowników gpwatak potencjalnie najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect na inwestycję krótkoterminową (równy miesiąc). Już teraz zapraszamy do typowania kolejnych spółek (tabela po lewej stronie portalu).
Zwycięzcą pierwszej edycji został raba z wynikiem +17,44%. Drugą edycję wygrał natomiast Przemek z wynikiem +40,57%. Trzecią edycję wygrał Roberts z wynikiem +44,23%. Zwycięzcą czwartej edycji był ponownie Przemek +71,27%. Piątą edycję wygrał lux +89,23%. Szóstą wygrał również lux z wynikiem +126%. Siódmą edycję zwyciężył również lux (+162,50%). Ósmą edycję wygrał raba (+94,00%). Wygranym dziewiątej edycji był lion83 (+60,00%). Dziesiątą rundę zwyciężył karkalis (+19,19%). Jedenastą filip (+52,23%). Dwunastą ponownie Przemek (+54,04%). Trzynastą również Przemek (+105,44%). Czternastą również Przemek (+93,35%)
A kto zwyciężył tym razem?
beatum CRJ +73,71%
Przemek ULG +46,02%
space CHP +37,68%
Przemek CHP +35,71%
usher GNB +30,61%
Przemek OPN +15,56%
Przemek PLW +13,41%
Przemek BKM +12,68%
Donbas78 PGN +11,72%
lukasci87 PND +8,79%
Przemek JSW +7,98%
Przemek CRM +6,52%
piotrk IPO +6,21%
piotrk CCC +6,05%
beemar PLW +4,88%
space DINO +4,88%
Przemek ELT +4,30%
and the winner is … beatum (+73,71%)
Powyżej zostały wymienione najbardziej zyskowne typy czytelników.
Tabela na stronie głównej z typami czytelników została zaktualizowana. Typy użytkowników, które są starsze niż dwa tygodnie zostały usunięte. Zapraszamy do dodawania świeżych spółek. Tabela przed aktualizacją prezentowała się tak:
| Przemek | ASB | 2.6 | 15 Wrze |
| Przemek | TEN | 90.00 | 15 Wrze |
| Przemek | F51 | 27.55 | 15 Wrze |
| Przemek | CRJ | 170.50 | 15 Wrze |
| Przemek | CRM | 0.92 | 14 Wrze |
| Przemek | GRN | 5.00 | 13 Wrze |
| space | RFK | 2 | 12 Wrze |
| beatum | TOW | 18.60 | 12 Wrze |
| Przemek | F51 | 28.30 | 12 Wrze |
| piotrk | CCC | 201.40 | 11 Wrze |
| filip | MWT | 2.51 | 11 Wrze |
| Przemek | ELT | 3.72 | 10 Wrze |
| Przemek | JSW | 63.10 | 10 Wrze |
| lion83 | 01C | 0.06 | 10 Wrze |
| space | CHP | 138 | 10 Wrze |
| beemar | KZS | 1.63 | 10 Wrze |
| usher | JSW | 68.5 | 9 Wrze |
| usher | GNB | 0.49 | 9 Wrze |
| Przemek | GRN | 5.0 | 7 Wrze |
| Przemek | CHP | 140 | 7 Wrze |
| Bartas_Gda | EMT | 1.22 | 6 Wrze |
| space | CDR | 190 | 5 Wrze |
| Przemek | OPN | 23.45 | 5 Wrze |
| Przemek | CDR | 195.10 | 5 Wrze |
| lukasci87 | BAH | 1.9 | 4 Wrze |
| Przemek | BKM | 55.20 | 4 Wrze |
| lukasci87 | PND | 9.10 | 4 Wrze |
| d3 | BAH | 1.79 | 4 Wrze |
| space | TPE | 1.95 | 4 Wrze |
| Bartas_Gda | BAH | 1.96 | 3 Wrze |
| Zaba | PXM | 3.65 | 3 Wrze |
| karkalis | BKM | 62.8 | 3 Wrze |
| Przemek | ATT | 39 | 3 Wrze |
| space | DINO | 90 | 3 Wrze |
| r0bbi | 11B | 380 | 1 Wrze |
| karkalis | OPN | 28.8 | 31 Sie |
| Przemek | DNP | 93.60 | 30 Sie |
| usher | TRK | 3.57 | 30 Sie |
| Przemek | BKM | 66.00 | 30 Sie |
| Macdab | 11BI | 428 | 30 Sie |
| piotrk | OPN | 33 | 29 Sie |
| Donbas78 | ABC | 1.60 | 29 Sie |
| piotrk | AGT | 4.10 | 29 Sie |
| Mikesz | QUB | 1.50 | 28 Sie |
| beatum | TBL | 44 | 27 Sie |
| space | LWB | 59.5 | 25 Sie |
| space | JSW | 74 | 25 Sie |
| beatum | SNG | 0.02 | 24 Sie |
| marcinice | TPE | 2.01 | 23 Sie |
| Bartas_Gda | ENEA | 8.62 | 22 Sie |
| d3 | BAH | 2.08 | 22 Sie |
| Przemek | NST | 2.37 | 21 Sie |
| Przemek | QUB | 1.74 | 21 Sie |
| Przemek | KME | 14.00 | 21 Sie |
| marcinice | MSW | 2.95 | 21 Sie |
| kozineczka | QMK | 1.58 | 21 Sie |
| Zaba | PWX | 6.7 | 19 Sie |
| usher | QUB | 1.7 | 16 Sie |
| kozineczka | JJB | 7.30 | 16 Sie |
| Przemek | MAB | 117.10 | 16 Sie |
| Przemek | KRU | 212 | 16 Sie |
| marcinice | CCC | 205.80 | 16 Sie |
| kozineczka | BAH | 2.40 | 16 Sie |
| Zaba | LVC | 28.5 | 16 Sie |
| Zaba | RBW | 27 | 16 Sie |
| beatum | CRJ | 97 | 14 Sie |
| space | PZU | 41 | 13 Sie |
| Macdab | BAH | 2.5 | 12 Sie |
| Geniek | BAH | 2.35 | 12 Sie |
| lux | INW | 0.25 | 10 Sie |
| Przemek | IDA | 6.90 | 9 Sie |
| marcinice | ELB | 47.50 | 9 Sie |
| Alutka | WLT | 11.66 | 8 Sie |
| Zaba | ELB | 48.2 | 8 Sie |
| Zaba | AGO | 10 | 7 Sie |
| filip | AGT | 3.85 | 7 Sie |
| beemar | BAH | 2.5 | 7 Sie |
| piotr_kas | DNP | 100 | 6 Sie |
| Przemek | PLW | 160.00 | 3 Sie |
| barrbara | GOV | 0.07 | 3 Sie |
| filip | CFG | 50.00 | 2 Sie |
| Bartas_Gda | PLAY | 21.3 | 2 Sie |
| lux | PDZ | 1.25 | 2 Sie |
| lux | TLH | 0.72 | 2 Sie |
| filip | F51 | 35.10 | 2 Sie |
| Przemek | BRA | 4.45 | 2 Sie |
| Bartas_Gda | FDG | 0.16 | 1 Sie |
| Bartas_Gda | GRI | 0.51 | 31 Lip |
| Przemek | LVC | 32.00 | 31 Lip |
| Batman | MSW | 3.06 | 30 Lip |
| Przemek | CFG | 45.01 | 30 Lip |
| Przemek | ALR | 71.00 | 30 Lip |
| Przemek | MWT | 4.55 | 30 Lip |
| Macdab | EMT | 1.05 | 27 Lip |
| jonad | VVR | 1.50 | 27 Lip |
| Batman | MSW | 3.08 | 27 Lip |
| raba | GNB | 1.03 | 27 Lip |
| Donbas78 | PGN | 5.46 | 26 Lip |
| Batman | PWX | 7.00 | 26 Lip |
| beemar | KZS | 3.15 | 26 Lip |
| Batman | SLV | 56.70 | 25 Lip |
| Przemek | PWX | 7.27 | 25 Lip |
| carlittoo | FMF | 5.01 | 24 Lip |
| Batman | TOR | 4.80 | 24 Lip |
| Przemek | FTE | 40.65 | 24 Lip |
| Przemek | VVD | 4.17 | 24 Lip |
| beemar | TRK | 3.17 | 24 Lip |
| Przemek | GCN | 2.70 | 23 Lip |
| Macdab | TRK | 2.95 | 23 Lip |
| filip | FLD | 1.26 | 23 Lip |
| barrbara | PDZ | 1.30 | 23 Lip |
| Bartas_Gda | FDG | 0.17 | 23 Lip |
| filip | QUB | 2.10 | 21 Lip |
| Zaba | COG | 1.9 | 20 Lip |
| beemar | QMK | 1.71 | 20 Lip |
| piotrk | IPO | 1.61 | 18 Lip |
| Przemek | ULG | 8.30 | 18 Lip |
| beemar | PLW | 133 | 18 Lip |
| karkalis | F51 | 31.8 | 18 Lip |
| Macdab | IDEA | 7.9 | 18 Lip |
| Macdab | IDEA | 7.9 | 18 Lip |
| Macdab | VIV | 4.27 | 18 Lip |
| Przemek | PLW | 123 | 17 Lip |
| karkalis | APT | 22.2 | 16 Lip |
| Przemek | MRG | 1.12 | 16 Lip |
| beemar | VVD | 4.2 | 16 Lip |



Witam,taka mała sugestia…te typowania są fajną sprawą ,ale należałoby wprowadzić zasadę na ilość oddanych głosów np.2-3 a nawet 1 głos i wtedy można mówić ,że ktoś dobrze postawił na daną spółkę,a jeśli obstawił to prawdopodobnie ma ją w swoim portfelu ,czyli typowania autentyczne i przemyślane…pozdrawiam i miłego wieczoru Bogdan.
Witaj bob1,
tak, na razie typowanie dalej ma formę “zabawy”. Jak będzie więcej osób typowało, to wprowadzimy sztywniejsze ramy. Wtedy również wprowadzimy małą statystykę i inne dodatki.
Jednak do tego musi się zwiększyć popularność.
I tradycyjnie gratuluję zwycięzcy!
Gratulacje! Game-dev nadal mocno się trzyma.
dzięki, niestety sam nie wykorzytałem tego typu w pełni
Przypominam, że aktualna edycja typowania trwa jedynie dwa tygodnie. W weekend ogłoszenie wyników.
przydałoby się zmodyfikować ten okres i brać pod uwagę maksymalną cenę zamknięcia po ustaleniu typu. spora część ludzi tutaj typuje na kilka dni max. miesiąc to strasznie długo i nadaje się tylko do “długoterninowych” spółek.
Witaj space,
bierzemy pod uwagę wprowadzenie krótkich opisów, bądź po prostu zaznaczenie zakresu inwestycji/zagrania (1 tydzień / 1 miesiąc).
lepsze chyba będzie definiowanie punktu wejścia i wyjścia przy typowaniu. natomiast przy ocenie najwyższa wartość w rozpatrywanym okresie.
jako przykład podam budimex. typ był na 100.2 zł 17września. było to typowanie na 10% zysku i tyle wyszło. max doszło do 113zł, ale wiadomo było z AT że wtedy odbije w dół dlatego przy 110 wychodziłem. dziś budimex był na 103zł minimum i zejdzie niżej. tak więc patrząc dziś, typ słaby, patrząc na max, całkiem dobry.
W opcji “krótki opis” właśnie będzie też miejsce na ewentualne wyznaczenie miejsca wyjścia. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Jak Błażej z urlopu wróci to będziemy myśleć jak graficznie wprowadzić owe zmiany.
Dzięki za uwagi. Jak będziesz miał jeszcze jakieś to jak zwykle jesteśmy otwarci.