Minął kolejny miesiąc, a to oznacza tylko jedno: ogłoszenie wyników kolejnych typów użytkowników!
Zwycięzcą pierwszej edycji został raba z wynikiem +17,44%. Drugą edycję wygrał natomiast Przemek z wynikiem +40,57%. A kto zwyciężył tym razem?
Wyniki aktualnej edycji są następujące:
Roberts: Aleja (ALS) +44,23%
Przemek (r): Prairie (PDZ) +26,44%
barrbara: Rajdy4x4 (4X4) +24,13%
raba: EFEnergii (EFE) +19,99%
Przemek (r): Forte (FTE) +12,34%
Geniek: Hyperion (HYP) +9,52%
Przemek (r): Ciech (CIE) +8,41%
Batman: Synthos (SNS) +8,20%
Przemek (r): EkoExport (EEX) +7,17%
CzeKaN: GetBack (GBKA) +5,44%
raba: CubeITG (CTG) +5,12%
Batman: Ciech (CIE) +4,59%
Przemek (r): AssecoPol (ACP) +3,75%
Przemek (r): Unified (UFC) +2,65%
Janek: Alior (ALR) +2,54%
and the winner is … Roberts (+44,23%)
Powyżej zostały wymienione najbardziej zyskowne typy czytelników.
Tabela na stronie głównej z typami czytelników została zaktualizowana. Typy użytkowników, które są starsze niż dwa tygodnie zostały usunięte. Zapraszamy do dodawania świeżych spółek. Tabela przed aktualizacją prezentowała się tak:
| użytkownik | spółka | cena | data |
|---|---|---|---|
| raba | EFE | 0.05 | 1 Wrze |
| CzeKaN | BRS | 10.39 | 31 Sie |
| CzeKaN | GBKA | 22.95 | 31 Sie |
| Batman | BOS | 11.01 | 31 Sie |
| Batman | WAS | 1.90 | 31 Sie |
| Batman | CIE | 62.20 | 30 Sie |
| CzeKaN | CTG | 1.96 | 28 Sie |
| Przemek (r) | PXM | 7.07 | 28 Sie |
| Przemek (r) | IPX | 4.55 | 28 Sie |
| raba | CTG | 1.56 | 24 Sie |
| lion83 | 01C | 0.12 | 23 Sie |
| Geniek | FAV | 0.43 | 22 Sie |
| Janek | BMC | 0.80 | 22 Sie |
| Janek | TPE | 4.01 | 22 Sie |
| raba | GNB | 1.35 | 22 Sie |
| Przemek (r) | UFC | 12.07 | 21 Sie |
| Geniek | BFC | 4.01 | 20 Sie |
| Przemek (r) | FKD | 1.56 | 17 Sie |
| Przemek (r) | EEX | 11.43 | 17 Sie |
| Przemek (r) | MTS | 0.23 | 17 Sie |
| Batman | CIE | 62.51 | 17 Sie |
| Geniek | ALS | 1.51 | 17 Sie |
| Geniek | CLC | 0.36 | 17 Sie |
| Geniek | FOT | 0.34 | 17 Sie |
| Batman | STP | 539.51 | 14 Sie |
| Przemek (r) | ACP | 45.01 | 14 Sie |
| Janek | FLD | 1.09 | 8 Sie |
| filip | IF4 | 1.7 | 8 Sie |
| Przemek (r) | BMC | 0.92 | 8 Sie |
| Przemek (r) | POZ | 2.43 | 8 Sie |
| Przemek (r) | CRM | 3.00 | 8 Sie |
| lukasci87 | PND | 10.35 | 7 Sie |
| Janek | ALR | 64.51 | 4 Sie |
| Przemek (r) | BIT | 4.77 | 4 Sie |
| Batman | GNB | 1.35 | 4 Sie |
| Przemek (r) | FTE | 66.77 | 3 Sie |
| Batman | SNS | 4.51 | 3 Sie |
| Geniek | HYP | 0.42 | 2 Sie |
| Przemek (r) | AMC | 166.01 | 2 Sie |
| Roberts | ALS | 1.04 | 2 Sie |
| Przemek (r) | CIE | 60.01 | 2 Sie |
| Janek | PFL | 46.01 | 1 Sie |
| Hydr0 | BPC | 0.10 | 1 Sie |
| Geniek | LRK | 0.52 | 1 Sie |
| Geniek | BEP | 0.73 | 1 Sie |
| Janek | BRU | 0.18 | 1 Sie |
| barrbara | 4X4 | 0.29 | 1 Sie |
| arthas9182 | UNT | 42 | 31 Lip |
| Przemek (r) | PDZ | 1.21 | 31 Lip |
| raba | RFK | 6.7 | 31 Lip |



I tradycyjnie gratulujemy wszystkim, którzy brali udział w typowaniu! Pochwały dla Robertsa, który na razie osiągnął najlepszy wynik ze wszystkich edycji.
Gratulacje Roberts :) świetny wynik.
Ponownie udało się poprawić stopę zwrotu – stawiacie wysoko poprzeczkę :).
Dzięki :)