Na początek proszę o krótki udział w sondażu:
Wraz z początkiem roku przedstawiam Wam tradycyjnie listę (rekomendowanych) funduszy inwestycyjnych. Stopa zwrotu funduszy w grudniu wynosi -2 % co jest bardzo słabym wynikiem, jeżeli spojrzymy na WIG20, który stracił w tym samym okresie 0,47 %. Optymistycznie wygląda natomiast WIG-Banki, który zyskał 6,57 %, pomimo zatwierdzonej przez Sejm ustawy nakładającej na banki podatek od wartości aktywów. Uważam, że w tej kwestii rynek zdołał zdyskontować związane z tym wydatki, aczkolwiek stwierdzenie, że Banki zaczynają hossę, jest póki co nietrafne.
| Fundusze inwestycyjne na styczeń | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niskie ryzyko | |||||||
| Nazwa | Segment | Minimalna inwestycja | Wycena* | Data wyceny | Miesięczna stopa zwrotu | Roczna stopa zwrotu | Opis |
| Unikorona pieniężny | polski rynek pieniężny | 100 PLN | 202,82 | 2015-12-28 | -0,3 % | 1,6 % | Fundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów. |
| Metlife Subfundusz Pieniężny | polski rynek pieniężny | 500 PLN | 16,09 | -0,1 % | 1,6 % | Fundusz inwestuje w krótkoterminowe instrumenty dłużne o charakterze płynnościowym, głównie emitowane bądź poręczane przez Skarb Państwa lub przedsiębiorstwa charakteryzujące się mocnymi fundamentami i perspektywami rozwoju. Subfundusz może inwestować wyłącznie na rynku polskim, a średni czas wykupu instrumentów dłużnych w portfelu nie przekracza jednego roku. Subfundusz nie stosuje strategii opartych na instrumentach pochodnych. | |
| Blackrock Global High Yield Bond | zagraniczny rynek obligacji | 5000 USD | 11,32 | -2,8 % | -3,2 % | Fundusz należy do najbardziej ryzykownych funduszy obligacji. Conajmniej 70% łącznych aktywów netto inwestuje w wysokodochodowe zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie z całego świata, głównie w obligacje korporacyjne nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym, co może oznaczać , że stopa zwrotu uzależniona jest od zmian na rynku walutowym. Jednostką bazową funduszu jest dolar amerykański i na koniec października 2015 r. ponad 60% aktywów funduszu było w tej walucie. | |
| Uniobligacje Nowa Europa | zagraniczny rynek obligacji | 100 PLN | 195,87 | -2 % | -3,3 % | Fundusz zapewnia ekspozyc ję na obligac je z regionu Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzujące się atrakcyjnymi rentownościami (Turc ja, Węgry) oraz pozytywnymi perspektywami dla rynku długu (możliwe obniżki stóp procentowych przez bank centralny, dezinflacyjny wpływ spadku cen ropy naftowej). Fundusz w okresie 3 lat osiągnął wysoką stopę zwrotu w porównaniu do czysto obligacyjnych. | |
| Wysokie ryzyko | |||||||
| Nazwa | Segment | Minimalna inwestycja | Wycena * | Data wyceny | Miesięczna stopa zwrotu | Roczna stopa zwrotu | Opis |
| Unikorona Akcje | polski rynek akcji | 100 PLN | 179,94 | 2015-12-28 | - 4 % | -12,1 % | Fundusz uniwersalny akcji polskich, który od 60 do 100% swoich aktywów lokuje w akcje; są to głównie akcje dużych spółek (przeważają polskie, ale część portfela inwestowana jest także zagranicą - głównie w Turc ji). Dopuszczalne jest też dodawanie do portfela spółek o średniej kapitalizacji. |
| Investor Gold Otwarty | zagraniczny rynek akcji | 100 PLN | 127,87 | - 2,2 % | 4,3 % | Od 70 do 100% wartości aktywów lokowane jest w złoto za pośrednictwem funduszy DWS Gold Plus oraz DWS Invest Gold and Precious Metals. Inwestycje te dokonywane są za pomocą sztabek lokacyjnych przechowywanych na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikatów na złoto oraz instrumentów pochodnych bazujących na złocie. DWS Gold & Precious Metals może równieżpośrednio inwestować w akcje spółek, które eksplorują, produkują lub przetwarzają metale szlachetne | |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands | zagraniczny rynek akcji | 500 PLN | 125,15 | - 1,2 % | 7,3 % | Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek, osiągających istotną przewagę konkurencyjną i kreujących wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Udziałowe papiery wartościowe stanowią co najmniej 66% aktywów funduszu. | |
| Superfund Akcyjny | zagraniczny rynek akcji | 100 PLN | 101,58 | - 1 % | 2,4 % | Fundusz inwestuje od 50% do 100% swoich aktywów w instrumenty akcyjne. Ponadto inwestować swoje aktywa w inne instrumenty finansowe, takie jak tytuły uczestnictwa, instrumenty dłużne i depozyty. Lokaty w instrumenty pochodne mogą być dokonywane w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem oraz ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Dominującą część portfela akcyjnego funduszu stanowi polski rynek akcji. Fundusz może jednak posiadać także istotne zaangażowanie także na zagranicznych rynkach akc ji. Na koniec października fundusz zarządzał aktywami o wartości 4,2 mln zł. | |
| Uniakcje Dywidendowy | zagraniczny rynek akcji | 100 PLN | 109,74 | - 3,7 % | - 9,1 % | Fundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje spółek z krajów Europy Centralnej i Wschodniej, które prowadzą stałą politykę dywidendową. Zgodnie z polityką inwestycyjną funduszu, minimalny udział papierów wartościowych o charakterze udziałowym nie może być niższy niż 60%. Dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić dopełnienie portfela funduszu. | |


Najnowsze komentarze