Portfel użytkownika: Cognor, Asbis oraz Procad
Cognor (COG)
| 1.15 | 2968 | 3,413.20 | 2 | 0.30 % |
| 1.16 | 14728 | 17,084.48 | 1 | 1.48 % |
| 1.18 | 6721 | 7,930.78 | 2 | 0.69 % |
| 1.23 | 1000 | 1,230.00 | 1 | 0.11 % |
| 1.24 | 1500 | 1,860.00 | 1 | 0.16 % |
| 1.25 | 43300 | 54,125.00 | 4 | 4.68 % |
| 1.26 | 9350 | 11,781.00 | 4 | 1.02 % |
| 1.27 | 2000 | 2,540.00 | 1 | 0.22 % |
| 1.28 | 600 | 768.00 | 2 | 0.07 % |
| 1.30 | 2660 | 3,458.00 | 2 | 0.30 % |
| 1.31 | 1000 | 1,310.00 | 1 | 0.11 % |
| 1.34 | 1500 | 2,010.00 | 1 | 0.17 % |
Asbis (ASB)
| 2.39 | 4407 | 10,532.73 | 1 | 0.37 % |
| 2.40 | 1000 | 2,400.00 | 1 | 0.08 % |
| 2.41 | 1500 | 3,615.00 | 2 | 0.13 % |
| 2.42 | 1350 | 3,267.00 | 2 | 0.11 % |
| 2.43 | 1100 | 2,673.00 | 2 | 0.09 % |
| 2.44 | 1600 | 3,904.00 | 2 | 0.14 % |
| 2.45 | 6987 | 17,118.15 | 3 | 0.60 % |
| 2.46 | 3700 | 9,102.00 | 2 | 0.32 % |
| 2.47 | 23586 | 58,257.42 | 10 | 2.03 % |
| 2.48 | 39784 | 98,664.32 | 7 | 3.44 % |
| 2.49 | 47658 | 118,668.42 | 13 | 4.14 % |
| 2.50 | 59811 | 149,527.50 | 20 | 5.21 % |
| 2.51 | 19372 | 48,623.72 | 4 | 1.69 % |
| 2.52 | 90204 | 227,314.08 | 10 | 7.92 % |
| 2.53 | 5417 | 13,705.01 | 5 | 0.48 % |
Przykładowy LimAkt 2,53
Procad (PRD)
To jest jedyna spółka, gdzie można wyznaczyć długoterminowy trend wzrostowy (jednak dopiero od 1,5 roku). Niedawno doszło do przełamania średnioterminowego trendu spadkowego niższego rzędu (wewnątrz długoterminowych trendów zachodzą korekty – w zależnośći od długości tych korekt – mówi się o krótkoterminowym, lub o średnioterminowych korektach/trendach niższego rzędu).
Aktualnie rysuje nam się coś na kształt formacji technicznej flagi. Można zagrywać pod potencjalne wybicie z poziomu 2,00 zł lub przy wsparciu 1,60 – 1,70 zł.
Aktualny arkusz zleceń:
| 1.88 | 995 | 1,870.60 | 1 | 0.45 % |
| 1.90 | 2526 | 4,799.40 | 2 | 1.16 % |
| 1.93 | 789 | 1,522.77 | 1 | 0.37 % |
| 1.94 | 1563 | 3,032.22 | 1 | 0.73 % |
| 1.95 | 2340 | 4,563.00 | 2 | 1.10 % |
| 1.96 | 1700 | 3,332.00 | 1 | 0.81 % |
| 1.97 | 1490 | 2,935.30 | 2 | 0.71 % |
| 1.98 | 1000 | 1,980.00 | 1 | 0.48 % |
| 1.99 | 4500 | 8,955.00 | 2 | 2.16 % |
| 2.00 | 999 | 1,998.00 | 1 | 0.48 % |
| 2.05 | 1000 | 2,050.00 | 1 | 0.50 % |
Przykładowy LimAkt 2,01





dzięki Michale za analizę, czekam na kolejne :)
Witaj kasus,
na jakie kolejne? Trzy pozostałe spółki zostały opublikowane w ostatnim wpisie dla Premium (Redan, Pamapol, NTT). Chyba, że masz coś innego na myśli?
nie, nie zauważyłem opublikowanej cz2 :)