Spekulacyjne zagrania na GPW
Tym razem przedstawiamy spekulacyjne zagrania na GPW. Przypominam, że na najbliższych sesjach obserwujemy szczególnie CDProjekt (był to mój typ z zeszłego niedzielnego czata). Oprócz tego dodaję do listy do Kokpitu na celownik “spekulacyjny”:
Rafako (RFK)
Formacja techniczna: al’a trójkąt symetryczny
Trend: długoterminowy trend wzrostowy od połowy 2013 roku
Zakres inwestycji: na inwestycję krótko- oraz średnitermionową. Z powodu branży i niepewnej sytuacji inwestora większościowego nie wchodzimy na długi termin.
Zagrywka: będziemy już zagrywać pod przebicie 6,14 zł (z wyprzedzeniem) – oraz pod potencjalne odbicie od linii trendu
Komentarz: wystąpiła niedawno pozytywna świeca zaznaczona na wykresie. Do tego na ostatniej sesji wystąpił lekko zwiększony obrót. Również kurs znajduje się blisko dość mocnego oporu w obszarze ~6,00 zł.
Aktualny arkusz zleceń:
| 6,10 | 2 000 | 07:43:35 |
| 6,10 | 1 000 | 08:27:47 |
| 6,10 | 2 000 | 15:59:51 |
| 6,12 | 400 | 08:31:46 |
| 6,14 | 315 | 15:34:40 |
| 6,14 | 1 839 | 07:30:14 |
| 6,18 | 200 | 15:41:07 |
| 6,19 | 50 | 13:25:00 |
| 6,19 | 500 | 09:37:25 |
| 6,20 | 544 | 08:36:16 |
| 6,20 | 571 | 15:33:16 |
| 6,23 | 518 | 11:21:38 |
| 6,24 | 198 | 07:58:22 |
| 6,24 | 325 | 09:25:01 |
| 6,25 | 25 | 13:30:08 |
| 6,25 | 2 000 | 08:01:26 |
| 6,27 | 593 | 08:34:58 |
| 6,28 | 280 | 13:32:36 |
| 6,29 | 181 | 15:41:31 |
| 6,29 | 400 | 07:53:39 |
| 6,29 | 1 120 | 07:30:04 |
| 6,30 | 19 069 | 07:30:14 |
| 6,30 | 848 | 07:30:05 |
Przykładowy LimAkt: 6,15 zł (uważając jednak na 6,30 zł)
Sfinks (SFS)
Formacja techniczna: trójkąt zniżkujący
Trend: trend spadkowy od tego roku, długoterminowy trend wzrostowy od 2013 roku
Zakres inwestycji: na inwestycję krótko- oraz średnitermionową. Głównie z powodu aktualnego trendu spadkowego.
Zagrywka: będziemy już zagrywać pod przebicie 2,74 zł (z wyprzedzeniem) – oraz od przebicie linii trendu spadkowego
Komentarz: tutaj również wystąpiła niedawno pozytywna świeca zaznaczona na wykresie (dnia 29.09). Później jednak pojawiła się podażowa świeca (dnia 18.10). Pod zanegowanie tej świecy będziemy zagrywać (czyli po przebiciu połowy korpusu oraz po przebiciu lokalnego oporu).
Aktualny arkusz zleceń:
| 2,64 | 5 900 | 16:00:28 |
| 2,67 | 3 000 | 15:59:58 |
| 2,68 | 1 870 | 12:36:20 |
| 2,68 | 3 636 | 14:12:52 |
| 2,73 | 1 499 | 15:09:59 |
| 2,73 | 97 | 09:12:04 |
| 2,74 | 5 505 | 10:40:38 |
| 2,74 | 2 000 | 13:34:05 |
| 2,75 | 500 | 10:34:10 |
| 2,75 | 1 500 | 07:30:26 |
| 2,80 | 390 | 08:35:06 |
| 2,80 | 914 | 11:38:18 |
| 2,82 | 738 | 09:50:09 |
| 2,83 | 495 | 14:59:58 |
| 2,83 | 75 | 14:36:23 |
| 2,84 | 188 | 14:04:47 |
| 2,84 | 1 050 | 13:42:17 |
Przykładowy LimAkt: 2,75 zł




Komentarze z shoutboxa