Najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect – miesięczne typowanie użytkowników
Typowanie czytelników to według użytkowników gpwatak potencjalnie najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect na inwestycję krótkoterminową (miesiąc). Ogłoszenie wyników będzie publikowane zawsze w pierwszą sobotę danego miesiąca; wyniki będą jednak liczone do ostatniej sesji giełowej danego miesiąca. Już teraz zapraszamy do typowania kolejnych spółek (tabela po lewej stronie portalu).
Patronem aktualnej edycji jest wydawnictwo i zarazem księgarnia internetowa Onepress.
Wydawnictwo Onepress zasponsorowało dla zwycięzcy dwie książki:
1) Jak zarobiłem 2 000 000 $ na giełdzie. Wydanie II; autor: Nicolas Darvas
oraz
2) NewConnect – nowa szansa na duże zyski. Wydanie II zaktualizowane; autor: Adam Jagielnicki
Zwycięzca poza tym otrzyma 1,5 tygodnia dostępu Premium do portalu GPW ATAK gratis.
Krótki opis książek:
1. Jak zarobiłem 2 000 000 $ na giełdzie
Podczas lektury pokonasz kolejne fazy dojrzewania hazardzisty giełdowego: od impulsywnej i niemądrej spekulacji do metodycznej gry. Autor zdefiniował, a potem ulepszył metodą prób i błędów prawa rządzące parkietem, których należy przestrzegać bez względu na emocje i opinie ekspertów.
2. NewConnect – nowa szansa na duże zysk
Na NewConnect trzeba wiedzieć więcej niż w roku 2008, by móc obracać środkami na NewConnect bezpiecznie i z zyskiem. Adam Jagielnicki po raz drugi adresuje swoją książkę do entuzjastów tego rynku. Uzupełnia ją o nowe strategie inwestycyjne, pozwalające inwestorowi rozwijać się wraz z rynkiem. NewConnect bowiem mimo bessy stale rośnie i wciąż daje graczowi nowe szanse na spore pieniądze.
Zwycięzcą pierwszej edycji został raba z wynikiem +17,44%. Drugą edycję wygrał natomiast Przemek z wynikiem +40,57%. Trzecią edycję wygrał Roberts z wynikiem +44,23%. Zwycięzcą czwartej edycji był ponownie Przemek +71,27%. Piątą edycję wygrał lux +89,23%. Szóstą wygrał również lux z wynikiem +126%. Siódmą edycję zwyciężył również lux (+162,50%). Ósmą edycję wygrał raba (+94,00%). Wygranym dziewiątej edycji był lion83 (+60,00%). Dziesiątą rundę zwyciężył karkalis (+19,19%). Jedenastą filip (+52,23%). Dwunastą ponownie Przemek (+54,04%). Trzynastą również Przemek (+105,44%). Czternastą również Przemek (+93,35%). Pietnastą edycję wygrał beatum (+73,71%). Szesnastą ponownie beatum(+37,09%). Siedemnastą Przemek (+45,19%). Osiemnastą również Przemek(+55,32%). Dziewiętnastą beatum (+82,92%). Dwudziestą filip (+53,06%). Dwudziestą pierwszą space (+84,17%). Dwudziestą drugą Hoze (+91,39%). Dwudzestą trzecią edycję wygrał beatum (+38,57%). Dwudziestą czwartą Przemek (+24,69%).
A kto zwyciężył tym razem?
and the winner is … Przemek (+81,14%)
Powyżej zostały wymienione jedynie najbardziej zyskowne typy czytelników.
Tabela na stronie głównej z typami czytelników została zaktualizowana. Typy użytkowników, które są starsze niż dwa tygodnie zostały usunięte. Zapraszamy do dodawania świeżych spółek. Tabela przed aktualizacją prezentowała się tak:
| 1 | zawiszaczarny | ALI | 2.47 | 2019-07-05 20:05:03 | |
| 2 | zawiszaczarny | BRA | 1.72 | 2019-07-05 19:56:59 | |
| 3 | Przemek | IGN | 1.73 | 2019-07-05 13:25:01 | |
| 4 | CzeKaN | KAN | 0.34 | 2019-07-05 07:58:10 | |
| 5 | space | CIE | 41.1 | 2019-07-04 22:00:26 | |
| 6 | lemoon2 | IGN | 1.90 | 2019-07-04 17:11:46 | |
| 7 | Sal | BAH | 2.41 | 2019-07-04 13:09:05 | |
| 8 | Sal | THD | 6.72 | 2019-07-04 13:07:58 | |
| 9 | Sal | CLN | 46 | 2019-07-04 13:06:50 | |
| 10 | filip | ATC | 2.74 | 2019-07-04 10:48:05 | |
| 11 | space | RFK | 1.9 | 2019-07-03 07:03:31 | |
| 12 | kramrok | VAR | 2.8 | 2019-07-02 14:37:06 | |
| 13 | Przemek | OML | 0.80 | 2019-07-02 11:50:24 | |
| 14 | Hoze | PLI | 16.90 | 2019-07-01 18:31:51 | |
| 15 | Przemek | F51 | 18.55 | 2019-07-01 18:22:31 | |
| 16 | Przemek | MDG | 28.70 | 2019-07-01 18:11:38 | |
| 17 | Zaba | WSE | 1.99 | 2019-07-01 16:00:46 | |
| 18 | kramrok | CRJ | 171 | 2019-07-01 14:03:58 | |
| 19 | kramrok | TOR | 7.5 | 2019-07-01 13:04:09 | |
| 20 | kramrok | PGO | 1.54 | 2019-07-01 12:55:33 | |
| 21 | kramrok | MSW | 2.95 | 2019-07-01 12:53:04 | |
| 22 | pytling | QUB | 3.09 | 2019-07-01 08:30:50 | |
| 23 | Przemek | SLV | 58.01 | 2019-06-30 12:31:45 | |
| 24 | Przemek | EMT | 1.06 | 2019-06-30 12:21:17 | |
| 25 | Przemek | FOR | 3.51 | 2019-06-30 12:12:57 | |
| 26 | Przemek | CHP | 29.00 | 2019-06-27 23:18:10 | |
| 27 | mini24 | FRO | 14.8 | 2019-06-27 22:50:54 | |
| 28 | space | PLW | 172 | 2019-06-27 13:34:33 | |
| 29 | lemoon2 | ART | 2.05 | 2019-06-27 09:31:22 | |
| 30 | beatum | CHP | 25 | 2019-06-26 14:11:44 | |
| 31 | tomcio03 | PAT | 1.06 | 2019-06-26 12:37:28 | |
| 32 | kramrok | POZ | 1.98 | 2019-06-26 11:54:24 | |
| 33 | kramrok | BFT | 594 | 2019-06-26 10:43:42 | |
| 34 | LiBrA | WSE | 2.14 | 2019-06-26 09:26:24 | |
| 35 | space | PDZ | 0.64 | 2019-06-26 07:06:17 | |
| 36 | beemar | KAN | 0.30 | 2019-06-25 12:07:19 | |
| 37 | space | GCN | 2.08 | 2019-06-25 09:06:57 | |
| 38 | LeBron1989 | TRK | 2.11 | 2019-06-21 11:10:26 | |
| 39 | LeBron1989 | ELB | 8 | 2019-06-21 10:10:18 | |
| 40 | LeBron1989 | TOA | 5.20 | 2019-06-20 19:03:28 | |
| 41 | piotrlotr | CHP | 29.20 | 2019-06-19 15:27:55 | |
| 42 | Janek | TEN | 114.60 | 2019-06-18 23:15:25 | |
| 43 | Janek | VAR | 2.61 | 2019-06-18 23:15:00 | |
| 44 | pytling | QUB | 3.04 | 2019-06-18 22:54:06 | |
| 45 | Sylwek | TRK | 2.12 | 2019-06-18 17:43:03 | |
| 46 | LiBrA | PND | 6.34 | 2019-06-18 10:18:20 | |
| 47 | piotrlotr | ELB | 8.32 | 2019-06-18 09:48:12 | |
| 48 | cianek | TEN | 115.80 | 2019-06-18 09:31:42 | |
| 49 | Sylwek | PGN | 5.26 | 2019-06-18 06:18:44 | |
| 50 | Sylwek | VTL | 1.60 | 2019-06-18 06:10:30 | |
| 51 | Sylwek | PDZ | 0.60 | 2019-06-18 06:09:23 | |
| 52 | Sylwek | TPE | 1.45 | 2019-06-18 06:08:50 | |
| 53 | Sylwek | CDR | 198.70 | 2019-06-18 06:07:07 | |
| 54 | piotrlotr | STF | 6.9 | 2019-06-17 16:48:33 | |
| 55 | Przemek | CLN | 44.05 | 2019-06-14 06:34:06 | |
| 56 | Przemek | PSW | 10.05 | 2019-06-14 06:33:03 | |
| 57 | Sylwek | GTN | 1.07 | 2019-06-14 05:29:59 | |
| 58 | space | AMC | 116 | 2019-06-13 11:09:10 | |
| 59 | space | CIG | 1.054 | 2019-06-13 11:08:19 | |
| 60 | lion83 | BPC | 3.86 | 2019-06-13 09:35:20 | |
| 61 | lion83 | 01C | 0.99 | 2019-06-13 09:34:56 | |
| 62 | karkalis | ALI | 2.75 | 2019-06-12 12:46:25 | |
| 63 | lemoon2 | VVD | 1.50 | 2019-06-12 12:24:53 | |
| 64 | filip | BLO | 55.50 | 2019-06-12 12:16:33 | |
| 65 | Sal | THD | 7.00 | 2019-06-11 14:38:02 | |
| 66 | Sal | BAH | 2.37 | 2019-06-11 14:37:16 | |
| 67 | Hoze | FOR | 2.83 | 2019-06-10 13:51:21 | |
| 68 | karkalis | IMP | 6.5 | 2019-06-10 13:07:57 | |
| 69 | bronas16 | CRJ | 140 | 2019-06-10 11:03:48 | |
| 70 | qart40 | CNG | 0.61 | 2019-06-07 17:43:16 | |
| 71 | qart40 | PGN | 5.75 | 2019-06-07 17:40:43 | |
| 72 | space | ASB | 2.04 | 2019-06-07 09:43:36 | |
| 73 | PMN | CNG | 0.53 | 2019-06-07 09:00:34 | |
| 74 | beatum | MRC | 5.94 | 2019-06-06 09:08:36 | |
| 75 | lux | PIK | 1.05 | 2019-06-05 16:56:56 | |
| 76 | lux | TLH | 0.44 | 2019-06-05 16:56:42 | |
| 77 | Tomason | KAN | 0.29 | 2019-06-04 23:12:13 | |
| 78 | space | BLO | 31.05 | 2019-06-03 16:49:07 | |
| 79 | space | FOR | 3.11 | 2019-06-03 16:47:11 | |
| 80 | Hoze | KAN | 0.39 | 2019-06-03 15:15:12 | |
| 81 | Przemek | BLO | 35.00 | 2019-06-03 09:56:00 | |
| 82 | beatum | F51 | 18 | 2019-06-03 09:49:10 | |
| 83 | beatum | IGN | 1.88 | 2019-06-03 09:48:52 | |
| 84 | Hoze | ALL | 8.10 | 2019-06-03 09:34:42 | |
| 85 | space | IF4 | 1.15 | 2019-06-03 08:01:11 | |
| 86 | Hoze | EAH | 14.25 | 2019-06-02 22:27:59 | |
| 87 | lion83 | 01C | 0.96 | 2019-05-31 09:50:56 | |
| 88 | Sal | THD | 7.00 | 2019-05-30 12:46:34 | |
| 89 | Przemek | BRU | 0.27 | 2019-05-29 23:56:18 | |
| 90 | Hoze | IZS | 3.08 | 2019-05-29 09:25:24 | |
| 91 | piotrlotr | MVP | 3.6 | 2019-05-28 18:38:02 | |
| 92 | kramrok | MSW | 2.61 | 2019-05-27 15:08:38 | |
| 93 | GreenGo | BRS | 4.01 | 2019-05-27 09:24:45 | |
| 94 | kramrok | TOR | 6.82 | 2019-05-24 14:23:44 | |
| 95 | piotrlotr | STP | 221 | 2019-05-24 12:32:08 | |
| 96 | kramrok | BAH | 2.50 | 2019-05-24 11:47:19 | |
| 97 | kramrok | FTE | 29.00 | 2019-05-24 11:45:24 | |
| 98 | kramrok | RBW | 20.50 | 2019-05-24 11:37:17 | |
| 99 | kramrok | POZ | 1.75 | 2019-05-24 11:36:27 | |
| 100 | beemar | ELB | 8.80 | 2019-05-24 09:17:47 |
| 101 | Bartas_Gda | TRK | 1.83 | 2019-05-22 13:52:51 | |
| 102 | Bartas_Gda | ELB | 9.50 | 2019-05-22 13:50:17 | |
| 103 | Przemek | ELB | 8.22 | 2019-05-21 13:46:45 | |
| 104 | pytling | QUB | 2.94 | 2019-05-20 23:18:47 | |
| 105 | Bartas_Gda | MRC | 5 | 2019-05-20 13:35:17 | |
| 106 | piotrlotr | EAH | 16.00 | 2019-05-17 17:33:47 | |
| 107 | LiBrA | SEN | 0.645 | 2019-05-17 14:28:32 | |
| 108 | Karola | BBTA | 28 | 2019-05-16 10:18:54 | |
| 109 | Bartas_Gda | VST | 3.90 | 2019-05-15 11:41:09 | |
| 110 | cianek | RFK | 2.060 | 2019-05-14 10:16:09 |
Zasady konkursu
Celem czytelnika w ramach tego konkursu jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu na danej spółce. Spółki można typować w tabeli w lewym górnym rogu strony („Typowanie”).Stopa zwrotu jest liczona od momentu „aktywacji” zlecenia – czyli osiągnięcia ceny podanej w tabeli przez dany walor – do ostatniego dnia danego miesiąca (cena z zamknięcia z ostatniego dnia miesiąca). Spółka „aktywuje się” jeżeli w danej sekundzie typowania cena akcji jeszcze jest równa cenie w typowaniu bądź osiągnie ją w późniejszym czasie. Nasz wewnętrzny system pokazuje nam czas wytypowania danej spółki co do sekundy. Ogłoszenie wyników jednak będzie zawsze w pierwszą sobotę miesiąca. Spółki wytypowane dwa tygodnie przed końcem danego miesiąca przechodzą również do następnej edycji konkursu. Spółki wytypowane w tym okresie zostają więc brane podwójnie pod uwagę (w aktualnej edycji i następnej). Spółki typowane w tak krótkim okresie przed końcem miesiąca z reguły się nie „aktywują” lub osiągają jeszcze relatywnie niską stopę zwrotu. Aby użytkownik nie musiał ponownie typować tych samych spółek w następnym miesiącu, przechodzą one automatycznie do następnej edycji konkursu. Spółki o średnim obrocie dziennym poniżej 10 tyś zł mogą być typowane, nie będą jednak uwzględniane jako zwycieski typ.
Przemek znowu muszę Twoje plecy oglądać! Gratulacje piękny wynik!:)
Gratulacje Przemek, będzie ponownie okazja, żeby wręczyć osobiście zasłużoną nagrodę.
Dzięki :) Bloober okazał się złotym strzałem. Bartas_Gda może w następnej edycji się odegrasz trzymam kciuki. Błażej jak najbardziej możemy się spotkać na mieście ;)
Wyzwanie przyjęte – postaram się postawić wyżej poprzeczkę:)
Miesiąc kolejny mija a to oznacza jedno: niedługo ogłoszenie kolejnej edycji konkursu. Zapraszamy Wszystkich do typowania.