Dzisiaj przygotowałem analizy dwóch spółek z WIG20, które moim zdaniem mają największe szanse na dalsze wzrosty. Indeks WIG20 oscyluje cały czas przy wsparciu 2.400 pkt. Jako, że po stałym przebiciu tego wsparcia WIG20 może mocniej zanurkować, to niezbędne będą tutaj Stop Lossy. Przykładowe Stop Lossy podaję pod analizami (wraz z przykładowymi Limitami Aktywacji; LimAkt).
Pekao (PEO)
Formacja techniczna: kanał boczny/brak
Trend: trend spadkowy od 2015 roku; aktualnie trend boczny
Zakres inwestycji: jak na razie na inwestycję średnioterminową
Zagrywka: zagrywamy tutaj pod potencjalne przebicie oporu na poziomie 126,80 zł. Jednocześnie będzie to zagranie na przebicie linii trendu spadkowego (patrz wykres miesięczny).
Komentarz: największym testem tutaj jednak będzie stałe przebicie oporu na poziomie 130,00 zł. Inwestujemy już jednak teraz, bo następują pozytywne sygnały (trend spadkowy spowolnił; aktualnie “przekształcił” się w trend boczny; do tego została zneutralizowana negatywna świeca z dnia 24.10.17). Tutaj koniecznie jednak będzie trzeba ustawić Stop Loss (patrz niżej).
Aktualny arkusz zleceń:
| 126.60 | 3109 | 393,599.40 | 3 | 1.05 % |
| 126.65 | 43 | 5,445.95 | 2 | 0.01 % |
| 126.70 | 367 | 46,498.90 | 3 | 0.12 % |
| 126.75 | 2122 | 268,963.50 | 3 | 0.72 % |
| 126.80 | 3241 | 410,958.80 | 8 | 1.10 % |
| 126.85 | 150 | 19,027.50 | 1 | 0.05 % |
| 126.90 | 2245 | 284,890.50 | 4 | 0.76 % |
| 126.95 | 3020 | 383,389.00 | 4 | 1.02 % |
| 127.00 | 761 | 96,647.00 | 11 | 0.26 % |
| 127.05 | 50 | 6,352.50 | 1 | 0.02 % |
| 127.10 | 1265 | 160,781.50 | 1 | 0.43 % |
Przykładowy LimAkt: 126,85
Przykładowy Stop Loss: 123,90
CCC (CCC)
Formacja techniczna: al`a flaga
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko- średnio- oraz dłogoterminowo)
Zagrywka: zagrywamy tutaj pod potencjalne przebicie oporu na poziomie 260,00 zł.
Komentarz: tutaj należy również ustawić Stop Loss. Dalej kurs respektuje linię długoterminowego trendu wzrostowego. Spadki ostatnio jednak odbywały się na dość pokaźnych obrotach. Jedyny pozytywny sygnał, to dojście do rejonów linii trendu oraz wystąpienie pierwszej, pozytywnej świecy (dnia 01.12.17). Przebicie jednak 260,00 zł, powinno dać siłę do dalszych wzrostów (i do spotęgowania obrotów). Wyniki finansowe za III. kwartał nie były złe.
Aktualny arkusz zleceń:
| 260.20 | 4 | 1,040.80 | 1 | 0.01 % |
| 260.50 | 33 | 8,596.50 | 1 | 0.10 % |
| 260.75 | 586 | 152,799.50 | 1 | 1.82 % |
| 260.95 | 44 | 11,481.80 | 2 | 0.14 % |
| 261.00 | 45 | 11,745.00 | 3 | 0.14 % |
| 261.05 | 619 | 161,589.95 | 1 | 1.92 % |
| 261.10 | 777 | 202,874.70 | 3 | 2.41 % |
| 261.50 | 909 | 237,703.50 | 3 | 2.83 % |
| 261.55 | 20 | 5,231.00 | 1 | 0.06 % |
| 261.65 | 100 | 26,165.00 | 2 | 0.31 % |
| 261.70 | 11 | 2,878.70 | 1 | 0.03 % |
| 261.80 | 143 | 37,437.40 | 2 | 0.44 % |
| 261.85 | 446 | 116,785.10 | 1 | 1.39 % |
| 261.90 | 435 | 113,926.50 | 2 | 1.35 % |
Przykładowy LimAkt: 260,75
Przykładowy Stop Loss: 249,45




Komentarze z shoutboxa