Do tej pory w głównej mierze analizowałem spółki na perspektywę długoterminową. Tym razem dodaję dwie spółki, gdzie będziemy zagrywać jedynie krótkoterminowo (góra 4 tygodnie):
Zepak (ZEP)
Formacja techniczna: brak
Trend: długoterminowy trend spadkowy
Zakres inwestycji: krótkoterminowo
Zagrywka: zagrywamy tutaj pod wytrzymanie wsparcia 12,80 zł i jednocześnie pod kontynuację mniejszego odbicia od tego wsparcia.
Komentarz: Take Profit będzie na poziomie ~13,90 zł. Tam jest widoczny najbliższy opór. Zagranie zalicza się do tych z podwyższonym ryzykiem.
Aktualny arkusz zleceń:
13.03 | 22 | 286.66 | 1 | 0.02 % |
13.04 | 50 | 652.00 | 1 | 0.05 % |
13.05 | 110 | 1,435.50 | 1 | 0.10 % |
13.06 | 100 | 1,306.00 | 1 | 0.09 % |
13.10 | 300 | 3,930.00 | 2 | 0.28 % |
13.14 | 235 | 3,087.90 | 2 | 0.22 % |
13.15 | 100 | 1,315.00 | 1 | 0.09 % |
13.20 | 7 | 92.40 | 1 | 0.01 % |
13.36 | 55 | 734.80 | 1 | 0.05 % |
13.37 | 2000 | 26,740.00 | 1 | 1.92 % |
13.44 | 250 | 3,360.00 | 1 | 0.24 % |
13.45 | 250 | 3,362.50 | 1 | 0.24 % |
13.50 | 581 | 7,843.50 | 1 | 0.56 % |
13.58 | 120 | 1,629.60 | 1 | 0.12 % |
13.70 | 77 | 1,054.90 | 1 | 0.08 % |
13.74 | 50 | 687.00 | 1 | 0.05 % |
13.75 | 500 | 6,875.00 | 1 | 0.49 % |
13.78 | 120 | 1,653.60 | 1 | 0.12 % |
13.87 | 298 | 4,133.26 | 1 | 0.30 % |
13.89 | 200 | 2,778.00 | 1 | 0.20 % |
Przykładowy LimAkt: 13,06
PKOBP (PKO)
Formacja techniczna: kanał boczny
Trend: długoterminowy trend spadkowy; średnioterminowy trend wzrostowy niższego rzędu
Zakres inwestycji: krótkoterminowo
Zagrywka: inwestujemy tutaj na razie pod odbicie się od dolnej linii kanału bocznego, czyli pod wsparcie na poziomie 35,00 zł. Zagrywamy pod przebicie dzisiejszego maksimum. Take Profit będzie wynosić ~37 zł.
Komentarz: Indeks bankowy znajduje się aktualnie na wsparciu. PKOBP również. Z tego powodu mamy zamiar przyłączyć się do spodziewanych lada dzień lepszych nastrojów w sektorze bankowym.
Aktualny arkusz zleceń:
35.29 | 10047 | 354,558.63 | 2 | 0.63 % |
35.30 | 3703 | 130,715.90 | 2 | 0.23 % |
35.31 | 5005 | 176,726.55 | 1 | 0.31 % |
35.35 | 8242 | 291,354.70 | 3 | 0.51 % |
35.36 | 1250 | 44,200.00 | 1 | 0.08 % |
35.38 | 500 | 17,690.00 | 1 | 0.03 % |
35.39 | 8974 | 317,589.86 | 5 | 0.56 % |
35.40 | 6832 | 241,852.80 | 7 | 0.43 % |
35.42 | 6768 | 239,722.56 | 1 | 0.42 % |
35.44 | 5594 | 198,251.36 | 3 | 0.35 % |
35.45 | 50 | 1,772.50 | 1 | 0.00 % |
35.47 | 500 | 17,735.00 | 1 | 0.03 % |
Przykładowy LimAkt: 35,31
Na PKO zobaczymy jak kurs się zachowa w poniedziałek.