LPP
Formacja techniczna: trójkąt zwyżkujący
Trend: średnioterminowy trend wzrostowy
Zakres inwestycji: krótko- oraz średnioterminowo
Zagrywka: pod potencjalne wybicie górą z formacji technicznej – pod przebicie 7001,25
Komentarz: 7,000 zł to kluczowy opór patrząc nawet na początki notowań spółki. W całej historii spółki ten punkt stanowił albo wsparcie, albo opór. Kurs ponownie spróbuje się zmierzyć z tym pułapem. Oprócz potencjalnego wybicia z formacji będziemy inwestować właśnie pod przebicie tego oporu.
Aktualny arkusz zleceń:
| 6940.00 | 10 | 69,400.00 | 1 | 2.00 % |
| 6949.00 | 10 | 69,490.00 | 1 | 2.00 % |
| 6950.00 | 7 | 48,650.00 | 1 | 1.40 % |
| 6952.60 | 38 | 264,198.80 | 1 | 7.61 % |
| 6966.50 | 19 | 132,363.50 | 1 | 3.81 % |
| 6979.00 | 19 | 132,601.00 | 1 | 3.82 % |
| 6980.00 | 11 | 76,780.00 | 4 | 2.21 % |
| 6989.00 | 1 | 6,989.00 | 1 | 0.20 % |
| 6990.00 | 15 | 104,850.00 | 5 | 3.02 % |
| 6995.00 | 6 | 41,970.00 | 1 | 1.21 % |
| 6999.00 | 8 | 55,992.00 | 2 | 1.61 % |
| 6999.50 | 3 | 20,998.50 | 1 | 0.60 % |
| 7000.00 | 29 | 203,000.00 | 13 | 5.85 % |
| 7001.25 | 36 | 252,045.00 | 1 | 7.26 % |
| 7015.00 | 1 | 7,015.00 | 1 | 0.20 % |
| 7020.00 | 1 | 7,020.00 | 1 | 0.20 % |
| 7040.00 | 1 | 7,040.00 | 1 | 0.20 % |
| 7050.00 | 4 | 28,200.00 | 1 | 0.81 % |
| 7087.00 | 1 | 7,087.00 | 1 | 0.20 % |
Przykładowy LimAkt: 7001,30
Kęty (KTY)
Formacja techniczna: brak
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko-, średnio- oraz długoterminowo)
Zagrywka: pod dalsze wzrosty po wybiciu z formacji technicznej flagi oraz pod przebicie oporu 430,00 zł.
Komentarz: Kęty to typowa spółka “techniczna”, czyli w długoterminowym trendzie wzrostowym od początku swych notowań. Spółki tego typu są relatywnie bezpieczne. Przebicie wyżej wspomnianego poziomu da nam kolejne potwierdzenie siły panującego trendu wzrostowego.
Aktualny arkusz zleceń:
| 427.40 | 29 | 12,394.60 | 1 | 0.82 % |
| 427.50 | 24 | 10,260.00 | 2 | 0.68 % |
| 427.90 | 50 | 21,395.00 | 1 | 1.41 % |
| 428.90 | 22 | 9,435.80 | 2 | 0.62 % |
| 429.00 | 89 | 38,181.00 | 2 | 2.52 % |
| 429.45 | 35 | 15,030.75 | 1 | 0.99 % |
| 429.85 | 35 | 15,044.75 | 1 | 0.99 % |
| 429.90 | 10 | 4,299.00 | 1 | 0.28 % |
| 429.95 | 11 | 4,729.45 | 1 | 0.31 % |
| 430.00 | 210 | 90,300.00 | 9 | 5.97 % |
| 431.00 | 10 | 4,310.00 | 1 | 0.28 % |
| 431.20 | 11 | 4,743.20 | 1 | 0.31 % |
| 432.00 | 43 | 18,576.00 | 4 | 1.23 % |
Przykładowy LimAkt: 430,05





Komentarze z shoutboxa