Ciech (CIE)
Formacja techniczna: al’a flaga
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko-, średnio- oraz długoterminowo)
Zagrywka: pod potencjalne wybicie górą z formacji technicznej – pod przebicie 80,00
Komentarz: Stoimy przed kluczowym teraz oporem 80,00 zł. Jeżeli ten opór przełamiemy to prawdopodobnie również kurs stoła przełamać 8-letnie szczyty na poziomie ~88 zł. Jak na razie nie widać osłabienia trendu – mimo silnego obszaru oporu.
Aktualny arkusz zleceń:
| Kurs | Wolumen | Wartość | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 78.90 | 561 | 44,262.90 | 5 | 1.22 % |
| 78.98 | 10 | 789.80 | 1 | 0.02 % |
| 78.99 | 100 | 7,899.00 | 1 | 0.22 % |
| 79.00 | 115 | 9,085.00 | 2 | 0.25 % |
| 79.03 | 291 | 22,997.73 | 1 | 0.63 % |
| 79.05 | 66 | 5,217.30 | 1 | 0.14 % |
| 79.20 | 3817 | 302,306.40 | 4 | 8.35 % |
| 79.25 | 555 | 43,983.75 | 1 | 1.21 % |
| 79.40 | 750 | 59,550.00 | 2 | 1.64 % |
| 79.50 | 73 | 5,803.50 | 1 | 0.16 % |
| 79.54 | 40 | 3,181.60 | 1 | 0.09 % |
| 79.55 | 320 | 25,456.00 | 1 | 0.70 % |
| 79.76 | 17 | 1,355.92 | 1 | 0.04 % |
| 79.80 | 300 | 23,940.00 | 1 | 0.66 % |
| 79.90 | 75 | 5,992.50 | 1 | 0.17 % |
| 79.98 | 140 | 11,197.20 | 1 | 0.31 % |
| 80.00 | 4210 | 336,800.00 | 17 | 9.30 % |
| 80.10 | 125 | 10,012.50 | 1 | 0.28 % |
| 80.20 | 150 | 12,030.00 | 2 | 0.33 % |
| 80.22 | 127 | 10,187.94 | 1 | 0.28 % |
| 80.24 | 200 | 16,048.00 | 1 | 0.44 % |
Przykładowy LimAkt: 80,01
Newag (NWG)
Formacja techniczna: al’a trójkąt zwyżkujący
Trend: długoterminowy trend spadkowy; krótkoterminowy trend wzrostowy niższego rzędu
Zakres inwestycji: na inwestycję krótkoterminową
Zagrywka: pod potencjalne wybicie górą z formacji technicznej – pod przebicie 18,00
Komentarz: Będzie to standardowe zagranie krótkoterminowe pod potencjalne wybicie górą. Zasięg wybicia wyznaczam na około ~19,49 zł.
Aktualny arkusz zleceń:
| 17.75 | 20 | 355.00 | 1 | 0.03 % |
| 17.80 | 300 | 5,340.00 | 1 | 0.51 % |
| 17.81 | 345 | 6,144.45 | 1 | 0.58 % |
| 17.85 | 1139 | 20,331.15 | 4 | 1.94 % |
| 17.89 | 392 | 7,012.88 | 3 | 0.67 % |
| 17.90 | 250 | 4,475.00 | 3 | 0.43 % |
| 17.95 | 500 | 8,975.00 | 3 | 0.85 % |
| 17.97 | 1263 | 22,696.11 | 3 | 2.16 % |
| 17.98 | 963 | 17,314.74 | 4 | 1.65 % |
| 18.00 | 2455 | 44,190.00 | 9 | 4.21 % |
| 18.05 | 100 | 1,805.00 | 1 | 0.17 % |
| 18.10 | 100 | 1,810.00 | 1 | 0.17 % |
| 18.15 | 420 | 7,623.00 | 1 | 0.73 % |
| 18.20 | 1588 | 28,901.60 | 3 | 2.75 % |
| 18.25 | 300 | 5,475.00 | 1 | 0.52 % |
| 18.27 | 200 | 3,654.00 | 1 | 0.35 % |
| 18.30 | 948 | 17,348.40 | 1 | 1.65 % |
Przykładowy LimAkt: 18,01




Cześć,
Powiedzcie gdzie może zakończyć się korekta na Ciechu?
taka ciekawostka
http://www.parkiet.com/artykul/1514517-DM-BOS-preferuje-Synthos-od-Ciechu.html
Witaj darkol,
na Ciech jeszcze nie było sygnału kupna (nie przebiło 80,00 zł). Po takiej świecy ciężko przewidzieć do ilu może walor spaść. Na razie wsparciem jest ~75,00 zł. Osobiście jednak bym na razie nie kupował (z wyżej wymienionego powodu: świeca dzisiejsza).
Cześć Michał ,
Jak widzisz dzisiaj Ciech?
Witaj,
przebicie ~75,00 zł było negatywne. Jeżeli dojdzie do przebicia ~69,00 zł spółkę wyrzucamy z obserwacji.
Michale , Przemku ,
Mimo przebicia wczoraj ( tylko na fixingu ) 69 myślicie że można zakupić mały pakiet Ciech?
Ciech się wybronił i odbił od SMA200. Pozostaje jednak pytanie czy odbicie będzie kontynuowane. Osobiście zaczekałbym na jutrzejszą sesję i zobaczył czy to tylko odreagowanie spadków czy aktywacja popytu. Wczorajsza sesja negatywna, świeca spadkowa na zwiększonym wolumenie. Ewentualne zakupy zrobiłbym albo przy SMA200 albo kupno powyżej wczorajszej sesji. Dobrze jakby Michał się jeszcze wypowiedział.
Aby ponownie można było zagrywać na Ciech, to by musiało dojść do przebicia stałego poziomu 70,80 zł, bo na razie to stosunkowo negatywnie wygląda.