Najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect – miesięczne typowanie użytkowników
Minął kolejny miesiąc, a to oznacza tylko jedno: ogłoszenie wyników typów użytkowników! Są to według czytelników gpwatak potencjalnie najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect na inwestycję krótkoterminową (równy miesiąc). Już teraz zapraszamy do typowania kolejnych spółek (tabela po lewej stronie portalu).
Zwycięzcą pierwszej edycji został raba z wynikiem +17,44%. Drugą edycję wygrał natomiast Przemek z wynikiem +40,57%. Trzecią edycję wygrał Roberts z wynikiem +44,23%. Zwycięzcą czwartej edycji był ponownie Przemek +71,27%. Piątą edycję wygrał lux +89,23%. Szóstą wygrał również lux z wynikiem +126%. Siódmą edycję zwyciężył również lux (+162,50%). Ósmą edycję wygrał raba (+94,00%). Wygranym dziewiątej edycji był lion83 (+60,00%). Dziesiątą rundę zwyciężył karkalis (+19,19%). Jedenastą filip (+52,23%). Dwunastą ponownie Przemek (+54,04%). Trzynastą również Przemek (+105,44%).
A kto zwyciężył tym razem?
Przemek KZS +97,35%
beemar KZS +82,82%
karkalis TRK +57,81%
beemar TRK +36,90%
Przemek PLW +33,73%
karkalis APT +28,37%
arthas9182 PLW +26,05%
martinez MRG +24,00%
beemar PLW +23,68%
kuba7k CDR +19,62%
Przemek ULG +19,27%
filip KRU +18,99%
beemar PXM +18,82%
Przemek BLO +18,14%
Przemek GCN +15,55%
Batman CCC +15,08%
Sylwek KRU +13,82%
Przemek FTE +13,16%
Przemek SET +13,10%
Batman TOR +12,50%
filip KZS +12,45%
Batman ATL +12,00%
piotrk IPO +11,80%
Janek ACP +10,86%
Przemek MRG +10,71%
Bercik1974 AIR +10,52%
Przemek PLG +10,34%
Hoze PKN +10,28%
Bercik1974 ALS +9,63%
filip CCC +9,22%
Przemek CCC +8,85%
filip QUB +7,61%
kuba7k PZU +7,11%
Przemek QUB +6,60%
Przemek EGS +6,10%
karkalis ALI +5,63%
usher ALI +4,78%
Bartas_Gda KAN +4,21%
and the winner is … Przemek (+97,35%)
Powyżej zostały wymienione najbardziej zyskowne typy czytelników.
Tabela na stronie głównej z typami czytelników została zaktualizowana. Typy użytkowników, które są starsze niż dwa tygodnie zostały usunięte. Zapraszamy do dodawania świeżych spółek. Tabela przed aktualizacją prezentowała się tak:
użytkownik | spółka | cena | data |
---|---|---|---|
Bartas_Gda | GRI | 0.51 | 31 Lip |
Przemek | LVC | 32.00 | 31 Lip |
Batman | MSW | 3.06 | 30 Lip |
Przemek | CFG | 45.01 | 30 Lip |
Przemek | ALR | 71.00 | 30 Lip |
Przemek | MWT | 4.55 | 30 Lip |
Macdab | EMT | 1.05 | 27 Lip |
jonad | VVR | 1.50 | 27 Lip |
Batman | MSW | 3.08 | 27 Lip |
raba | GNB | 1.03 | 27 Lip |
Donbas78 | PGN | 5.46 | 26 Lip |
Batman | PWX | 7.00 | 26 Lip |
beemar | KZS | 3.15 | 26 Lip |
Batman | SLV | 56.70 | 25 Lip |
Przemek | PWX | 7.27 | 25 Lip |
carlittoo | FMF | 5.01 | 24 Lip |
Batman | TOR | 4.80 | 24 Lip |
Przemek | FTE | 40.65 | 24 Lip |
Przemek | VVD | 4.17 | 24 Lip |
beemar | TRK | 3.17 | 24 Lip |
Przemek | GCN | 2.70 | 23 Lip |
Macdab | TRK | 2.95 | 23 Lip |
filip | FLD | 1.26 | 23 Lip |
barrbara | PDZ | 1.30 | 23 Lip |
Bartas_Gda | FDG | 0.17 | 23 Lip |
filip | QUB | 2.10 | 21 Lip |
Zaba | COG | 1.9 | 20 Lip |
beemar | QMK | 1.71 | 20 Lip |
piotrk | IPO | 1.61 | 18 Lip |
Przemek | ULG | 8.30 | 18 Lip |
beemar | PLW | 133 | 18 Lip |
karkalis | F51 | 31.8 | 18 Lip |
Macdab | IDEA | 7.9 | 18 Lip |
Macdab | IDEA | 7.9 | 18 Lip |
Macdab | VIV | 4.27 | 18 Lip |
Przemek | PLW | 123 | 17 Lip |
karkalis | APT | 22.2 | 16 Lip |
Przemek | MRG | 1.12 | 16 Lip |
beemar | VVD | 4.2 | 16 Lip |
space | MRG | 1.28 | 13 Lip |
Przemek | GOV | 0.09 | 12 Lip |
Przemek | MDG | 135.00 | 12 Lip |
Zaba | RBW | 32 | 11 Lip |
Przemek | PLG | 0.29 | 11 Lip |
Batman | PCC | 100 | 10 Lip |
Macdab | PCM | 13.1 | 10 Lip |
Macdab | PCM | 13.1 | 10 Lip |
Hoze | PKN | 84 | 10 Lip |
Przemek | RNK | 1.98 | 10 Lip |
Przemek | JJB | 10.00 | 10 Lip |
filip | CCC | 206.00 | 9 Lip |
filip | KRUK | 182.70 | 9 Lip |
Przemek | BLO | 47.40 | 9 Lip |
r0bbi | LVC | 31.80 | 8 Lip |
Janek | VVD | 5.01 | 5 Lip |
martinez | MERL | 1.0 | 5 Lip |
Przemek | ALL | 14.00 | 5 Lip |
Przemek | XTP | 95.20 | 5 Lip |
Przemek | EGS | 3.77 | 5 Lip |
usher | SNK | 32 | 5 Lip |
Hoze | 11B | 435 | 4 Lip |
arthas9182 | PLW | 130.5 | 4 Lip |
kuba7k | GBK | 0.20 | 4 Lip |
kuba7k | PZU | 39.21 | 4 Lip |
kuba7k | CDR | 165.1 | 4 Lip |
Batman | CCC | 195.50 | 4 Lip |
Batman | ATL | 1.00 | 4 Lip |
demo | EAT | 439.5 | 3 Lip |
Przemek | DNP | 104.20 | 3 Lip |
Sylwek | KRU | 191 | 3 Lip |
Bercik1974 | AIR | 0.76 | 3 Lip |
Bercik1974 | MMS | 0.10 | 3 Lip |
Przemek | ECH | 4.24 | 3 Lip |
Przemek | CCC | 206.7 | 3 Lip |
Przemek | PRM | 14.05 | 3 Lip |
Przemek | SET | 1.45 | 3 Lip |
filip | KZS | 2.65 | 2 Lip |
Bercik1974 | ALS | 0.83 | 2 Lip |
Bercik1974 | ALEJ | 83 | 2 Lip |
Bercik1974 | GLG | 2.42 | 2 Lip |
Bercik1974 | MBF | 1.57 | 2 Lip |
Bartas_Gda | ABC | 1.59 | 2 Lip |
Bartas_Gda | KAN | 0.95 | 2 Lip |
karkalis | TRK | 2.75 | 1 Lip |
karkalis | ALI | 7.46 | 1 Lip |
karkalis | EEX | 5.25 | 29 Cze |
filip | SLV | 56.80 | 28 Cze |
Przemek | PDZ | 1.26 | 26 Cze |
Janek | JJB | 10.90 | 26 Cze |
usher | ALI | 7.52 | 26 Cze |
Przemek | ORB | 90.20 | 26 Cze |
beemar | PXM | 3.40 | 25 Cze |
Przemek | QUB | 2.12 | 22 Cze |
Przemek | JHM | 1.61 | 22 Cze |
beemar | KZS | 1.63 | 21 Cze |
Przemek | FDG | 0.31 | 21 Cze |
Bartas_Gda | KAN | 0.98 | 21 Cze |
Przemek | KRU | 211.30 | 19 Cze |
r0bbi | PEP | 18.45 | 19 Cze |
Przemek | CLN | 31.55 | 19 Cze |
Przemek | KZS | 1.51 | 19 Cze |
Przemek | MBP | 0.21 | 19 Cze |
Hoze | VVD | 6.10 | 18 Cze |
Hoze | KVT | 4.88 | 17 Cze |
filip | FDG | 0.41 | 15 Cze |
filip | PMA | 3.00 | 15 Cze |
filip | AWB | 2.25 | 15 Cze |
Janek | ACP | 41.60 | 15 Cze |
Najnowsze komentarze