Najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect – miesięczne typowanie użytkowników
Minął kolejny miesiąc, a to oznacza tylko jedno: ogłoszenie wyników typów użytkowników! Są to według czytelników gpwatak potencjalnie najlepsze spółki z GPW oraz NewConnect na inwestycję krótkoterminową (równy miesiąc). Już teraz zapraszamy do typowania kolejnych spółek (tabela po lewej stronie portalu).
Zwycięzcą pierwszej edycji został raba z wynikiem +17,44%. Drugą edycję wygrał natomiast Przemek z wynikiem +40,57%. Trzecią edycję wygrał Roberts z wynikiem +44,23%. Zwycięzcą czwartej edycji był ponownie Przemek +71,27%. Piątą edycję wygrał lux +89,23%. Szóstą wygrał również lux z wynikiem +126%. Siódmą edycję zwyciężył również lux (+162,50%). Ósmą edycję wygrał raba (+94,00%). Wygranym dziewiątej edycji był lion83 (+60,00%). Dziesiątą rundę zwyciężył karkalis (+19,19%). Jedenastą filip (+52,23%).
A kto zwyciężył tym razem?
Przemek F51 +54,04%
karkalis F51 +37,79%
karkalis EEX +33,95%
filip 11B +33,42%
Przemek BRA +32,15%
Batman IFI +26,08%
beemar MSZ +20,00%
demo GRI +17,30%
filip DINO +16,52%
filip CDR +14,91%
Przemek PLW +14,70%
Przemek PMP +12,5
Przemek EMT +12,04%
Batman TPE +12,00%
Donbas78 TPE +11,44%
Przemek APT +8,78%
Przemek MON +5,95%
Przemek MDG +5,61%
barrbara BIO +4,31%
Sylwe kTPE +4,18%
kozineczka JJB +4,16%
and the winner is … Przemek (+54,04%)
Powyżej zostały wymienione najbardziej zyskowne typy czytelników.
Tabela na stronie głównej z typami czytelników została zaktualizowana. Typy użytkowników, które są starsze niż dwa tygodnie zostały usunięte. Zapraszamy do dodawania świeżych spółek. Tabela przed aktualizacją prezentowała się tak:
| LP | Użytkownik | Spółka | Cena | Data | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lion83 | 01C | 0.06 | 2018-05-31 21:26:06 | |
| 2 | usher | EMT | 0.93 | 2018-05-31 18:56:08 | |
| 3 | Donbas78 | KZS | 2.00 | 2018-05-30 18:07:25 | |
| 4 | kozineczka | GRI | 0.61 | 2018-05-30 17:14:07 | |
| 5 | kozineczka | KZS | 2.00 | 2018-05-30 17:14:00 | |
| 6 | Przemek | AUX | 6.06 | 2018-05-29 21:58:26 | |
| 7 | Przemek | LUG | 9.52 | 2018-05-29 21:57:05 | |
| 8 | raba | ALS | 1.1 | 2018-05-29 11:49:43 | |
| 9 | kozineczka | JJB | 12 | 2018-05-29 07:59:36 | |
| 10 | kozineczka | QUB | 1.69 | 2018-05-29 07:59:20 | |
| 11 | kozineczka | GCN | 3.2 | 2018-05-29 07:59:05 | |
| 12 | Batman | BRS | 8.20 | 2018-05-28 22:22:55 | |
| 13 | karkalis | QUB | 1.69 | 2018-05-28 22:05:58 | |
| 14 | karkalis | APT | 25.3 | 2018-05-28 22:05:09 | |
| 15 | karkalis | EMT | 1.11 | 2018-05-28 20:42:49 | |
| 16 | Zaba | BAH | 6.7 | 2018-05-28 11:15:22 | |
| 17 | Zaba | BAH | 6.7 | 2018-05-28 11:15:10 | |
| 18 | Przemek | KSG | 1.09 | 2018-05-28 07:21:52 | |
| 19 | Przemek | APA | 1.16 | 2018-05-26 18:37:06 | |
| 20 | Przemek | EBX | 0.37 | 2018-05-26 18:07:55 |
| 21 | demo | GRI | 0.52 | 2018-05-25 19:20:18 | |
| 22 | beemar | MSZ | 0.3 | 2018-05-25 15:24:20 | |
| 23 | beemar | MSZ | 0.3 | 2018-05-25 13:45:20 | |
| 24 | Batman | CDR | 143.50 | 2018-05-25 00:03:40 | |
| 25 | Batman | TPE | 2.00 | 2018-05-25 00:02:04 | |
| 26 | Batman | IDA | 7.40 | 2018-05-25 00:01:47 | |
| 27 | Donbas78 | TPE | 2.01 | 2018-05-24 20:50:33 | |
| 28 | filip | PLG | 0.50 | 2018-05-24 15:39:16 | |
| 29 | Przemek | APT | 23.90 | 2018-05-24 12:47:58 | |
| 30 | Byku | TLG | 0.15 | 2018-05-24 10:29:18 | |
| 31 | Byku | TLG | 0.15 | 2018-05-24 08:40:34 | |
| 32 | barrbara | BIO | 6.02 | 2018-05-24 08:25:24 | |
| 33 | barrbara | GOV | 0.05 | 2018-05-24 08:25:03 | |
| 34 | barrbara | PLG | 0.39 | 2018-05-24 08:24:41 | |
| 35 | beemar | EMT | 1.24 | 2018-05-23 22:47:04 | |
| 36 | kuba7k | CDR | 147.5 | 2018-05-23 16:44:28 | |
| 37 | Przemek | ASB | 3.43 | 2018-05-23 08:49:41 | |
| 38 | Batman | KGH | 93.90 | 2018-05-22 13:59:31 | |
| 39 | Przemek | MON | 6.72 | 2018-05-22 10:47:03 | |
| 40 | Batman | EEX | 6.00 | 2018-05-21 21:44:02 |
| 41 | Batman | IDA | 8.90 | 2018-05-21 21:36:15 | |
| 42 | Batman | PXM | 3.16 | 2018-05-21 13:46:18 | |
| 43 | Przemek | PMP | 0.96 | 2018-05-21 07:46:50 | |
| 44 | Zaba | TRN | 3.94 | 2018-05-19 13:23:16 | |
| 45 | Przemek | ALS | 1.02 | 2018-05-19 11:35:15 | |
| 46 | Przemek | GTN | 0.83 | 2018-05-19 11:34:27 | |
| 47 | Przemek | BKM | 76.20 | 2018-05-19 11:28:17 | |
| 48 | Przemek | TRA | 3.95 | 2018-05-19 11:27:01 | |
| 49 | Sylwek | TPE | 2.15 | 2018-05-18 10:15:07 | |
| 50 | laik | PBKM | 74 | 2018-05-18 09:00:55 | |
| 51 | laik | OPL | 4.90 | 2018-05-18 08:35:36 | |
| 52 | Batman | IDA | 8.81 | 2018-05-17 23:20:51 | |
| 53 | Przemek | GCN | 3.71 | 2018-05-17 07:33:28 | |
| 54 | piotr_kas | ALR | 73.60 | 2018-05-16 14:15:25 | |
| 55 | Przemek | RNK | 1.81 | 2018-05-16 13:53:24 | |
| 56 | arthas9182 | LVC | 40.05 | 2018-05-16 12:01:12 | |
| 57 | Donbas78 | ABC | 1.90 | 2018-05-16 10:51:16 | |
| 58 | Batman | IFI | 2.30 | 2018-05-16 08:54:02 | |
| 59 | Batman | IFA | 2.30 | 2018-05-16 08:40:32 | |
| 60 | Przemek | LCC | 2.79 | 2018-05-16 07:05:10 |
| 61 | Przemek | MDG | 121.20 | 2018-05-16 00:15:34 | |
| 62 | Przemek | EAT | 467.5 | 2018-05-15 11:58:16 | |
| 63 | Przemek | EMT | 0.83 | 2018-05-15 11:56:18 | |
| 64 | filip | AMB | 14.30 | 2018-05-14 22:15:09 | |
| 65 | Przemek | KER | 54.10 | 2018-05-14 13:39:48 | |
| 66 | filip | FOR | 1.30 | 2018-05-13 23:24:28 | |
| 67 | Przemek | GCN | 3.51 | 2018-05-11 09:52:06 | |
| 68 | karkalis | EEX | 4.3 | 2018-05-10 23:21:18 | |
| 69 | Przemek | TRK | 3.91 | 2018-05-10 21:59:18 | |
| 70 | Przemek | QRS | 3.51 | 2018-05-10 21:54:39 | |
| 71 | filip | PLW | 129.00 | 2018-05-10 18:52:34 | |
| 72 | Przemek | F51 | 12.97 | 2018-05-10 12:10:30 | |
| 73 | Przemek | VST | 4.84 | 2018-05-10 11:22:11 | |
| 74 | laik | ATT | 51.5 | 2018-05-10 10:06:07 | |
| 75 | Przemek | BRA | 4.01 | 2018-05-02 15:19:01 | |
| 76 | karkalis | IDA | 11.65 | 2018-05-02 00:43:57 | |
| 77 | Przemek | RFK | 4.13 | 2018-05-01 16:53:08 | |
| 78 | Przemek | ARR | 6.30 | 2018-05-01 16:52:19 | |
| 79 | filip | ING | 198.00 | 2018-05-01 16:09:38 | |
| 80 | filip | DINO | 95.60 | 2018-05-01 15:00:54 |
| 81 | filip | CDR | 128.10 | 2018-05-01 14:57:54 | |
| 82 | filip | 11B | 354.50 | 2018-05-01 14:54:41 | |
| 83 | karkalis | EMT | 0.99 | 2018-05-01 08:40:26 | |
| 84 | karkalis | F51 | 14.5 | 2018-05-01 08:39:28 | |
| 85 | karkalis | KAN | 1.45 | 2018-05-01 08:38:32 | |
| 86 | karkalis | IDA | 10.15 | 2018-05-01 08:38:17 | |
| 87 | Sylwek | KZS | 2.51 | 2018-05-01 06:13:12 | |
| 88 | Donbas78 | PEO | 117.20 | 2018-04-30 17:09:36 | |
| 89 | beemar | KZS | 2.9 | 2018-04-30 10:13:41 | |
| 90 | Przemek | ALI | 13.52 | 2018-04-26 11:51:07 | |
| 91 | Przemek | PLW | 102 | 2018-04-26 09:17:55 | |
| 92 | Przemek | GTN | 0.91 | 2018-04-26 09:17:39 | |
| 93 | Przemek | ASB | 3.62 | 2018-04-20 11:58:46 | |
| 94 | Sylwek | LCC | 2.70 | 2018-04-20 10:51:51 | |
| 95 | laik | TRC | 6.50 | 2018-04-20 09:56:13 | |
| 96 | laik | URS | 3.08 | 2018-04-20 09:18:05 | |
| 97 | laik | EAH | 24 | 2018-04-20 09:17:29 | |
| 98 | Tomboy77 | VST | 4.75 | 2018-04-17 19:07:07 | |
| 99 | Przemek | GLG | 3.01 | 2018-04-17 07:03:55 |



I jak zwykle gratulujemy Wszystkim, bo wyniki były tym razem wyrównane.
To prawda i nie mogło być inaczej jak zwycięzcą jest spółka z GAMEDEV :)
Coś mi nie pasuje z tym procentowym podsumowaniem bo typowałem F51 po 12,97 zł a w maju najwięcej kosztował 35 zł ? Mi wychodzi sprzedając po 35 zł, aż 269 % zarobku.
Bierzemy zawsze cenę akcji w dzien zakończenia danego miesiąca, a nie maksymalne ceny. Są to typowania miesięczne.
Ok :) nie mam uwag.
Przemek Gratkiiii