Deweloperzy na GPW
LCCorp (LCC)
Formacja techniczna: kanał boczny/flaga
Trend: długoterminowy trend wzrostowy.
Zagrywka: pod wybicie z kanału bocznego/z flagi z poziomu 2,30 – 2,35 zł
Komentarz: wskaźnikowo spółka również dość pozytywnie wygląda: C/WK na poziomie 0,71 zł. Ogólne zadłużenie na ~52% (co jest zadłużeniem niskim dla deweloperów). Przepływy operacyjne/cash flow ogólny również na dobrych poziomach. C/ZO na ~6,50. Indeks WIG-Dewel również rośnie od jakiegoś czasu (jest w długoterminowym trendzie wzrostowym). Aktualnie się znajduje przy oporze.
Aktualny arkusz zleceń:
| 2.23 | 11930 | 26,603.90 | 1 | 1.28 % |
| 2.24 | 2001 | 4,482.24 | 1 | 0.22 % |
| 2.25 | 1000 | 2,250.00 | 1 | 0.11 % |
| 2.26 | 3301 | 7,460.26 | 3 | 0.36 % |
| 2.27 | 5963 | 13,536.01 | 3 | 0.65 % |
| 2.28 | 9560 | 21,796.80 | 5 | 1.05 % |
| 2.29 | 6196 | 14,188.84 | 6 | 0.68 % |
| 2.30 | 24214 | 55,692.20 | 5 | 2.68 % |
| 2.31 | 18442 | 42,601.02 | 4 | 2.05 % |
| 2.32 | 2297 | 5,329.04 | 4 | 0.26 % |
| 2.33 | 3477 | 8,101.41 | 2 | 0.39 % |
| 2.34 | 2423 | 5,669.82 | 3 | 0.27 % |
| 2.35 | 12252 | 28,792.20 | 8 | 1.39 % |
| 2.36 | 1400 | 3,304.00 | 1 | 0.16 % |
| 2.37 | 200 | 474.00 | 1 | 0.02 % |
| 2.38 | 4164 | 9,910.32 | 4 | 0.48 % |
| 2.39 | 7585 | 18,128.15 | 4 | 0.87 % |
| 2.40 | 17361 | 41,666.40 | 10 | 2.01 % |
| 2.41 | 415 | 1,000.15 | 1 | 0.05 % |
Zainwestujemy już na przebicie 2,31 zł.
Przykładowy LimAkt: 2,32 zł
JWConstr (JWC)
Formacja techniczna: trójkąt zniżkujący
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Zagrywka: pod wybicie z formacji technicznej trójkąta zniżkującego
Komentarz: na tej spółce (tak samo jak w powyższej) również C/WK na niskim poziomie 0,61 zł. Ogólne zadłużenie na ~60% (jest to średnie zadłużenie w branży deweloperskiej). Przepływy operacyjne jeszcze lepiej wyglądają niż w powyższym przykładzie. C/ZO jak na razie na poziomie ~15. Tutaj głównie inwestujemy na dalsze ocieplenie się w tej branży i dalsze wzrosty “indeksowe”.
Aktualny arkusz zleceń:
| 4.39 | 603 | 2,647.17 | 3 | 0.26 % |
| 4.44 | 2000 | 8,880.00 | 2 | 0.87 % |
| 4.45 | 1300 | 5,785.00 | 1 | 0.57 % |
| 4.47 | 669 | 2,990.43 | 2 | 0.29 % |
| 4.48 | 850 | 3,808.00 | 3 | 0.37 % |
| 4.49 | 3970 | 17,825.30 | 3 | 1.75 % |
| 4.50 | 11818 | 53,181.00 | 7 | 5.23 % |
| 4.51 | 473 | 2,133.23 | 1 | 0.21 % |
| 4.56 | 1980 | 9,028.80 | 1 | 0.89 % |
Jak na razie na przebicie 4,50 zł. Jutro jeszcze zobaczę jak wygląda aktualnie arkusz zleceń.




Komentarze z shoutboxa