Tag: wskaźniki
Pokaż więcej »
Więcej
użytkownik | spółka | cena | data |
---|---|---|---|
Jakub | ANR | 30 | 18 Sty |
zawiszaczarny | APA | 0.930 | 16 Sty |
zawiszaczarny | TLG | 0.412 | 16 Sty |
Grzesiek | GOV | 0.096 | 15 Sty |
space | BGD | 9.8 | 14 Sty |
Grzesiek | OML | 8.10 | 14 Sty |
guf | XTB | 20 | 13 Sty |
razor45646 | OAT | 57.4 | 13 Sty |
lskibinski | EUR | 13.90 | 13 Sty |
Grzesiek | EFE | 0.41 | 13 Sty |
kuna | BMX | 30.8 | 12 Sty |
Grzesiek | EC2 | 2.50 | 12 Sty |
Kermit | IGN | 27.70 | 11 Sty |
Grzesiek | KVT | 19.30 | 11 Sty |
Kermit | PHN | 12.25 | 11 Sty |
Grzesiek | CLC | 50.20 | 11 Sty |
ekielka | PLI | 25.20 | 11 Sty |
Przemek | VTL | 3.01 | 11 Sty |
Przemek | PSH | 13.9 | 11 Sty |
Przemek | BMX | 31.8 | 11 Sty |
Zaba | HRP | 14.75 | 11 Sty |
beatum | ARG | 2.19 | 11 Sty |
Grzesiek | NNG | 4.60 | 8 Sty |
Grzesiek | IPF | 4.22 | 8 Sty |
Grzesiek | IPF | 4.22 | 8 Sty |
Zaba | PCX | 3.55 | 8 Sty |
latino2 | BMX | 31.2 | 8 Sty |
robson33 | B24 | 23.2 | 8 Sty |
robson33 | MDA | 1.1 | 8 Sty |
beatum | DTX | 0.31 | 7 Sty |
Grzesiek | JRH | 14.50 | 7 Sty |
Wierabiej | IGN | 21 | 7 Sty |
Grzesiek | ZEP | 9.50 | 7 Sty |
lskibinski | MAB | 21.50 | 7 Sty |
Zaba | GLC | 4.54 | 7 Sty |
Janosz | MIR | 4.06 | 7 Sty |
Janosz | CIG | 1.49 | 7 Sty |
lemoon2 | BTC | 3.02 | 5 Sty |
Zaba | WSE | 1.25 | 5 Sty |
Piaskun | PKP | 13.92 | 5 Sty |
beatum | ASA | 0.102 | 5 Sty |
lemoon2 | ASA | 0.093 | 5 Sty |
Grzesiek | GOV | 0.092 | 5 Sty |
Janosz | BRH | 3.04 | 5 Sty |
Grzesiek | IGN | 20 | 5 Sty |
lux | FIV | 0.92 | 4 Sty |
lux | FIN | 0.95 | 4 Sty |
lskibinski | EEX | 3.18 | 4 Sty |
lux | IPO | 1.2 | 4 Sty |
lux | AVE | 1.2 | 4 Sty |
martinez | SSK | 2.70 | 4 Sty |
Grzesiek | ZEP | 9.30 | 4 Sty |
Grzesiek | ZEP | 9.30 | 4 Sty |
Grzesiek | ZEP | 9.30 | 4 Sty |
Zaba | MRC | 435 | 4 Sty |
space | NWA | 19.2 | 4 Sty |
walduci50 | SNG | 0.1920 | 4 Sty |
walduci50 | JWA | 0.95 | 4 Sty |
robson33 | 01C | 8.4 | 4 Sty |
robson33 | ARG | 2.1 | 4 Sty |
zawiszaczarny | SNX | 5.04 | 2 Sty |
zawiszaczarny | SZR | 0.124 | 2 Sty |
beatum | DEV | 0.64 | 30 Gru |
filip | SMS | 0.95 | 29 Gru |
Sal | OTS | 4 | 29 Gru |
Sylwek | KVT | 18.40 | 29 Gru |
Przemek | F51 | 58 | 28 Gru |
Przemek | KGH | 190 | 28 Gru |
Przemek | 01C | 8.5 | 28 Gru |
piotrlotr | KVT | 18.5 | 28 Gru |
Sal | HUB | 1.01 | 28 Gru |
Sal | NNG | 4.40 | 28 Gru |
Sal | VRG | 2.66 | 28 Gru |
walduci50 | PSH | 12.50 | 28 Gru |
walduci50 | SNG | 0.1710 | 28 Gru |
walduci50 | OML | 7.70 | 28 Gru |
piotrlotr | EXC | 0.197 | 28 Gru |
lskibinski | SNT | 26.50 | 23 Gru |
lskibinski | PUR | 106 | 23 Gru |
lskibinski | CLN | 39.20 | 23 Gru |
jasiulp | MDP | 1.98 | 23 Gru |
krzyh | HRC | 2.30 | 22 Gru |
walduci50 | ALG | 12.80 | 22 Gru |
filip | SCP | 126.00 | 22 Gru |
walduci50 | AVT | 1.35 | 22 Gru |
Sal | NNG | 4.54 | 22 Gru |
Zaba | WSE | 1.03 | 21 Gru |
martinez | SSK | 2.36 | 21 Gru |
guf | FOR | 7.90 | 18 Gru |
guf | TBL | 30 | 18 Gru |
walduci50 | OML | 8.32 | 18 Gru |
kozineczka | GOV | 0.09 | 17 Gru |
piotrlotr | 06N | 1.62 | 17 Gru |
Marck72 | ULG | 30.5 | 17 Gru |
kozineczka | MCE | 0.55 | 17 Gru |
walduci50 | OML | 8.82 | 17 Gru |
walduci50 | LVT | 102 | 17 Gru |
kozineczka | IZO | 2.10 | 16 Gru |
walduci50 | AVT | 1.73 | 16 Gru |
walduci50 | OML | 9.34 | 16 Gru |
ekielka | BRH | 2.90 | 16 Gru |
ekielka | PEN | 12.60 | 16 Gru |
kozineczka | TYP | 0.675 | 16 Gru |
kozineczka | PLI | 27.4 | 16 Gru |
kozineczka | AIN | 1.35 | 16 Gru |
kozineczka | DTX | 0.285 | 16 Gru |
kozineczka | IOD | 0.83 | 16 Gru |
kozineczka | EBX | 0.436 | 16 Gru |
Jakub | P2CH | 9.00 | 16 Gru |
space | SOK | 9.98 | 16 Gru |
lskibinski | SBE | 0.59 | 15 Gru |
beatum | SWT | 46 | 15 Gru |
kozineczka | MDP | 2.54 | 15 Gru |
Drakkar7 | SIM | 25 | 15 Gru |
Grzesiek | GOP | 21.40 | 15 Gru |
Grzesiek | GOV | 0.088 | 15 Gru |
walduci50 | FIV | 0.73 | 15 Gru |
Użytkownik  | Data |
---|---|
Mój pamiętnik | |
kriss1975 | 18 Sty |
kozineczka | 15 Sty |
Paweł | 15 Sty |
space | 15 Sty |
bylu | 15 Sty |
nemooo | 15 Sty |
guf | 14 Sty |
piotrlotr | 14 Sty |
Piaskun | 14 Sty |
kuna | 14 Sty |
lskibinski | 13 Sty |
tester | 11 Sty |
aston | 11 Sty |
Michał | 10 Sty |
Błażej | 10 Sty |
Lukas | 29 Gru |
defjohn | 17 Gru |
nowy | 16 Gru |
Konrad | 14 Gru |
kramrok | 8 Gru |
michal1984 | 4 Gru |
beatum | 30 Lis |
krzysieksisiek | 23 Paź |
cianek | 22 Paź |
mar_on | 22 Paź |
mpiech | 7 Paź |
mediolan | 14 Wrze |
Adamec21 | 27 Sie |
lemoon2 | 26 Sie |
Duncan | 6 Sie |
Więcej
Najnowsze komentarze