W tym wpisie chcieliśmy się rozliczyć z mijającego roku. Mimo, że był to okres dla nas i dla naszej strategii dość niekomfortowy (rozbieżność między WIG20 oraz sWIG80: jeden indeks leci na łeb i na szyje, drugi dość mocno rośnie) to osiągnęliśmy bardzo przyzwoite wyniki (i to nie wliczając dywidend).
Regularnie robimy podsumowania wszystkich naszych analiz, gdyż stawiamy mocno na rzetelność. Co dwa tygodnie również regularnie wstawiamy podsumowania w strefie Premium. Takich podsumowań w mijającym roku było 24 edycji. Tylko w czterech naszych podsumowaniach (z 24) sumaryczna stopa zwrotu była minusowa (jedynie na lekkim minusie). W pozostałych dwudziestu podsumowaniach osiągnęliśmy dodatni, mocny wynik.
Podsumowanie wszystkich analiz z okresu 01.01.2017 – 31.12.2017
Inwestycje dostępne tylko dla użytkowników Premium
Styczeń 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| CCC | 200,01 | 311,00 (+55,49%) | 309,00 (+54,49%) |
| CDProjekt | 53,01 | 128,00 (+141,46%) | 121,30 (+128,82%) |
| JSW | 61,50 | 109,75 (+78,45%) | 105,00 (+70,73%) |
| Marvipol (BAHolding) | 11,71 | 19,30 (+64,81%) | 17,11 (+46,11%) |
| PKPCargo | 48,21 | 67,50 (+40,01%) | 57,80 (+16,78%) |
| Arctic | 5,71 | 5,76 (+0,87%) | SL 5,59 (-2,10%) |
| Ergis | 5,95 | 6,64 (+11,59%) | SL 5,99 (+0,67%) |
| Sfinks | 3,04 | 3,17 (+4,27%) | SL 2,99 (-1,64%) |
średnia maksymalnie: 41,61% oraz obecnie: +34,87%
Luty 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Alior | 62,81 | 88,50 (+40,90%) | 87,25 (+38,91%) |
| Millennium | 6,01 | 9,75 (+62,22%) | 9,52 (+58,40%) |
| Polwax | 17,05 | 18,00 (+5,57%) | SL 17,00 (-0,29%) |
| WirtualnaPL | 57,81 | 59,50 (+2,92%) | SL 55,79 (-3,49%) |
| Apator | 34,17 | 36,59 (+7,08%) | 35,15 (+2,87%) |
| Ekoexport | 15,82 | 16,91 (+6,89%) | TP 16,40 (+3,66%) |
| Bytom | 2,53 | 2,55 (+0,07%) | 2,40 SL (-5,13%) |
| Selvita | 29,36 | 75,36 (+156,67%) | 60,40 (+105,72%) |
| MexPolska | 7,31 | 8,50 (+16,27%) | 5,34 (-26,94%) |
| MedicalG | 330,05 | 343,75 (+4,15%) | SL 318 (-3,65%) |
| GPW | 45,51 | 49,98 (+9,82%) | 47,70 (+4,81%) |
średnia maksymalnie: 28,41% oraz obecnie: +15,89%
Marzec 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Energa | 11,14 | 14,50 (+30,16%) | 12,60 (+13,10%) |
| Orbis | 76,61 | 103,00 (+34,44%) | 99,60 (+30,00%) |
| Pfleider | 45,01 | 47,97 (+6,57%) | 37,20 (-17,35%) |
| Amrest | 335,05 | 422,50 (26,10%) | 408,00 (+21,77%) |
| Budimex | 245,05 | 287,85 (+17,46%) | 201,50 (-17,77%) |
| Famur | 5,26 | 6,40 (+21,67%) | 5,96 (+13,30%) |
| FAM | 4,51 | 4,61 (+2,21%) | SL 4,41 (-2,21%) |
| Bytom | 2,53 | 2,87 (+13,43%) | 2,70 (+6,71%) |
| Jujubee | 26,01 | 27,79 (+6,84%) | 10,25 (-60,59%) |
| Getin | 1,57 | 1,75 (+11,46%) | 1,54 (-1,19%) |
| Selvita | 35,21 | 75,00 (+113,00%) | 60,40 (+71,54%) |
| GrupaAzoty | 71,87 | 80,35 (+11,79%) | 75,95 (+5,67%) |
| Famur | 5,26 | 6,40 (+21,67%) | 5,96 (+13,30%) |
| CoalEnergy | 1,09 | 1,17 (+7,33%) | SL 1,01 (-7,33%) |
| EkoExport | 15,82 | 16,91 (+6,89%) | TP 16,40 (+3,66%) |
| Asbis | 3,16 | 3,39 (+7,27%) | 3,36 (+6,32%) |
| Impexmet | 4,08 | 4,80 (+17,64%) | 4,32 (+5,88%) |
| Foreveren | 1,84 | 1,94 (+5,43%) | TP 1,94 (+5,43%) |
| Eurocash | 32,20 | 40,71 (+26,42%) | SL 31,49 (-2,20%) |
| Agroton | 6,34 | 8,43 (+32,96%) | SL 5,81 (-8,35%) |
| Elbudowa | 124,05 | 140,30 (+13,09%) | SL 119,99 (-3,27%) |
| Atrem | 2,93 | 3,19 (+8,87%) | TP 3,19 (+8,87%) |
średnia maksymalnie: 20,12% oraz obecnie: +3,87%
Kwiecień 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Mbank | 401,05 | 526,00 (+31,15%) | 525,50 (+31,03%) |
| PGN | 6,10 | 6,98 (+14,42%) | 6,76 (+10,81%) |
| Bioton | 7,24 | 7,52 (+3,86%) | SL 6,99 (-3,45%) |
| PKO | 32,23 | 46,83 (+45,29%) | 46,26 (+43,53%) |
| Asbis | 2,97 | 3,39 (+14,14%) | SL 2,91 (-2,02%) |
| ATT | 67 | 80,35 (+19,92%) | 75,95 (+13,35%) |
| Tauron | 3,06 | 4,12 (+34,64%) | 3,21 (+4,90%) |
| SNS | 5,20 | SL 5,12 (-1,53%) | |
| CCC | 231,00 | 311,00 (+34,63%) | 309,00 (+33,76%) |
| Unibep | 13,21 | 14,94 (+13,09%) | 9,24 (-30,05%) |
| Kęty | 422,15 | 445,00 (+5,41%) | 409,00 (-3,11%) |
| Trakcja | 17,10 | 17,20 (+0,58%) | SL 16,69 (-2,39%) |
| ING | 174,55 | 225,00 (+28,90%) | 217,50 (+24,60%) |
| 11Bit | 192,05 | 213,80 (+11,32%) | 209,00 (+8,82%) |
średnia maksymalnie: 21,20% oraz obecnie: +9,16%
Maj 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| CCC | 230,75 | 311 (+34,77%) | 309,00 (+33,91%) |
| PGE | 11,88 | 15,00 (+26,26%) | 13,25 (+11,53%) |
| Ailleron | 14,11 | 21,00 (+48,83%) | 17,60 (+24,73%) |
| Orbis | 88,51 | 103,00 (+16,37%) | 99,60 (+12,52%) |
| PKPCargo | 64,01 | 67,60 (+5,60%) | 57,80 (-9,70%) |
| Kęty | 430,0 | 445,00 (+3,48%) | 409,00 (-4,88%) |
| Kogenera | 100,05 | 105,80 (+5,74%) | SL 99,99 (-0,05%) |
| Rafako | 8,02 | 8,80 (+9,72%) | TP 8,80 (+9,72%) |
średnia maksymalnie: 18,62% oraz obecnie: +9,72%
Czerwiec 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Synthos | 4,54 | 4,90 (+7,92%) | 4,90 (+7,92%) |
| CiGames | 1,01 | 1,50 (+48,51%) | TP 1,33 (+31,68%) |
| Energoinst | 1,11 | 2,04 (+83,78%) | TP 1,30 (+17,11%) |
| Impexmetal | 4,36 | 4,80 (+10,09%) | 4,32 (-0,91%) |
| Famur | 5,56 | 6,40 (+15,10%) | 5,96 (+7,19%) |
| PKNOrlen | 107,65 | 134,45 (+24,89%) | 108,80 (+1,06%) |
| GinoRossi | 2,24 | 2,27 (+1,33%) | SL 2,09 (-6,69%) |
| Jujubee | 17,00 | 20,60 (+21,17%) | SL 16,70 (-1,76%) |
| CCC | 220,25 | 311,00 (+41,20%) | 309,00 (+40,29%) |
średnia maksymalnie: 28,15% oraz obecnie: +10,65%
Lipiec 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Alior | 62,31 | 88 (+41,23%) | 87,25 (+40,03%) |
| PKO | 35,51 | 46,6 (+31,23%) | 46,26 (+30,27%) |
| Synthos | 4,54 | 5,20 (+10,57%) | 4,89 (+7,71%) |
| Pfleiderer | 46,01 | 47,8 (+3,89%) | SL na 44 (-4,37%) |
| Ciech | 62,75 | 68 (+8,37%) | SL na 59,80 (-4,70%) |
| GPW | 49,26 | 49,35 (+0,2%) | SL na 48,6 (-1,33%) |
| PBG | 2,92 | 3,10 (+6,16%) | SL na 2,97 (+1,71%) |
| 11Bit | 190,05 | 210 (+10,49) | 209 (9,97%) |
| Enea | 15,03 | 16 (+6,45%) | SL na 15,20 (+1,13%) |
| Astarta | 68,86 | 69,30 (0,64%) | SL na 67,40 (-2,12%) |
| PGE | 12,81 | 14,95 (16,71%) | SL na 12,93 (+0,94%) |
średnia maksymalnie: 12,36% oraz obecnie: +7,20%
Sierpień 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Amrest | 375,00 | 385,00 (+2,66%) | SL na 349,90 (+6,7%) |
| CD Project | 85,01 | 126,26 (+48,52%) | 121,30 (+42,69%) |
| PGE | 13,59 | 14,95 (+10%) | SL na 14,15 (+4,12%) |
| Pfleiderer | 46,01 | 47,00 (+2,15%) | SL na 44,60 (-3,06%) |
| Kruk | 341,05 | 348,80 (+2,29%) | SL na 326,90 (-4,14%) |
| Foreveren | 1,47 | 1,84 (+25,17%) | SL na 1,58 (+7,48%) |
| Fluid | 1,11 | 1,11 (0%) | SL na 1,08 (-2,72%) |
| Emperia | 85,71 | 99,6 (+16,21%) | 99,60 (+16,21%) |
| Eurocash | 35,01 | 39,70 (+13,4%) | TP na 39,45 (+12,68%) |
| BZW | 351,80 | 440,00 (+25,07%) | 432,00 (+22,8%) |
| Polnord | 10,43 | 10,86 (+4,12%) | SL na 10,15 (-2,68%) |
| Arctic | 4,58 | 4,89 (+7,95%) | TP 4,85 (+7,85%) |
| Grodno | 9,51 | 14,00 (+47,21%) | 11,30 (+18,82%) |
| Stalprodukt | 505,05 | 560,00 (+10,88%) | 505,00 (0%) |
| Celon Pharma | 35,21 | 38,18 (+8,44%) | SL na 35,95 (+2,1%) |
średnia maksymalnie: 14,94% oraz obecnie: +8,59%
Wrzesień 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Infoscan | 5,01 | 7,50 (+49,70%) | 7,14 (+42,50%) |
| ZEPAK | 13,06 | 13,67 (+4,67%) | TP 13,90 (+6,43%) |
| PEKAO | 130,35 | 132,00 (+1,27%) | SL na 130,00 (-0,27%) |
| Lotos | 59,36 | 68,00 (+14,55%) | 58,40 (-1,62%) |
| Enea | 14,80 | 15,14 (+2,30%) | SL na 14,49 (-2,10%) |
| PKO | 35,31 | 46,50 (+31,69%) | 46,26 (+31,01%) |
| Selvita | 52,46 | 63,00 (+5,22%) | 60,40 (+15,13%) |
| PGS Software | 12,67 | 15,50 (+22,34%) | 14,00 (+10,50%) |
| Groclin | 8,00 | 8,00 (0%) | SL na 7,90 (-1,25%) |
| Ekoexport | 12,51 | 12,66 (+1,22%) | 11,70 (-5,90%) |
| PCC Rokita | 92,01 | 116,00 (+26,07%) | 113,00 (+22,82%) |
średnia maksymalnie: 14,46% oraz obecnie: +10,65%
Październik 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| JWC | 4,71 | 4,71 (0%) | SL na 4,59 (-2,55%) |
| Impexmetal | 4,55 | 4,79 (+5,27%) | SL na 4,19 (-7,91%) |
| Monnari | 9,15 | 9,43 (+3,06%) | SL na 8,86 (-3,17%) |
| Ailleron | 18,31 | 18,60 (+1,58%) | 17,60 (-3,88%) |
| Ciech | 65,80 | 67,27 (+2,23%) | SL na 63,19 (-3,96%) |
| Eurocash | 39,13 | 39,74 (+1,56%) | SL na 36,71 (-6,18%) |
| Emperia | 92,81 | 99,6 (+7,32%) | 99,6 (+7,32%) |
| Selvita | 43,01 | 62,44 (+45,07%) | 60,4 (+40,33%) |
średnia maksymalnie: 8,26% oraz obecnie: +2,50%
Listopad 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Vistula | 3,51 | 4,60 (+31,05%) | 4,45 (+26,78%) |
| Alior | 71,00 | 88,00 (+23,94%) | 87,25 (+22,89%) |
| Ferro | 16,01 | 17,60 (+9,93%) | 16,95 (+5,87%) |
| Mangata | 95,05 | 105,30 (+10,78%) | 97,00 (+2,05%) |
| Autopartner | 5,06 | 5,40 (+6,72%) | SL na 5,19 (+2,57%) |
średnia maksymalnie: 16,48% oraz obecnie: +12,05%
Grudzień 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Venture Inc | 5,01 | 5,90 (+17,76%) | 5,20 (+3,79%) |
| PGE | 12,01 | 13,50 (+12,41%) | 13,25 (+10,32%) |
| Selvita | 57,01 | 62,60 (+9,81%) | 60,40 (+5,94%) |
| Orbis | 94,00 | 103,00 (+9,57%) | 99,60 (+5,96%) |
| Assecopol | 47,31 | 47,78 (+1,00%) | 47,78 (+1,00%) |
| Braster | 8,50 | 10,00 (+17,65%) | 9,41 (+10,71%) |
średnia maksymalnie: 11,37% oraz obecnie: +6,29%
Inwestycje dostępne dla wszystkich:
Styczeń 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Grupa Azoty | 67,02 | 80,35 (+19,88%) | 75,95 (+13,32%) |
| BZWBK | 330,01 | 444,80 (+34,78%) | 432,00 (+30,90%) |
| Krezus | 1,74 | 2,66 (+52,87%) | 1,95 (+12,06%) |
| CCC | 200,01 | 311,00 (+55,49%) | 309,00 (+54,49%) |
| Wielton | 13,08 | 18,90 (+44,49%) | 12,54 (-4,12%) |
| Innogene | 4,52 | 6,61 (+46,23%) | SL na 5,98 (+32,30%) |
| Qubic Games | 1,81 | 3,40 (+87,84%) | SL na 1,73 (-4,41%) |
| Makolab | 2,11 | 2,98 (+41,23%) | 2,92 (+38,38%) |
| Elemental | 3,53 | 3,73 (+5,66%) | TP na 3,73 (+5,66%) |
| CDProjekt | 53,01 | 128,00 (+141,46%) | 121,30 (+128,82%) |
| BBD | 0,89 | 0,94 (+5,61%) | SL 0,85 (-4,49%) |
| Pekao | 131,66 | 147,30 (+11,87%) | 135,00 (+2,53%) |
| Getin | 1,19 | 1,75 (+47,05%) | 1,54 (+29,41%) |
średnia maksymalnie: 45,82% oraz obecnie: +25,75%
Luty 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Krezus | 1,78 | 2,64 (+48,31%) | 1,95 (+9,55%) |
| Lotos | 39,12 | 69,01 (+76,40%) | 58,40 (+49,28%) |
| Sygnity | 6,41 | 8,20 (+27,92%) | SL 5,60 (-12,63%) |
| Amica | 180,51 | 203,60 (+12,79%) | TP 188,28 (+4,38%) |
| Cormay | 2,04 | 3,57 (+74,99%) | SL na 1,92 (-5,88%) |
| Rafako | 4,84 | 7,45 (+53,92%) | SL na 4,79 (-1,03%) |
| Lotos | 39,12 | 68,85 (+75,99%) | 58,40 (+49,28%) |
| Handlowy | 80,01 | 84,77 (+5,94%) | 84,10 (+5,11%) |
| PKNOrlen | 85,01 | 134,45 (+58,15%) | 108,80 (+27,98%) |
średnia maksymalnie: 48,19% oraz obecnie: +14,00%
Marzec 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| CCC | 218,46 | 311,00 (+42,36%) | 309,00 (+41,44%) |
| Emperia | 73,51 | 99,80 (+35,76%) | 99,60 (+35,49%) |
| OponeoPL | 51,01 | 53,97 (+5,80%) | SL 48,99 (-3,96%) |
| Kernel | 80,01 | 81,68 (+2,08%) | 74,99 (-6,27%) |
| Ciech | 75,05 | 84,80 (+12,99%) | 60,30 (-19,65%) |
| Eurocash | 33,80 | 40,07 (+18,55%) | TP na 35,60 (+5,32%) |
| Enea | 11.62 | 16,00 (+37,69%) | SL na 11,94 (+2,75%) |
| Platige | 40,51 | 85,64 (+111,40%) | 41,50 (+2,44%) |
| Transpol | 7,51 | 8,20 (+9,18%) | SL na 7,20 (-4,12%) |
| MCI | 8,91 | 10,00 (+12,23%) | 9,28 (+4,15%) |
| CubeITG | 6,06 | 6,88 (+13,53%) | 0,50 (-91,74%) |
| RankProgr | 1,91 | 2,65 (+38,74%) | 2,25 (+18,80%) |
| Onico | 155,05 | 173,85 (+12,12%) | 135,50 (-12,60%) |
| Getin | 1,53 | 1,75 (+14,37%) | 1,54 (+0,65%) |
| Elemental | 3,78 | 4,03 (+6,61%) | TP 3,99 (+5,55%) |
| Alumetal | 60,25 | 67,75 (+12,46%) | SL 59,49 (-1,26%) |
średnia maksymalnie: 24,19% oraz obecnie: +3,87%
Kwiecień 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| GPW | 45,26 | 49,98 (+10,42%) | 47,70 (+5,39%) |
| Polnord | 8,94 | 10,89 (+21,81%) | 9,94 (+11,18%) |
| Kruk | 252,01 | 349,70 (+38,76%) | SL 248,99 (-1,19%) |
| Herkules | 3,81 | 4,23 (+11,02%) | 3,60 (-5,51%) |
| Bloober | 111,26 | 124,50 (+11,90%) | 39,00 (-64,94%) |
| JWA | 1,26 | 1,74 (+38,09%) | TP ~1,70 (+34,92%) |
| Ergis | 6,21 | 6,65 (+7,08%) | 5,36 (-13,68%) |
| Comarch | 233,55 | 244,90 (+4,85%) | SL 228,75 (-2,05%) |
średnia maksymalnie: 17,90% oraz obecnie: -4,48%
Maj 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| ABC | 1,89 | 2,28 (+20,63%) | 2,10 (+11,11%) |
| LTS | 56,61 | 68,85 (+21,62%) | 58,40 (+3,16%) |
| Benefit | 950,05 | 1.270,00 (+33,67%) | 1195,00 (+25,78%) |
| Pekao | 142,45 | 146,43 (+2,79%) | 135,00 (-5,22%) |
| Kernel | 69,14 | 72,00 (+4,13%) | SL 65,99 (-4,55%) |
| Emperia | 80,01 | 99,80 (+24,73%) | 99,60 (+24,48%) |
średnia maksymalnie: 14,92% oraz obecnie: +9,12%
Czerwiec 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Synthos | 4,54 | 4,90 (+7,92%) | 4,90 (+7,92%) |
| CiGames | 1,01 | 1,50 (+48,51%) | TP 1,33 (+31,68%) |
| Energoinst | 1,11 | 2,04 (+83,78%) | TP 1,30 (+17,11%) |
| Impexmetal | 4,36 | 4,80 (+10,09%) | 4,32 (-0,91%) |
| Famur | 5,56 | 6,40 (+15,10%) | 5,96 (+7,19%) |
| PKNOrlen | 107,65 | 134,45 (+24,89%) | 108,80 (+1,06%) |
| GinoRossi | 2,24 | 2,27 (+1,33%) | SL 2,09 (-6,69%) |
| Jujubee | 17,00 | 20,60 (+21,17%) | SL 16,70 (-1,76%) |
| CCC | 220,25 | 311,00 (+41,20%) | 309,00 (+40,29%) |
średnia maksymalnie: 28,27% oraz obecnie: +8,07%
Lipiec 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Stalexport | 4,06 | 4,37 (+7,63%) | 4,21 (+3,69%) |
| PKO | 34,83 | 46,6 (+33,79%) | 46,26 (+32,82%) |
| Cloud | 91,05 | 96,49 (+5,97%) | SL na 89,90 (-1,26%) |
| Stelmet | 21,61 | 24,86 (+16,93%) | SL na 23,1 (+8,65%) |
| Agora | 15,27 | 17,79 (16,50%) | SL na 17,12 (+12,11%) |
| Lotos | 53,40 | 54 (+1,1%) | SL na 48,8 (-8,61%) |
| PKP Cargo | 62,61 | 65,24 (+4,20%) | SL na 60,8 (-2,89%) |
| LPP | 7033,20 | 10232 (+45,48%) | 9850 (+40,05%) |
| CD Project | 83,01 | 126,2 (+52,03%) | 121,3 (+46,13%) |
| Kruk | 306,9 | 348 (+13,4%) | SL na 317 (+3,3%) |
| Termo2Power | 1,01 | 1,33 (+31,68%) | 0,83 (-17,82%) |
średnia maksymalnie: 20,79% oraz obecnie: +10,56%
Sierpień 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| PKN Orlen | 108,50 | 134,3 (+23,78%) | 108,80 (+0,27%) |
| Tauron | 3,81 | 3,89 (+2,1%) | SL na 3,78 (-0,79%) |
| Autopartner | 5,41 | 5,64 (+4,25%) | SL na 5,35 (-1,11%) |
| Vindexus | 10,02 | 10,44 (+4,19%) | SL na 9,79 (-2,30%) |
| Wasko | 1,87 | 2,48 (+32,62%) | 2,48 (+32,62%) |
| Selvita | 50,02 | 62,00 (+23,95%) | 60,40 (+20,75%) |
| Ciech | 62,71 | 67,41 (+7,49%) | SL na 61,00 (-2,73%) |
średnia maksymalnie: 14,05% oraz obecnie: +6,67%
Wrzesień 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| BOŚ | 10,55 | 10,60 (+0,47%) | SL na 10,39 (-1,51%) |
| PKP Cargo | 65,01 | 65,24 (+3,35%) | SL na 63,90 (-1,71%) |
| Ursus | 4,26 | 4,30 (+0,94%) | SL na 3,99 (-6,39%) |
| Herkules | 4,04 | 4,14 (+2,47%) | SL na 3,66 (-9,4%) + 3,96 dywidendy = (-5,44) |
średnia maksymalnie: 1,81% oraz obecnie: -3,76%
Październik 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Netia | 3,95 | 5,50 (+39,24%) | 5,34 (+35,19%) |
| ABC Data | 1,85 | 2,05 (+10,81%) | TP na 2,00 (+8,11%) |
| Kruk | 273,7 | 295,00 (+7,78%) | TP na 295,00 (+7,78%) |
| Alejasamochodowa | 1,34 | 1,34 (0%) | 1,15 (-14,18%) |
| Vivid | 3,01 | 3,08 (+2,33%) | SL na 2,92 (-3,00%) |
| Handlowy | 71,01 | 79,00 (+11,25%) | TP na 79,00 (+11,25%) |
| Robyg | 3,27 | 3,75 (+14,68%) | 3,70 (+13,15%) |
średnia maksymalnie: 12,30% oraz obecnie: +8,33%
Listopad 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Aviaaml | 5,62 | 5,88 (+4,63%) | TP 5,72 (+1,78%) |
| Alumetal | 52,01 | 55,60 (+6,09%) | 54,40 (+4,6%) |
| Innogene | 3,51 | 3,80 (+8,26%) | TP na 3,80 (+8,26%) |
| Mercor | 9,51 | 11,44 (+19,87%) | 11,00 (+15,67%) |
| KGHM | 107,75 | 115,42 (+7,12%) | 112,70 (+4,59%) |
| Arctic | 3,81 | 3,84 (+0,80%) | TP 3,81 (0%) |
średnia maksymalnie: 7,79% oraz obecnie: +5,82%
Grudzień 2017
| Spółka | LimAkt | Najwyżej | Obecnie |
|---|---|---|---|
| Ciech | 55,11 | 60,87 (+10,45%) | 60,30 (+9,42%) |
| Cognor | 1,55 | 1,83 (+18,06%) | 1,62 (+4,52%) |
| Stalprodukt | 510,00 | 520,00 (+1,96%) | 505,00 (-0,98%) |
| Benefit | 1146,00 | 1270,00 (+10,82%) | 1195,00 (+4,27%) |
| OrangePL | 6,11 | 6,36 (+4,01%) | 6,35 (+3,93%) |
| PEKAO | 131,00 | 135,00 (+3,05%) | 135,00 (+3,05%) |
| Alior | 80,55 | 88,00 (+9,25%) | 87,25 (+8,32%) |
| mBank | 493,20 | 525,50 (+6,55%) | 525,50 (+6,55%) |
| BZW | 410,10 | 444,50 (+8,39%) | 432,00 (+5,34%) |
| Lotos | 58,10 | 58,40 (+0,52%) | 58,40 (+0,52%) |
| CI Games | 1,09 | 1,14 (+4,59%) | 1,08 (-0,92%) |
| Rafako | 4,73 | 5,10 (+7,82%) | 4,84 (+2,33%) |
średnia maksymalnie: 7,12% oraz obecnie: +3,86%
Słowo końcowe:
Nie wspominaliśmy o spółkach, gdzie proponowany przez nas LimAkt (sygnał kupna) się nie zrealizował. Nie braliśmy również proponowanych spółek w komentarzach – brane były tylko propozycje umieszczane tylko w naszych wpisach. Trzeba jednak brać poprawkę, że LimAkt, to tylko nasza luźna propozycja. Decyzje inwestycyjne Wy podejmujecie. Również trzeba zauważyć, że ustawiając LimAkt nie zawsze się kupuje po tej cenie. Do tego Stop Lossy każdy z nas ustawia wedle własnego systemu zarządzania kapitałem. My piszemy o mocnych wsparciach i propozycjach Stop Lossów, co też uwzględniliśmy w naszych wynikach. Rentowność inwestycji liczyliśmy we wszystkich spółkach do piątkowej sesji (ew. tam gdzie wyraźnie napisaliśmy, że sprzedajemy w ten sam dzień lub po uzyskaniu pewnego poziomu, to braliśmy ten właśnie punkt za wiążący). Na koniec trzeba podkreślić, że o zyskach możemy dopiero mówić po zrealizowaniu transakcji.
Proszę o komentowanie, nałożenie poprawek, jeżeli gdzieś błąd widzicie (trochę pracy w tym było) i zapraszam do czytania kolejnych wpisów!


Problem w tym że w wielu przypadkach nie dało się kupić że wskazanym limakt oraz nie dalo się sprzedać że wskazanym SL.
Witaj Janek. Oczywiście, że się nie zawsze kupuje idealnie po tej cenie i sprzedaje. Dlatego uwzględniliśmy te wszystkie czynniki w słowie końcowym. Podsumowania to zawsze tylko i wyłącznie podglądowe kwestie.