Fdgames
Pokaż więcej »
Przejdź do
użytkownik | spółka | cena | data |
---|---|---|---|
Przemek | OTS | 6.26 | 17 Lut |
filip | SFN | 0.94 | 17 Lut |
filip | CDR | 186.00 | 17 Lut |
radzionl | AWM | 0.69 | 15 Lut |
beatum | JJB | 3.40 | 15 Lut |
Roberts | ASB | 2.45 | 15 Lut |
zuza | WSE | 2.29 | 15 Lut |
Przemek | JWA | 0.74 | 14 Lut |
space | ECC | 1.82 | 14 Lut |
space | ECC | 2.84 | 14 Lut |
Mikesz | QUB | 1.70 | 14 Lut |
Przemek | OAT | 14.60 | 13 Lut |
Przemek | VAB | 1.90 | 12 Lut |
Hoze | TEN | 82.10 | 12 Lut |
piotrlotr | PDZ | 0.78 | 11 Lut |
Patton | ASB | 2.44 | 11 Lut |
Lukasz | PDZ | 0.82 | 11 Lut |
Bartas_Gda | 4MS | 0.15 | 11 Lut |
lemoon2 | VIN | 6.81 | 11 Lut |
Donbas78 | ASB | 2.40 | 11 Lut |
space | PXM | 2.81 | 11 Lut |
space | BAH | 2.28 | 11 Lut |
Przemek | ALL | 11.75 | 11 Lut |
Patton | TIM | 6.40 | 10 Lut |
Patton | ELE | 1.35 | 10 Lut |
Przemek | PUR | 20.20 | 8 Lut |
Przemek | SNX | 5.65 | 8 Lut |
Przemek | ART | 6.25 | 8 Lut |
Przemek | ART | 6.25 | 8 Lut |
Przemek | GRN | 5.52 | 8 Lut |
Przemek | TRK | 3.87 | 8 Lut |
Przemek | CAR | 220.20 | 8 Lut |
Przemek | PKP | 40.50 | 8 Lut |
Bartas_Gda | PXM | 2.85 | 8 Lut |
LiBrA | PND | 8.40 | 8 Lut |
custer | IDA | 7.24 | 8 Lut |
piotrlotr | ASB | 2.39 | 7 Lut |
karkalis | ALI | 2.45 | 7 Lut |
karkalis | MSZ | 0.25 | 7 Lut |
lux | ICD | 0.35 | 7 Lut |
Bartas_Gda | EUR | 19 | 6 Lut |
KRomek | MDG | 32 | 6 Lut |
KRomek | ELB | 30 | 6 Lut |
piotrlotr | PTE | 0.48 | 6 Lut |
lemoon2 | PAT | 0.85 | 6 Lut |
Zaba | POZ | 2 | 6 Lut |
Hoze | AST | 24.50 | 6 Lut |
filip | CNG | 0.64 | 6 Lut |
lemoon2 | ICP | 0.08 | 6 Lut |
Janek | NVA | 13.75 | 6 Lut |
Janek | CNG | 0.58 | 6 Lut |
beemar | JWA | 0.87 | 6 Lut |
filip | FOR | 3.30 | 5 Lut |
lemoon2 | PTE | 0.59 | 5 Lut |
lemoon2 | RDL | 1.10 | 5 Lut |
Karola | TOR | 4.80 | 5 Lut |
Przemek | PLW | 165 | 5 Lut |
Alutka | EEX | 4.31 | 5 Lut |
Zaba | RFK | 1.8 | 4 Lut |
Bartas_Gda | ATT | 38 | 4 Lut |
Bartas_Gda | KAN | 1 | 4 Lut |
Bartas_Gda | EEX | 4.38 | 4 Lut |
Zaba | VST | 4.04 | 4 Lut |
filip | BDG | 0.51 | 4 Lut |
karkalis | OPF | 0.35 | 4 Lut |
lux | IOD | 0.20 | 4 Lut |
lux | TLH | 0.49 | 4 Lut |
beatum | JJB | 3.45 | 4 Lut |
beatum | THD | 4.90 | 4 Lut |
beatum | BTK | 0.10 | 4 Lut |
zawiszaczarny | ENE | 10.84 | 3 Lut |
zawiszaczarny | JSW | 69.6 | 3 Lut |
Adamec21 | GNB | 0.48 | 3 Lut |
Adamec21 | MRA | 0.10 | 3 Lut |
lion83 | 01C | 1.17 | 3 Lut |
orionns | BRS | 4.80 | 3 Lut |
filip | WIK | 1.41 | 3 Lut |
filip | VTL | 1.30 | 3 Lut |
filip | SOL | 0.76 | 3 Lut |
Przemek | BSC | 28.5 | 2 Lut |
Przemek | MRG | 0.37 | 2 Lut |
Przemek | CHP | 62.50 | 2 Lut |
r0bbi | IST | 4.98 | 2 Lut |
Moneymaker | BRU | 0.22 | 31 Sty |
karkalis | CFG | 9.1 | 31 Sty |
lemoon2 | RDL | 1.08 | 31 Sty |
Mareksy | FOR | 3.50 | 31 Sty |
Lukasz | ENA | 10.66 | 30 Sty |
marcinice | 4MS | 0.15 | 29 Sty |
Bartas_Gda | TRK | 3.6 | 29 Sty |
KRomek | ENA | 10.5 | 28 Sty |
KRomek | WPL | 58 | 28 Sty |
lion83 | 01C | 0.81 | 28 Sty |
KRomek | KGH | 91.8 | 28 Sty |
KRomek | CIE | 52.5 | 28 Sty |
KRomek | MDG | 30 | 28 Sty |
filip | KCI | 0.57 | 28 Sty |
custer | PAT | 0.80 | 28 Sty |
Przemek | 4MS | 0.13 | 28 Sty |
Batman | BDX | 112.10 | 28 Sty |
piotrlotr | SKH | 16.10 | 25 Sty |
beemar | JWA | 0.79 | 25 Sty |
LiBrA | CFG | 14.50 | 25 Sty |
Janosz | 4MS | 0.23 | 25 Sty |
Przemek | PTE | 1.10 | 25 Sty |
Przemek | EAT | 37.10 | 24 Sty |
Bartas_Gda | VOX | 20.20 | 23 Sty |
Przemek | 4MS | 0.29 | 22 Sty |
lemoon2 | AUX | 3.00 | 22 Sty |
Karola | ULG | 15 | 22 Sty |
Inwestor2000 | WSE | 1.91 | 21 Sty |
piotrlotr | IZB | 26.00 | 21 Sty |
Przemek | 4MS | 0.36 | 21 Sty |
beemar | WSE | 1.94 | 21 Sty |
piotrlotr | AML | 39.20 | 18 Sty |
LiBrA | PND | 9 | 18 Sty |
laik | ASB | 2.61 | 18 Sty |
lux | JWA | 0.72 | 18 Sty |
lux | ELQ | 1.20 | 18 Sty |
space | GNB | 0.38 | 17 Sty |
space | IDA | 2.78 | 17 Sty |
beatum | MOV | 18.90 | 17 Sty |
Przemek | CLD | 8.51 | 17 Sty |
Zaba | ALM | 40 | 16 Sty |
beatum | FDG | 0.14 | 16 Sty |
lemoon2 | ART | 5.00 | 15 Sty |
Donbas78 | PAT | 0.84 | 15 Sty |
beatum | AWM | 0.69 | 15 Sty |
beatum | PDZ | 1 | 15 Sty |
space | LVC | 26.2 | 15 Sty |
wydra | PCR | 84.00 | 15 Sty |
wydra | ZAP | 75.00 | 15 Sty |
wydra | CDL | 25.00 | 15 Sty |
space | CIG | 1.13 | 14 Sty |
space | KAN | 1.05 | 14 Sty |
Hoze | ASR | 0.77 | 14 Sty |
Analiza Techniczna / CCC / CD Projekt / Kania / Kruk / PKN Orlen / Play / STS / Trakcja / Varsav 31 Sty
Więcej
Komentarze z shoutboxa