Ostatnio przeanalizowaliśmy dość sporo spółek z WIG20. Tym razem analizujemy “średniaki” z mWIG40 (PKPCargo oraz Orbis) oraz jedna z sWIG80 (Kogenera).
Orbis (ORB)
Formacja techniczna: trójkąt zwyżkujący; teraz zagranie pod odbicie od wsparcia ~85-86,00 zł
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko-, średnio- oraz długoterminowo)
Zagrywka: pod dalsze wybicie z formacji; aktualnie do szło do mniejszej korekty – zagrywamy pod przebicie 88,00 zł
Komentarz: pod koniec kwietnia doszło do mniejszego wybicia z formacji technicznej trójkąta. Następnie nastąpiła standardowa korekta i zejście do najbliższego wsparcia. Zagrywamy pod zakończenie korekty i pod dalszy swing wzrostowy.
Aktualny arkusz zleceń:
| 87.50 | 170 | 14,875.00 | 2 | 5.99 % |
| 87.99 | 32 | 2,815.68 | 1 | 1.13 % |
| 88.00 | 60 | 5,280.00 | 1 | 2.13 % |
| 88.19 | 18 | 1,587.42 | 1 | 0.64 % |
| 88.47 | 114 | 10,085.58 | 1 | 4.06 % |
| 88.48 | 60 | 5,308.80 | 1 | 2.14 % |
| 88.53 | 30 | 2,655.90 | 1 | 1.07 % |
| 88.80 | 51 | 4,528.80 | 1 | 1.82 % |
| 88.81 | 114 | 10,124.34 | 1 | 4.08 % |
| 88.90 | 15 | 1,333.50 | 1 | 0.54 % |
| 89.00 | 5 | 445.00 | 1 | 0.18 % |
| 89.40 | 100 | 8,940.00 | 1 | 3.60 % |
| 89.50 | 210 | 18,795.00 | 1 | 7.56 % |
| 89.98 | 19 | 1,709.62 | 1 | 0.69 % |
| 90.00 | 343 | 30,870.00 | 3 | 12.43 % |
| 90.50 | 25 | 2,262.50 | 1 | 0.91 % |
Przykładowy LimAkt: 88,51
PKPCargo (PKP)
Formacja techniczna: brak
Trend: od połowy 2016 roku trend wzrostowy
Zakres inwestycji: na inwestycję średnio- oraz krótkoterminową
Zagrywka: pod wybicie od linii trendu wzrostowego (patrz wykres tygodniowy)
Komentarz: jak na razie od początku marca PKPCargo znajduje się w konsolidacji (patrz wykres dzienny). Liczymy na dalsze wzrosty po przebiciu 64,00 zł.
Aktualny arkusz zleceń:
| 62.99 | 39 | 2,456.61 | 2 | 0.12 % |
| 63.00 | 520 | 32,760.00 | 5 | 1.54 % |
| 63.33 | 19 | 1,203.27 | 1 | 0.06 % |
| 63.35 | 59 | 3,737.65 | 1 | 0.18 % |
| 63.40 | 29 | 1,838.60 | 1 | 0.09 % |
| 63.42 | 328 | 20,801.76 | 1 | 0.98 % |
| 63.58 | 180 | 11,444.40 | 1 | 0.54 % |
| 63.68 | 26 | 1,655.68 | 1 | 0.08 % |
| 63.80 | 100 | 6,380.00 | 1 | 0.30 % |
| 63.81 | 159 | 10,145.79 | 1 | 0.48 % |
| 63.85 | 157 | 10,024.45 | 1 | 0.47 % |
| 64.00 | 281 | 17,984.00 | 4 | 0.84 % |
| 64.10 | 20 | 1,282.00 | 1 | 0.06 % |
| 64.29 | 73 | 4,693.17 | 1 | 0.22 % |
| 64.40 | 47 | 3,026.80 | 1 | 0.14 % |
| 64.60 | 23 | 1,485.80 | 1 | 0.07 % |
| 64.77 | 40 | 2,590.80 | 1 | 0.12 % |
| 64.87 | 25 | 1,621.75 | 1 | 0.08 % |
| 65.00 | 232 | 15,080.00 | 4 | 0.71 % |
| 65.12 | 16 | 1,041.92 | 1 | 0.05 % |
Przykładowy LimAkt: 64,01
Kogenera (KGN)
Formacja techniczna: niedawno tworzył się trójkąt zwyżkujący; aktualnie zagranie pod dalsze wybicie
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko-, średnio- oraz długoterminowo)
Zagrywka: jak już wyżej zostało napisane + zagranie pod przebicie kluczowego oporu na poziomie 100,00 zł.
Komentarz: wcześniej doszło do wybicia ze wspomnianego wyżej trójkąta zwyżkującego. Można również zauważyć rysowanie się al’a formacji technicznej spodka. Tutaj jest prawdopodobny mocniejszych ruch w górę.
Aktualny arkusz zleceń:
| 99.95 | 8 | 799.60 | 1 | 0.10 % |
| 99.99 | 31 | 3,099.69 | 1 | 0.39 % |
| 100.00 | 420 | 42,000.00 | 2 | 5.33 % |
| 100.50 | 25 | 2,512.50 | 1 | 0.32 % |
| 101.00 | 25 | 2,525.00 | 1 | 0.32 % |
| 101.30 | 15 | 1,519.50 | 1 | 0.19 % |
| 102.00 | 250 | 25,500.00 | 4 | 3.24 % |
| 102.70 | 15 | 1,540.50 | 1 | 0.20 % |
| 103.00 | 100 | 10,300.00 | 2 | 1.31 % |
| 104.10 | 11 | 1,145.10 | 1 | 0.15 % |
| 105.00 | 10 | 1,050.00 | 1 | 0.13 % |
| 109.95 | 800 | 87,960.00 | 2 | 11.17 % |
Przykładowy LimAkt: 100,05





Kogenera oraz Orbis do mocniejszej obserwacji.